河北東風養(yǎng)殖有限公司 職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價
瀏覽次數(shù): 更新時間:2021-09-03 15:29:00
報告名稱 | 河北東風養(yǎng)殖有限公司 職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告書 |
報告編號 | HBDY-2021-176 | |||
用人單位 | 河北東風養(yǎng)殖有限公司 | |||||
地理位置 | 肅寧縣梁村鎮(zhèn) | |||||
評價人員 | 項目負責人 | 呂國鋒 | 用人單位聯(lián)系人 | 楊志偉 | ||
報告編制人 | 呂國鋒 | |||||
評價組成員 | 王福華 | |||||
邢力浩 | ||||||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 呂國鋒、王福華 | 時間 | 2021.5.18 | |||
檢測人員 | 蔡英杰、宋娜欣 | 時間 | 2021.6.30-7.2 | |||
公司概況 | 河北東風養(yǎng)殖有限公司是專業(yè)從事肉鴨養(yǎng)殖、屠宰加工及肉鴨飼料生產(chǎn)的民營企業(yè),年毛鴨屠宰能力達1000余萬只。年生產(chǎn)凍鮮北京烤鴨坯、中裝鴨等肉鴨系列產(chǎn)品23000多噸。企業(yè)廠區(qū)建有鴨飼料車間、毛鴨屠宰車間。 | |||||
用人單位主要職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 該公司存在的職業(yè)病危害因素有氨、氯化氫、二氧化氯、硫化氫,其他粉塵、高溫、低溫、噪聲。 經(jīng)現(xiàn)場檢測,作業(yè)場所各職業(yè)病危害因素氨、氯化氫、二氧化氯、硫化氫,其他粉塵、噪聲檢測結(jié)果均符合限值要求。 |
|||||
評價結(jié)論與建議 | 河北東風養(yǎng)殖有限公司總體布局合理,功能分區(qū)明確。建(構(gòu))筑物采光、照明、采暖滿足建筑衛(wèi)生學要求。各項職業(yè)病危害防護設施運行正常,防護有效。作業(yè)場所各職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果均符合相關標準限值要求。職業(yè)衛(wèi)生管理措施全面、完善,執(zhí)行有力。公司職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)狀符合有關法律、法規(guī)、標準要求。 | ⑴不斷加大職業(yè)病危害防治投入力度,努力保持、不斷提高職業(yè) 病防治水平。 ⑵加強職業(yè)衛(wèi)生教育培訓,提高從業(yè)人員職業(yè)病防治整體素質(zhì)。 ⑶加強職業(yè)衛(wèi)生日常監(jiān)督、檢查力度,督促崗位作業(yè)人員正確佩戴、使用個人職業(yè)病防護用品 |
||||
專家組品評審意見 | —— |
崗位/工種 | 采樣點 | 檢測 項目 |
接觸濃度(mg/m3) | 職業(yè)接觸限值(mg/m3) | 判定 結(jié)果 |
CME | MAC | ||||
化驗工 | 操作臺旁 | 氫氧化鈉 | 0.0327 | 2 | 符合 |
化驗工 | 操作臺旁 | 0.0303 | 2 | 符合 | |
化驗工 | 操作臺旁 | 0.0353 | 2 | 符合 | |
注:氫氧化鈉的最低檢出濃度為0.0046mg/m3(采集75L空氣樣品) |
崗位/工種 | 采樣點 | 檢測 項目 |
接觸濃度(mg/m3) | 職業(yè)接觸限值(mg/m3) | 判定 結(jié)果 |
||
CTWA | CSTE | PC-TWA | PC-STEL | ||||
維修工 | 冷庫(南) 制冷機間 |
氨 | 0.32 | 2.84 | 20 | 30 | 符合 |
維修工 | 冷庫(南) 制冷機間 |
0.36 | 3.25 | 20 | 30 | 符合 | |
維修工 | 冷庫(南) 制冷機間 |
0.33 | 2.87 | 20 | 30 | 符合 | |
注:氨的最低檢出濃度為0.013mg/m3(采集7.5L空氣樣品) |
崗位/工種 | 采樣點 | 檢測 項目 |
接觸濃度(mg/m3) | 職業(yè)接觸限值(mg/m3) | 判定 結(jié)果 |
||
CTWA | CSTE | PC-TWA | PC-STEL | ||||
化驗工 | 操作臺旁 | 硫酸 | <0.13 | <0.13 | 1 | 2 | 符合 |
化驗工 | 操作臺旁 | <0.13 | <0.13 | 1 | 2 | 符合 | |
化驗工 | 操作臺旁 | <0.13 | <0.13 | 1 | 2 | 符合 | |
注:硫酸的最低檢出濃度為0.13mg/m3(采集75L空氣樣品) |
崗位/工種 | 采樣點 | 檢測 項目 |
接觸濃度(mg/m3) | 職業(yè)接觸限值(mg/m3) | 判定 結(jié)果 |
CME | MAC | ||||
污水處理工 | 污水處理池旁 | 硫化氫 | <0.53 | 10 | 符合 |
污水處理工 | 污水處理池旁 | <0.53 | 10 | 符合 | |
污水處理工 | 污水處理池旁 | <0.53 | 10 | 符合 | |
注:硫化氫的最低檢出濃度為0.53g/m3(采集7.5L空氣樣品) |
崗位/工種 | 采樣點 | 檢測 項目 |
接觸濃度(mg/m3) | 職業(yè)接觸限值(mg/m3) | 判定 結(jié)果 |
CME | MAC | ||||
污水處理工 | 二氧化氯 發(fā)生器旁 |
氯化氫 | <0.5 | 7.5 | 符合 |
污水處理工 | 二氧化氯 發(fā)生器旁 |
<0.5 | 7.5 | 符合 | |
污水處理工 | 二氧化氯 發(fā)生器旁 |
<0.5 | 7.5 | 符合 | |
注:氯化氫的最低檢出濃度為0.5g/m3(采集7.5L空氣樣品) |
崗位/工種 | 采樣點 | 檢測 項目 |
接觸濃度(mg/m3) | 職業(yè)接觸限值(mg/m3) | 判定 結(jié)果 |
||
CTWA | CSTE | PC-TWA | PC-STEL | ||||
污水處理工 | 二氧化氯 發(fā)生器旁 |
二氧 化氯 |
<0.2 | <0.2 | 0.3 | 0.8 | 符合 |
污水處理工 | 二氧化氯 發(fā)生器旁 |
<0.2 | <0.2 | 0.3 | 0.8 | 符合 | |
污水處理工 | 二氧化氯 發(fā)生器旁 |
<0.2 | <0.2 | 0.3 | 0.8 | 符合 | |
注:二氧化氯的最低檢出濃度為0.2g/m3(采集5.0L空氣樣品) |
崗位/工種 | 采樣點 | 檢測 項目 |
接觸濃度(mg/m3) | 職業(yè)接觸限值(mg/m3) | 判定 結(jié)果 |
|||
CTWA | CPE | PC-TWA | PE | |||||
3*PC-TWA | 5*PC-TWA | |||||||
飼料車間 投料工 |
投料口旁 | 其他 粉塵 |
1.61 | 3.30 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
飼料車間 投料工 |
投料口旁 | 1.59 | 3.27 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
飼料車間 投料工 |
投料口旁 | 1.59 | 3.23 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
飼料車間 制粒工 |
制粒機旁 | 1.39 | 2.83 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
飼料車間 制粒工 |
制粒機旁 | 1.41 | 2.90 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
飼料車間 制粒工 |
制粒機旁 | 1.41 | 2.93 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
飼料車間 包裝工 |
包裝機旁 | 3.11 | 4.20 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
飼料車間 包裝工 |
包裝機旁 | 3.05 | 4.10 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
飼料車間 包裝工 |
包裝機旁 | 3.09 | 4.23 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
飼料車間 叉車司機 |
叉車駕駛室 | 1.41 | 1.97 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
飼料車間 叉車司機 |
叉車駕駛室 | 其他 粉塵 |
1.33 | 1.83 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
飼料車間 叉車司機 |
叉車駕駛室 | 1.39 | 1.90 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
飼料車間 裝卸工 |
原料棚 | 1.74 | 2.13 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
成品棚 | 2.63 | 24 | 40 | 符合 | ||||
飼料車間 裝卸工 |
原料棚 | 1.74 | 2.17 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
成品棚 | 2.67 | 24 | 40 | 符合 | ||||
飼料車間 裝卸工 |
原料棚 | 1.75 | 2.23 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
成品棚 | 2.60 | 24 | 40 | 符合 | ||||
污水處理工 | 加藥間 配藥罐旁 |
0.45 | 1.83 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
污水處理工 | 加藥間 配藥罐旁 |
0.44 | 1.87 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
污水處理工 | 加藥間 配藥罐旁 |
0.45 | 1.90 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
崗位/工種 | 測量地點 | (℃) | 接觸 時間率(%) |
體力勞 動強度 |
職業(yè)接觸 限值(℃) |
判定 結(jié)果 |
鍋爐工 | 鍋爐房 | 27.1 | 75 | I | 31 | 符合 |
鍋爐工 | 鍋爐房 | 26.8 | 75 | I | 31 | 符合 |
鍋爐工 | 鍋爐房 | 27.1 | 75 | I | 31 | 符合 |
崗位/工種 | 測量地點 | 等效聲級 LEX, 8hdB(A) |
職業(yè)接觸限值 dB(A) |
判定 結(jié)果 |
飼料車間投料工 | 投料口旁 | 78.8 | 85 | 符合 |
飼料車間投料工 | 投料口旁 | 78.7 | 85 | 符合 |
飼料車間投料工 | 投料口旁 | 78.8 | 85 | 符合 |
飼料車間制粒工 | 制粒機旁 | 78.9 | 85 | 符合 |
飼料車間制粒工 | 制粒機旁 | 79.1 | 85 | 符合 |
飼料車間制粒工 | 制粒機旁 | 79.1 | 85 | 符合 |
飼料車間中控工 | 中控室 | 67.6 | 85 | 符合 |
飼料車間中控工 | 中控室 | 67.9 | 85 | 符合 |
飼料車間中控工 | 中控室 | 67.5 | 85 | 符合 |
飼料車間包裝工 | 包裝機旁 | 79.0 | 85 | 符合 |
飼料車間包裝工 | 包裝機旁 | 79.0 | 85 | 符合 |
飼料車間包裝工 | 包裝機旁 | 79.2 | 85 | 符合 |
飼料車間叉車司機 | 叉車駕駛室 | 78.8 | 85 | 符合 |
飼料車間叉車司機 | 叉車駕駛室 | 78.9 | 85 | 符合 |
飼料車間叉車司機 | 叉車駕駛室 | 78.8 | 85 | 符合 |
屠宰線(北)掛鴨工 | 屠宰線(北)掛鴨臺旁 | 78.3 | 85 | 符合 |
屠宰線(北)掛鴨工 | 屠宰線(北)掛鴨臺旁 | 78.3 | 85 | 符合 |
屠宰線(北)掛鴨工 | 屠宰線(北)掛鴨臺旁 | 78.3 | 85 | 符合 |
屠宰線(北)宰殺工 | 屠宰線(北)宰殺工位 | 79.3 | 85 | 符合 |
屠宰線(北)宰殺工 | 屠宰線(北)宰殺工位 | 79.4 | 85 | 符合 |
屠宰線(北)宰殺工 | 屠宰線(北)宰殺工位 | 79.3 | 85 | 符合 |
屠宰線(北)打毛工 | 屠宰線(北)打毛機旁 | 77.8 | 85 | 符合 |
屠宰線(北)打毛工 | 屠宰線(北)打毛機旁 | 78.0 | 85 | 符合 |
屠宰線(北)打毛工 | 屠宰線(北)打毛機旁 | 77.8 | 85 | 符合 |
屠宰線(北)脫毛工 | 屠宰線(北)蠟鍋旁 | 79.7 | 85 | 符合 |
屠宰線(北)脫毛工 | 屠宰線(北)蠟鍋旁 | 79.2 | 85 | 符合 |
屠宰線(北)脫毛工 | 屠宰線(北)蠟鍋旁 | 79.5 | 85 | 符合 |
屠宰線(北)小毛工 | 屠宰線(北)小毛工位 | 75.7 | 85 | 符合 |
屠宰線(北)小毛工 | 屠宰線(北)小毛工位 | 75.8 | 85 | 符合 |
屠宰線(北)小毛工 | 屠宰線(北)小毛工位 | 75.7 | 85 | 符合 |
屠宰線(北)開坯工 | 屠宰線(北)開坯工位 | 74.4 | 85 | 符合 |
屠宰線(北)開坯工 | 屠宰線(北)開坯工位 | 74.4 | 85 | 符合 |
屠宰線(北)開坯工 | 屠宰線(北)開坯工位 | 74.3 | 85 | 符合 |
屠宰線(北)燙坯工 | 屠宰線(北)燙坯箱旁 | 78.8 | 85 | 符合 |
屠宰線(北)燙坯工 | 屠宰線(北)燙坯箱旁 | 78.5 | 85 | 符合 |
屠宰線(北)燙坯工 | 屠宰線(北)燙坯箱旁 | 78.5 | 85 | 符合 |
屠宰線(北)晾坯工 | 屠宰線(北)晾坯間 | 75.5 | 85 | 符合 |
屠宰線(北)晾坯工 | 屠宰線(北)晾坯間 | 75.6 | 85 | 符合 |
屠宰線(北)晾坯工 | 屠宰線(北)晾坯間 | 75.4 | 85 | 符合 |
屠宰線(北)包裝工 | 屠宰線(北)打包機旁 | 73.8 | 85 | 符合 |
屠宰線(北)包裝工 | 屠宰線(北)打包機旁 | 73.8 | 85 | 符合 |
屠宰線(北)包裝工 | 屠宰線(北)打包機旁 | 73.6 | 85 | 符合 |
屠宰線(南)掛鴨工 | 屠宰線(南)掛鴨臺旁 | 78.5 | 85 | 符合 |
屠宰線(南)掛鴨工 | 屠宰線(南)掛鴨臺旁 | 78.6 | 85 | 符合 |
屠宰線(南)掛鴨工 | 屠宰線(南)掛鴨臺旁 | 78.4 | 85 | 符合 |
屠宰線(南)宰殺工 | 屠宰線(南)宰殺工位 | 79.3 | 85 | 符合 |
屠宰線(南)宰殺工 | 屠宰線(南)宰殺工位 | 79.4 | 85 | 符合 |
屠宰線(南)宰殺工 | 屠宰線(南)宰殺工位 | 79.2 | 85 | 符合 |
屠宰線(南)打毛工 | 屠宰線(南)打毛機旁 | 78.1 | 85 | 符合 |
屠宰線(南)打毛工 | 屠宰線(南)打毛機旁 | 77.8 | 85 | 符合 |
屠宰線(南)打毛工 | 屠宰線(南)打毛機旁 | 77.9 | 85 | 符合 |
屠宰線(南)脫毛工 | 屠宰線(南)蠟鍋旁 | 79.5 | 85 | 符合 |
屠宰線(南)脫毛工 | 屠宰線(南)蠟鍋旁 | 79.5 | 85 | 符合 |
屠宰線(南)脫毛工 | 屠宰線(南)蠟鍋旁 | 79.4 | 85 | 符合 |
屠宰線(南)小毛工 | 屠宰線(南)小毛工位 | 75.8 | 85 | 符合 |
屠宰線(南)小毛工 | 屠宰線(南)小毛工位 | 75.9 | 85 | 符合 |
屠宰線(南)小毛工 | 屠宰線(南)小毛工位 | 75.6 | 85 | 符合 |
屠宰線(南)開坯工 | 屠宰線(南)開坯工位 | 74.8 | 85 | 符合 |
屠宰線(南)開坯工 | 屠宰線(南)開坯工位 | 74.3 | 85 | 符合 |
屠宰線(南)開坯工 | 屠宰線(南)開坯工位 | 74.5 | 85 | 符合 |
屠宰線(南)燙坯工 | 屠宰線(南)燙坯箱旁 | 78.7 | 85 | 符合 |
屠宰線(南)燙坯工 | 屠宰線(南)燙坯箱旁 | 78.5 | 85 | 符合 |
屠宰線(南)燙坯工 | 屠宰線(南)燙坯箱旁 | 78.5 | 85 | 符合 |
屠宰線(南)晾坯工 | 屠宰線(南)晾坯間 | 75.9 | 85 | 符合 |
屠宰線(南)晾坯工 | 屠宰線(南)晾坯間 | 75.6 | 85 | 符合 |
屠宰線(南)晾坯工 | 屠宰線(南)晾坯間 | 75.5 | 85 | 符合 |
屠宰線(南)包裝工 | 屠宰線(南)打包機旁 | 73.8 | 85 | 符合 |
屠宰線(南)包裝工 | 屠宰線(南)打包機旁 | 74.1 | 85 | 符合 |
屠宰線(南)包裝工 | 屠宰線(南)打包機旁 | 73.7 | 85 | 符合 |
冷庫(北)叉車司機 | 叉車駕駛室 | 78.9 | 85 | 符合 |
冷庫(北)叉車司機 | 叉車駕駛室 | 78.9 | 85 | 符合 |
冷庫(北)叉車司機 | 叉車駕駛室 | 78.8 | 85 | 符合 |
冷庫(南)叉車司機 | 叉車駕駛室 | 78.9 | 85 | 符合 |
冷庫(南)叉車司機 | 叉車駕駛室 | 78.9 | 85 | 符合 |
冷庫(南)叉車司機 | 叉車駕駛室 | 78.8 | 85 | 符合 |
鴨毛回收工 | 鴨毛脫水機旁 | 79.0 | 85 | 符合 |
鴨毛回收工 | 鴨毛脫水機旁 | 79.1 | 85 | 符合 |
鴨毛回收工 | 鴨毛脫水機旁 | 79.0 | 85 | 符合 |
鍋爐工 | 鍋爐房 | 79.0 | 85 | 符合 |
鍋爐工 | 鍋爐房 | 79.0 | 85 | 符合 |
鍋爐工 | 鍋爐房 | 79.2 | 85 | 符合 |
污水處理工 | 加藥間配藥罐旁 | 82.8 | 85 | 符合 |
污泥間 | ||||
曝氣間 | ||||
污水處理工 | 加藥間配藥罐旁 | 82.5 | 85 | 符合 |
污泥間 | ||||
曝氣間 | ||||
污水處理工 | 加藥間配藥罐旁 | 82.6 | 85 | 符合 |
污泥間 | ||||
曝氣間 | ||||
維修工 | 冷庫(北)制冷機間 | 84.7 | 85 | 符合 |
冷庫(南)制冷機間 | ||||
維修工 | 冷庫(北)制冷機間 | 84.8 | 85 | 符合 |
冷庫(南)制冷機間 | ||||
維修工 | 冷庫(北)制冷機間 | 84.8 | 85 | 符合 |
冷庫(南)制冷機間 |
河北德遠檢測檢驗技術(shù)有限公司 聯(lián)系人:張女士 電話:0311-83897067
傳真:0311-83897067 郵箱:hebeidehe2011@163.com
地址:石家莊市鹿泉區(qū)石柏南大街181號鹿島V谷5號樓
技術(shù)支持 【藍點網(wǎng)絡】
|
||||
| ||||