大名縣榮光新能源科技有限公司大名榮光150兆瓦風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目(一期)項(xiàng)目職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)報(bào)告
瀏覽次數(shù): 更新時(shí)間:2022-03-16 13:56:00
報(bào)告名稱(chēng) | 大名縣榮光新能源科技有限公司大名榮光150兆瓦風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目(一期)項(xiàng)目職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)報(bào)告 | 報(bào)告編號(hào) | HBDY-2022-001 | ||
用人單位 | 大名縣榮光新能源科技有限公司 | ||||
地理位置 | 河北省邯鄲市大名縣龍王廟鎮(zhèn)、孫甘店鄉(xiāng)、束館鎮(zhèn)、埝頭鄉(xiāng)、西付集鄉(xiāng)、北峰鄉(xiāng)、金灘鎮(zhèn)、張鐵集鄉(xiāng)一帶 | ||||
評(píng)價(jià)人員 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王福華 | 用人單位聯(lián)系人 | 董紹斌 | |
報(bào)告編制人 | 王福華 | ||||
評(píng)價(jià)組成員 | 范煥成 | ||||
邢力浩 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 王福華、范煥成 | 時(shí)間 | 2022.1.7 | ||
公司概況 | 大名縣榮光新能源科技有限公司大名榮光150兆瓦風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目(一期)項(xiàng)目建設(shè)于河北省邯鄲市大名縣龍王廟鎮(zhèn)、孫甘店鄉(xiāng)、束館鎮(zhèn)、埝頭鄉(xiāng)、西付集鄉(xiāng)、北峰鄉(xiāng)、金灘鎮(zhèn)、張鐵集鄉(xiāng)一帶。該建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)單位為大名縣榮光新能源科技有限公司。項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)方為新疆金風(fēng)科技股份有限公司。 職責(zé)分工: ①大名縣榮光新能源科技有限公司 大名榮光150兆瓦風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目(一期)項(xiàng)目資產(chǎn)、設(shè)備所有權(quán)及風(fēng)電收入等均歸屬大名縣榮光新能源科技有限公司,大名縣榮光新能源科技有限公司對(duì)實(shí)際運(yùn)行單位新疆金風(fēng)科技股份有限公司具有監(jiān)督職責(zé),但公司不參與該項(xiàng)目日常具體運(yùn)營(yíng)。 ②新疆金風(fēng)科技股份有限公司 新疆金風(fēng)科技股份有限公司負(fù)責(zé)大名榮光150兆瓦風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目(一期)項(xiàng)目實(shí)際日常運(yùn)營(yíng),即包括風(fēng)場(chǎng)各風(fēng)電機(jī)組及升壓站各變配電設(shè)施巡檢、維修、養(yǎng)護(hù)、監(jiān)控運(yùn)行等。風(fēng)電場(chǎng)各作業(yè)工種均為公司人員,職業(yè)衛(wèi)生管理工作均歸屬公司統(tǒng)一管理。 |
||||
用人單位主要職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果 | 該公司存在的主要存在的職業(yè)病危害因素為噪聲、工頻電磁場(chǎng)。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè),作業(yè)場(chǎng)所噪聲、工頻電場(chǎng)檢測(cè)值均符合相關(guān)要求。 | ||||
評(píng)價(jià)結(jié)論與建議 | 評(píng)價(jià)結(jié)論:大名縣榮光新能源科技有限公司大名榮光150兆瓦風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目(一期)項(xiàng)目采取的職業(yè)病危害防護(hù)措施符合國(guó)家和地方職業(yè)病防治法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,具備驗(yàn)收條件。正常生產(chǎn)過(guò)程中,采取了控制效果評(píng)價(jià)報(bào)告所提對(duì)策措施和建議的情況下,能夠符合國(guó)家和地方對(duì)職業(yè)病防治方面法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | ||||
評(píng)價(jià)建議: 1職業(yè)衛(wèi)生管理建議 在職業(yè)危害日常監(jiān)測(cè)、定期檢測(cè)、評(píng)價(jià)過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素強(qiáng)度/濃度不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)時(shí),應(yīng)當(dāng)立即采取有效措施進(jìn)行整改和治理,確保工作環(huán)境安全、健康、衛(wèi)生。 2職業(yè)病防護(hù)設(shè)施建議 (1)應(yīng)定期委派專(zhuān)人對(duì)職業(yè)病防護(hù)設(shè)施進(jìn)行維修、養(yǎng)護(hù),確保設(shè)置的防護(hù)設(shè)施能夠正常運(yùn)行; (2)未經(jīng)公司批準(zhǔn),嚴(yán)禁私自拆除、移動(dòng)、改動(dòng)職業(yè)病防護(hù)設(shè)施; (3)新增職業(yè)病防護(hù)設(shè)施應(yīng)及時(shí)建立臺(tái)賬,并應(yīng)及時(shí)納入防護(hù)設(shè)施維養(yǎng)范圍,定期維養(yǎng); (4)職業(yè)病防護(hù)設(shè)施出現(xiàn)故障應(yīng)及時(shí)對(duì)其進(jìn)行維修,確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)危害因素濃度/強(qiáng)度符合職業(yè)衛(wèi)生限值要求。 3個(gè)體防護(hù)建議 (1)應(yīng)嚴(yán)格督促作業(yè)人員佩戴個(gè)體防護(hù)用品,防止出現(xiàn)配而不戴的現(xiàn)象; (2)個(gè)體防護(hù)用品出現(xiàn)損壞后應(yīng)及時(shí)督促作業(yè)人員進(jìn)行更換,使防護(hù)用品能夠起到應(yīng)有作用。 4應(yīng)急救援建議 (1)應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急救援設(shè)施進(jìn)行檢查,急救設(shè)施如出現(xiàn)損壞、缺失情況,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行維修、補(bǔ)充; (2)應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)區(qū)域固定式軸流風(fēng)機(jī)進(jìn)行檢查,確保防護(hù)設(shè)施正常運(yùn)行; (3)對(duì)作業(yè)人員應(yīng)定期培訓(xùn),確保人員能正確使用應(yīng)急救援設(shè)施。 (4)在次年高溫季節(jié)來(lái)臨前應(yīng)進(jìn)行高溫中暑應(yīng)急演練,并由職業(yè)衛(wèi)生管理人員將演練情況進(jìn)行如實(shí)記錄。 |
|||||
專(zhuān)家組品評(píng)審意見(jiàn) | 專(zhuān)家組聽(tīng)取了建設(shè)單位對(duì)項(xiàng)目的概況介紹及河北德遠(yuǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)技術(shù)有限公司對(duì)《報(bào)告》的匯報(bào),通過(guò)討論形成如下評(píng)審意見(jiàn): 專(zhuān)家組認(rèn)為《報(bào)告》對(duì)建設(shè)項(xiàng)目可能產(chǎn)生的主要職業(yè)危害因素進(jìn)行了識(shí)別與分析,該項(xiàng)目屬于職業(yè)病危害一般的建設(shè)項(xiàng)目,《報(bào)告》對(duì)建設(shè)項(xiàng)目概況介紹清晰,對(duì)可能產(chǎn)生職業(yè)病危害因素的場(chǎng)所、工藝設(shè)備、原輔材料、施工過(guò)程等描述完整、準(zhǔn)確;職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)執(zhí)行情況分析比較全面;職業(yè)病防護(hù)設(shè)施運(yùn)行情況分析比較清晰;職業(yè)病危害因素檢測(cè)結(jié)果分析基本正確;職業(yè)病危害因素監(jiān)測(cè)符合法律、法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求;職業(yè)病危害因素對(duì)勞動(dòng)者健康危害程度分析正確;職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和管理人員配置合理;職業(yè)衛(wèi)生管理制度滿(mǎn)足相關(guān)要求并得到落實(shí);職業(yè)健康監(jiān)護(hù)基本落實(shí);事故預(yù)防和應(yīng)急措施具有針對(duì)性、可行性,能滿(mǎn)足要求;正常生產(chǎn)后建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病防治效果預(yù)期分析基本正確;提出的對(duì)策措施和建議實(shí)用、合理、可行;評(píng)價(jià)結(jié)論正確。同意通過(guò)該職業(yè)病危害控制效果評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)的評(píng)審。但評(píng)價(jià)單位應(yīng)按專(zhuān)家意見(jiàn)(另附頁(yè))對(duì)《報(bào)告》進(jìn)行補(bǔ)充修改,企業(yè)存檔備查。 專(zhuān)家組長(zhǎng):張廣清 專(zhuān)家組成員:淮壯根、程書(shū)廣 2022年2月23日 |
工種 | 檢測(cè)點(diǎn) | 40h等效聲級(jí) | 職業(yè)接觸限值dB(A) | 結(jié)果 判定 |
升壓站運(yùn)行工 | 35kV配電室 | 59.6 | 85 | 符合 |
SVG無(wú)功補(bǔ)償裝置 | ||||
主變壓器 | ||||
水泵房 | ||||
升壓站運(yùn)行工 | 35kV配電室 | 58.6 | 85 | 符合 |
SVG無(wú)功補(bǔ)償裝置 | ||||
主變壓器 | ||||
水泵房 | ||||
升壓站運(yùn)行工 | 35kV配電室 | 59.2 | 85 | 符合 |
SVG無(wú)功補(bǔ)償裝置 | ||||
主變壓器 | ||||
水泵房 | ||||
風(fēng)場(chǎng)巡檢工 | B3#風(fēng)電機(jī)組 | 72.1 | 85 | 符合 |
B6#風(fēng)電機(jī)組 | ||||
94#風(fēng)電機(jī)組 | ||||
74#風(fēng)電機(jī)組 | ||||
49#風(fēng)電機(jī)組 | ||||
36#風(fēng)電機(jī)組 | ||||
47#風(fēng)電機(jī)組 | ||||
31#風(fēng)電機(jī)組 | ||||
26#風(fēng)電機(jī)組 | ||||
9#風(fēng)電機(jī)組 | ||||
25#風(fēng)電機(jī)組 | ||||
風(fēng)場(chǎng)巡檢工 | B3#風(fēng)電機(jī)組 | 72.4 | 85 | 符合 |
B6#風(fēng)電機(jī)組 | ||||
94#風(fēng)電機(jī)組 | ||||
74#風(fēng)電機(jī)組 | ||||
49#風(fēng)電機(jī)組 | ||||
36#風(fēng)電機(jī)組 | ||||
47#風(fēng)電機(jī)組 | ||||
31#風(fēng)電機(jī)組 | ||||
26#風(fēng)電機(jī)組 | ||||
9#風(fēng)電機(jī)組 | ||||
25#風(fēng)電機(jī)組 | ||||
風(fēng)場(chǎng)巡檢工 | B3#風(fēng)電機(jī)組 | 72.0 | 85 | 符合 |
B6#風(fēng)電機(jī)組 | ||||
94#風(fēng)電機(jī)組 | ||||
74#風(fēng)電機(jī)組 | ||||
49#風(fēng)電機(jī)組 | ||||
36#風(fēng)電機(jī)組 | ||||
47#風(fēng)電機(jī)組 | ||||
31#風(fēng)電機(jī)組 | ||||
26#風(fēng)電機(jī)組 | ||||
9#風(fēng)電機(jī)組 | ||||
25#風(fēng)電機(jī)組 |
工種 | 測(cè)量地點(diǎn) | 測(cè)量部位 | 測(cè)量數(shù)據(jù)(kV/m) | 8h時(shí)間加權(quán)平均值(kV/m) | 限值 kV/m |
結(jié)果判定 | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
升壓站運(yùn)行工 | 35kV配電室 | 頭部 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | 0.023 | 5 | 符合 |
35kV站用變壓器 | 頭部 | 0.013 | 0.010 | 0.010 | ||||
SVG無(wú)功補(bǔ)償裝置 | 頭部 | 0.009 | 0.007 | 0.011 | ||||
主變壓器 | 頭部 | 0.023 | 0.023 | 0.020 | ||||
GIS裝置 | 頭部 | 0.147 | 0.145 | 0.143 | ||||
400V配電室 | 頭部 | 0.007 | 0.009 | 0.008 | ||||
35kV接地變 | 頭部 | 0.014 | 0.011 | 0.011 | ||||
升壓站運(yùn)行工 | 35kV配電室 | 頭部 | 0.009 | 0.007 | 0.011 | 0.024 | 5 | 符合 |
35kV站用變壓器 | 頭部 | 0.011 | 0.011 | 0.008 | ||||
SVG無(wú)功補(bǔ)償裝置 | 頭部 | 0.010 | 0.008 | 0.006 | ||||
主變壓器 | 頭部 | 0.019 | 0.021 | 0.020 | ||||
GIS裝置 | 頭部 | 0.149 | 0.146 | 0.146 | ||||
400V配電室 | 頭部 | 0.009 | 0.007 | 0.011 | ||||
35kV接地變 | 頭部 | 0.012 | 0.012 | 0.009 | ||||
升壓站運(yùn)行工 | 35kV配電室 | 頭部 | 0.010 | 0.008 | 0.006 | 0.023 | 5 | 符合 |
35kV站用變壓器 | 頭部 | 0.010 | 0.012 | 0.011 | ||||
SVG無(wú)功補(bǔ)償裝置 | 頭部 | 0.011 | 0.008 | 0.008 | ||||
主變壓器 | 頭部 | 0.021 | 0.019 | 0.023 | ||||
GIS裝置 | 頭部 | 0.145 | 0.145 | 0.142 | ||||
400V配電室 | 頭部 | 0.013 | 0.011 | 0.009 | ||||
35kV接地變 | 頭部 | 0.009 | 0.011 | 0.010 | ||||
風(fēng)場(chǎng)巡檢工 | B3#風(fēng)電配套35kV箱式變壓器 | 頭部 | 0.013 | 0.011 | 0.015 | 0.008 | 5 | 符合 |
B6#風(fēng)電配套35kV箱式變壓器 | 頭部 | 0.012 | 0.012 | 0.009 | ||||
94#風(fēng)電配套35kV箱式變壓器 | 頭部 | 0.014 | 0.012 | 0.010 | ||||
74#風(fēng)電配套35kV箱式變壓器 | 頭部 | 0.013 | 0.015 | 0.014 | ||||
49#風(fēng)電配套35kV箱式變壓器 | 頭部 | 0.014 | 0.011 | 0.011 | ||||
36#風(fēng)電配套35kV箱式變壓器 | 頭部 | 0.011 | 0.009 | 0.013 | ||||
47#風(fēng)電配套35kV箱式變壓器 | 頭部 | 0.013 | 0.014 | 0.012 | ||||
31#風(fēng)電配套35kV箱式變壓器 | 頭部 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | ||||
26#風(fēng)電配套35kV箱式變壓器 | 頭部 | 0.011 | 0.013 | 0.012 | ||||
9#風(fēng)電配套35kV箱式變壓器 | 頭部 | 0.013 | 0.010 | 0.010 | ||||
25#風(fēng)電配套35kV箱式變壓器 | 頭部 | 0.010 | 0.008 | 0.012 | ||||
風(fēng)場(chǎng)巡檢工 | B3#風(fēng)電配套35kV箱式變壓器 | 頭部 | 0.012 | 0.010 | 0.011 | 0.008 | 5 | 符合 |
B6#風(fēng)電配套35kV箱式變壓器 | 頭部 | 0.012 | 0.010 | 0.014 | ||||
94#風(fēng)電配套35kV箱式變壓器 | 頭部 | 0.014 | 0.014 | 0.011 | ||||
74#風(fēng)電配套35kV箱式變壓器 | 頭部 | 0.014 | 0.012 | 0.010 | ||||
49#風(fēng)電配套35kV箱式變壓器 | 頭部 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | ||||
36#風(fēng)電配套35kV箱式變壓器 | 頭部 | 0.013 | 0.011 | 0.012 | ||||
47#風(fēng)電配套35kV箱式變壓器 | 頭部 | 0.014 | 0.012 | 0.016 | ||||
31#風(fēng)電配套35kV箱式變壓器 | 頭部 | 0.013 | 0.013 | 0.010 | ||||
26#風(fēng)電配套35kV箱式變壓器 | 頭部 | 0.012 | 0.011 | 0.010 | ||||
9#風(fēng)電配套35kV箱式變壓器 | 頭部 | 0.009 | 0.011 | 0.010 | ||||
25#風(fēng)電配套35kV箱式變壓器 | 頭部 | 0.014 | 0.011 | 0.011 | ||||
風(fēng)場(chǎng)巡檢工 | B3#風(fēng)電配套35kV箱式變壓器 | 頭部 | 0.013 | 0.011 | 0.015 | 0.008 | 5 | 符合 |
B6#風(fēng)電配套35kV箱式變壓器 | 頭部 | 0.016 | 0.016 | 0.013 | ||||
94#風(fēng)電配套35kV箱式變壓器 | 頭部 | 0.010 | 0.012 | 0.014 | ||||
74#風(fēng)電配套35kV箱式變壓器 | 頭部 | 0.014 | 0.015 | 0.013 | ||||
49#風(fēng)電配套35kV箱式變壓器 | 頭部 | 0.013 | 0.010 | 0.010 | ||||
36#風(fēng)電配套35kV箱式變壓器 | 頭部 | 0.015 | 0.014 | 0.016 | ||||
47#風(fēng)電配套35kV箱式變壓器 | 頭部 | 0.014 | 0.014 | 0.011 | ||||
31#風(fēng)電配套35kV箱式變壓器 | 頭部 | 0.016 | 0.014 | 0.012 | ||||
26#風(fēng)電配套35kV箱式變壓器 | 頭部 | 0.009 | 0.011 | 0.010 | ||||
9#風(fēng)電配套35kV箱式變壓器 | 頭部 | 0.013 | 0.010 | 0.010 | ||||
25#風(fēng)電配套35kV箱式變壓器 | 頭部 | 0.011 | 0.009 | 0.013 |
河北德遠(yuǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)技術(shù)有限公司 聯(lián)系人:張女士 電話(huà):0311-83897067
傳真:0311-83897067 郵箱:hebeidehe2011@163.com
地址:石家莊市鹿泉區(qū)石柏南大街181號(hào)鹿島V谷5號(hào)樓
技術(shù)支持 【藍(lán)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)】
|
||||
| ||||