華電水務(wù)欒城有限公司
瀏覽次數(shù): 更新時(shí)間:2022-04-10 11:27:00
報(bào)告名稱 | 華電水務(wù)欒城有限公司 職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū) |
報(bào)告編號(hào) | HBDY-2022-091 | |||
用人單位 | 華電水務(wù)欒城有限公司 | |||||
地理位置 | 欒城 | |||||
評(píng)價(jià)人員 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 范煥成 | 用人單位聯(lián)系人 | 范偉凱 | ||
報(bào)告編制人 | 王福華 | |||||
評(píng)價(jià)組成員 | 范煥成 | |||||
邢力浩 | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 范煥成、王福華 | 時(shí)間 | 2022.6.30 | |||
用人單位概況 | 華電水務(wù)欒城有限公司成立于2014年05月30日,法定代表人何恒,注冊(cè)資本4090萬(wàn)元整。主要經(jīng)營(yíng)范圍為水的銷(xiāo)售;污水處理及再生利用;水利工程施工;管道建設(shè)及管理;水資源開(kāi)發(fā)利用咨詢;水處理技術(shù)咨詢服務(wù);節(jié)水管理咨詢;水質(zhì)監(jiān)測(cè)技術(shù)服務(wù);供水設(shè)備、配件銷(xiāo)售;供水管道及設(shè)備安裝與維修;太陽(yáng)能光伏發(fā)電技術(shù)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 該公司設(shè)計(jì)供水規(guī)模5萬(wàn)m3/d,實(shí)際根據(jù)欒城區(qū)用水需求進(jìn)行供水,實(shí)際供水能力能夠達(dá)到5萬(wàn)m3/d。 |
|||||
用人單位主要職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果 | 該項(xiàng)目存在的主要職業(yè)病危害因素為其他粉塵、鹽酸/氯化氫、二氧化氯、氯氣、噪聲、工頻電磁場(chǎng)等,檢測(cè)結(jié)果均符合職業(yè)接觸限值要求。 | |||||
評(píng)價(jià)結(jié)論與建議 | 華電水務(wù)欒城有限公司職業(yè)病危害及其防治現(xiàn)狀符合《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》、《工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定》、《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)法律、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求 | 應(yīng)重點(diǎn)加強(qiáng)職業(yè)病危害關(guān)鍵控制點(diǎn)職業(yè)病危害防治管理,加強(qiáng)場(chǎng)所防毒、除塵、通風(fēng)、報(bào)警、防腐等設(shè)施檢維修,監(jiān)督勞動(dòng)者正確穿戴勞動(dòng)保護(hù)用品 | ||||
專家組品評(píng)審意見(jiàn) | - | |||||
崗位 |
檢測(cè)濃度CME (mg/m3) |
職業(yè)接觸限值MAC (mg/m3) |
判定 結(jié)果 |
|
---|---|---|---|---|
巡檢工 | 1.8 | 7.5 | 符合 | |
化驗(yàn)員 | <0.5 | 7.5 | 符合 |
崗位 | 檢測(cè)濃度 | 職業(yè)接觸限值 |
判定 結(jié)果 |
||
---|---|---|---|---|---|
CTWA (mg/m3) |
CSTE (mg/m3) |
PC-TWA (mg/m3) |
PC-STEL (mg/m3) |
||
巡檢工 | <0.2 | <0.2 | 0.3 | 0.8 | 符合 |
<0.2 | 0.8 | 符合 |
崗位 |
檢測(cè)濃度CME (mg/m3) |
職業(yè)接觸限值MAC (mg/m3) |
判定 結(jié)果 |
|
---|---|---|---|---|
巡檢工 | <0.2 | 1 | 符合 | |
崗位 |
接觸時(shí)間 h/d |
檢測(cè)濃度 | 職業(yè)接觸限值 |
判定 結(jié)果 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
CTWA (mg/m3) |
CPE (mg/m3) |
PC-TWA (mg/m3) |
PE (mg/m3) |
|||
巡檢工 | 0.2 | 0.03 | 1.43 | 8 | 24 | 符合 |
崗位/工種 |
8h職時(shí)間加權(quán)平均值 (kV/m) |
職業(yè)接觸限值 (kV/m) |
判定 結(jié)果 |
---|---|---|---|
巡檢工 | 0.001 | 5 | 符合 |
崗位/工種 |
等效聲級(jí) LEX,8h dB(A) |
職業(yè)接觸限值 dB(A) |
判定 結(jié)果 |
|
---|---|---|---|---|
巡檢工 | 73.5 | 85 | 符合 | |
河北德遠(yuǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)技術(shù)有限公司 聯(lián)系人:張女士 電話:0311-83897067
傳真:0311-83897067 郵箱:hebeidehe2011@163.com
地址:石家莊市鹿泉區(qū)石柏南大街181號(hào)鹿島V谷5號(hào)樓
技術(shù)支持 【藍(lán)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)】
|
||||
| ||||