河北鼎鈺建材有限公司
瀏覽次數(shù): 更新時間:2022-04-15 11:31:00
報告名稱 | 河北鼎鈺建材有限公司 | 報告編號 | HBDY-2021-165 | |||
用人單位 | 河北鼎鈺建材有限公司 | |||||
地理位置 | 石家莊市深澤縣鐵桿鄉(xiāng)古城村村北 | |||||
評價人員 | 項目負責(zé)人 | 范煥成 | 用人單位聯(lián)系人 | 曹錦宜 | ||
報告編制人 | 范煥成 | |||||
評價組成員 | 安寧 | |||||
邢力浩 | ||||||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 范煥成、張妮 | 時間 | 2021.5.17 | |||
公司概況 | 河北鼎鈺建材有限公司成立于2016年06月30日,法定代表人曹錦宜,公司類型為有限責(zé)任公司,注冊資金叁佰萬元,經(jīng)營范圍:水泥磚制造,銷售。 該公司生產(chǎn)線運行情況良好,防護設(shè)施運行正常。 |
|||||
用人單位主要職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 化學(xué)有害因素:水泥粉塵; 物理因素:噪聲。 檢測結(jié)果詳見附表 |
|||||
評價結(jié)論與建議 | 該用人單位職業(yè)病危害現(xiàn)狀及職業(yè)病防治現(xiàn)狀符合《中華人民共和國職業(yè)病防治法》、《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》、《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》、等相關(guān)法律規(guī)范標準的要求。 | ⑴應(yīng)當(dāng)進一步加強作業(yè)場所的職業(yè)危害防治工作,不斷完善職業(yè)衛(wèi)生管理制度與防護設(shè)施,確保制度能夠嚴格落實,防護設(shè)施運行正常。 ⑵不斷完善各級人員的職業(yè)衛(wèi)生職責(zé),層層分解,落實到人。 ⑶積極參加當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理局組織、舉辦的培訓(xùn)班,不斷提高主要負責(zé)人、管理人員的管理能力。 |
||||
專家組品評審意見 | —— | |||||
崗位/工種 |
采樣 時間 |
采樣點 | 檢測項目 | 檢測濃度 | 職業(yè)接觸限值(mg/m3) |
判定 結(jié)果 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTWA (mg/m3) |
CPE (mg/m3) |
PC-TWA | PE | ||||||
3*PC-TWA | 5*PC-TWA | ||||||||
上料工 | 第一天 | 叉車 | 水泥粉塵-總塵 | 0.73 | 2.07 | 4 | 12 | 20 | 符合 |
上料工 | 第二天 | 叉車 | 0.78 | 2.13 | 4 | 12 | 20 | 符合 | |
上料工 | 第三天 | 叉車 | 0.77 | 2.10 | 4 | 12 | 20 | 符合 | |
攪拌工 | 第一天 | 攪拌機 | 1.85 | 7.50 | 4 | 12 | 20 | 符合 | |
攪拌工 | 第二天 | 攪拌機 | 1.86 | 7.53 | 4 | 12 | 20 | 符合 | |
攪拌工 | 第三天 | 攪拌機 | 1.87 | 7.57 | 4 | 12 | 20 | 符合 | |
成型工 | 第一天 | 成型機 | 1.54 | 4.13 | 4 | 12 | 20 | 符合 | |
碼垛機 | 2.17 | 12 | 20 | 符合 | |||||
成型工 | 第二天 | 成型機 | 1.57 | 4.23 | 4 | 12 | 20 | 符合 | |
碼垛機 | 2.23 | 12 | 20 | 符合 | |||||
成型工 | 第三天 | 成型機 | 1.55 | 4.20 | 4 | 12 | 20 | 符合 | |
碼垛機 | 2.20 | 12 | 20 | 符合 | |||||
上料工 | 第一天 | 叉車 | 水泥粉塵-呼塵 | 0.45 | 1.30 | 4 | 12 | 20 | 符合 |
上料工 | 第二天 | 叉車 | 0.43 | 1.23 | 4 | 12 | 20 | 符合 | |
上料工 | 第三天 | 叉車 | 0.45 | 1.27 | 4 | 12 | 20 | 符合 | |
攪拌工 | 第一天 | 攪拌機 | 1.00 | 4.00 | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 符合 | |
攪拌工 | 第二天 | 攪拌機 | 0.98 | 3.97 | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 符合 | |
攪拌工 | 第三天 | 攪拌機 | 0.95 | 3.83 | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 符合 | |
成型工 | 第一天 | 成型機 | 0.93 | 2.33 | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 符合 | |
碼垛機 | 1.47 | 4.5 | 7.5 | 符合 | |||||
成型工 | 第二天 | 成型機 | 0.91 | 2.30 | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 符合 | |
碼垛機 | 1.40 | 4.5 | 7.5 | 符合 | |||||
成型工 | 第三天 | 成型機 | 0.92 | 2.37 | 1.5 | 4.5 | 7.5 | 符合 | |
碼垛機 | 1.43 | 符合 | |||||||
上料工 | 第一天 | 上料口 | 石灰石粉塵-總塵 | 1.21 | 4.97 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
上料工 | 第二天 | 上料口 | 1.20 | 4.90 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
上料工 | 第三天 | 上料口 | 1.20 | 4/87 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
上料工 | 第一天 | 上料口 | 石灰石粉塵-呼塵 | 0.70 | 2.93 | 4 | 12 | 20 | 符合 |
上料工 | 第二天 | 上料口 | 0.68 | 2.77 | 4 | 12 | 20 | 符合 | |
上料工 | 第三天 | 上料口 | 0.68 | 2.80 | 4 | 12 | 20 | 符合 | |
注:粉塵的最低檢出濃度為0.3mg/m3(采集300L空氣樣品) |
崗位/工種 | 采樣時間 | 測量地點 |
接觸時間 (h) |
等效聲級 LEX,8h dB(A) |
職業(yè)接觸限值 dB(A) |
判定 結(jié)果 |
---|---|---|---|---|---|---|
上料工 | 第一天 | 鏟車 | 3 | 83.8 | 85 | 符合 |
上料口 | 2 | |||||
叉車 | 3 | |||||
上料工 | 第二天 | 鏟車 | 3 | 83.9 | 85 | 符合 |
上料口 | 2 | |||||
叉車 | 3 | |||||
上料工 | 第三天 | 鏟車 | 3 | 84.0 | 85 | 符合 |
上料口 | 2 | |||||
叉車 | 3 | |||||
攪拌工 | 第一天 | 攪拌機 | 2 | 89.3 | 85 | 不符合 |
攪拌工 | 第二天 | 攪拌機 | 2 | 89.6 | 85 | 不符合 |
攪拌工 | 第三天 | 攪拌機 | 2 | 89.5 | 85 | 不符合 |
成型工 |
第一天 |
成型機 | 2 | 92.3 | 85 | 不符合 |
碼垛機 | 2 | |||||
成型工 |
第二天 |
成型機 | 2 | 92.1 | 85 | 不符合 |
碼垛機 | 2 | |||||
成型工 | 第三天 | 成型機 | 2 | 92.1 | 85 | 不符合 |
碼垛機 | 2 |
河北德遠檢測檢驗技術(shù)有限公司 聯(lián)系人:張女士 電話:0311-83897067
傳真:0311-83897067 郵箱:hebeidehe2011@163.com
地址:石家莊市鹿泉區(qū)石柏南大街181號鹿島V谷5號樓
技術(shù)支持 【藍點網(wǎng)絡(luò)】
|
||||
| ||||