河北普瑞商業(yè)家具科技有限公司
瀏覽次數(shù): 更新時(shí)間:2022-04-21 11:34:00
報(bào)告名稱 | 河北普瑞商業(yè)家具科技有限公司 | 報(bào)告編號 | HBDY-2021-205 | |||
用人單位 | 河北普瑞商業(yè)家具科技有限公司 | |||||
地理位置 | 正定縣晨光路科技工業(yè)園區(qū) | |||||
評價(jià)人員 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 耿雙新 | 用人單位聯(lián)系人 | 王婧 | ||
報(bào)告編制人 | 耿雙新 | |||||
評價(jià)組成員 | 張妮 | |||||
邢力浩 | ||||||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 耿雙新 | 時(shí)間 | 2021.10.8 | |||
公司概況 | 河北普瑞商業(yè)家具科技有限公司成立于2015年09月29日,法定代表人為馮慶梓。經(jīng)營范圍包括陳列道具、辦公家具的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)(禁止類、限制類項(xiàng)目除外)、銷售及安裝;家居設(shè)計(jì);商業(yè)店鋪展示服務(wù)等。 該企業(yè)生產(chǎn)區(qū)建有木制品Ⅰ車間、木制品Ⅱ車間、油漆車間、金屬制品車間和包裝車間,主要加工、生產(chǎn)商業(yè)道具。年加工商業(yè)道具2萬套。 |
|||||
用人單位主要職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 生產(chǎn)性粉塵——木粉塵、其他粉塵、電焊煙塵; 化學(xué)有害因素——乙酸乙烯酯、苯乙烯、二甲苯、甲苯、苯、環(huán)已酮、乙酸丁酯、錳及其化合物; 物理因素——噪聲、紫外輻射。 檢測結(jié)果詳見附表。 |
|||||
評價(jià)結(jié)論與建議 | 該用人單位職業(yè)病危害現(xiàn)狀及職業(yè)病防治現(xiàn)狀基本符合《中華人民共和國職業(yè)病防治法》《工作場所職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定》《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)法律規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | ⑴應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步加強(qiáng)作業(yè)場所的職業(yè)危害防治工作,不斷完善職業(yè)衛(wèi)生管理制度與防護(hù)設(shè)施,確保制度能夠嚴(yán)格落實(shí),防護(hù)設(shè)施運(yùn)行正常。 ⑵不斷完善各職能部門和各級人員的職業(yè)衛(wèi)生職責(zé),層層分解,落實(shí)到人。 ⑶積極參加當(dāng)?shù)毓芾聿块T組織、舉辦的培訓(xùn)班,不斷提高主要負(fù)責(zé)人、管理人員的管理能力。 |
||||
專家組品評審意見 | —— | |||||
崗位/工種 | 采樣點(diǎn) |
檢測 項(xiàng)目 |
接觸濃度(mg/m3) | 職業(yè)接觸限值(mg/m3) | 判定結(jié)果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTWA | CPE | PC-TWA | PE | |||||
3*PC-TWA | 5*PC-TWA | |||||||
焊工 | 二保焊工位 | 錳及其無機(jī)化合物 | <0.006 | <0.006 | 0.15 | 0.45 | 0.75 | 符合 |
氬弧焊工位 | <0.006 | 0.45 | 0.75 | 符合 |
崗位/工種 | 采樣點(diǎn) |
檢測 項(xiàng)目 |
接觸濃度(mg/m3) | 職業(yè)接觸限值(mg/m3) | 判定結(jié)果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTWA | CPE | PC-TWA | PE | |||||
3*PC-TWA | 5*PC-TWA | |||||||
噴漆工 | 一號噴漆間 | 環(huán)己酮 | <0.33 | <0.33 | 50 | 150 | 250 | 符合 |
三號噴漆間 | <0.33 | 150 | 250 | 符合 | ||||
噴漆工 | 一號噴漆間 | <0.33 | <0.33 | 50 | 150 | 250 | 符合 | |
三號噴漆間 | <0.33 | 150 | 250 | 符合 | ||||
噴漆工 | 一號噴漆間 | <0.33 | <0.33 | 50 | 150 | 250 | 符合 | |
三號噴漆間 | <0.33 | 150 | 250 | 符合 |
崗位/工種 | 采樣點(diǎn) |
檢測 項(xiàng)目 |
接觸濃度(mg/m3) | 職業(yè)接觸限值(mg/m3) | 判定結(jié)果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTWA | CSTE | PC-TWA | PC-STEL | ||||
噴漆工 | 一號噴漆間 | 乙酸丁酯 | 4.66 | <0.27 | 200 | 300 | 符合 |
三號噴漆間 | 12.71 | 300 | 符合 | ||||
噴漆工 | 一號噴漆間 | 4.74 | <0.27 | 200 | 300 | 符合 | |
三號噴漆間 | 12.61 | 300 | 符合 | ||||
噴漆工 | 一號噴漆間 | 4.81 | <0.27 | 200 | 300 | 符合 | |
三號噴漆間 | 12.84 | 300 | 符合 |
崗位/工種 | 采樣點(diǎn) |
檢測 項(xiàng)目 |
接觸濃度(mg/m3) | 職業(yè)接觸限值(mg/m3) |
判定 結(jié)果 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTWA | CSTE | PC-TWA | PC-STEL | ||||
雕刻工 | 車間北區(qū)冷軋機(jī) | 乙酸乙烯酯 | <1 | <1 | 10 | 15 | 符合 |
雕刻工 | 車間北區(qū)冷軋機(jī) | 乙酸乙烯酯 | <1 | <1 | 10 | 15 | 符合 |
雕刻工 | 車間北區(qū)冷軋機(jī) | <1 | <1 | 10 | 15 | 符合 | |
封邊工 | 車間南區(qū)冷軋機(jī) | <1 | <1 | 10 | 15 | 符合 | |
封邊工 | 車間南區(qū)冷軋機(jī) | <1 | <1 | 10 | 15 | 符合 | |
封邊工 | 車間南區(qū)冷軋機(jī) | <1 | <1 | 10 | 15 | 符合 |
崗位/工種 | 采樣點(diǎn) |
檢測 項(xiàng)目 |
接觸濃度(mg/m3) | 職業(yè)接觸限值(mg/m3) | 判定結(jié)果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTWA | CSTE | PC-TWA | PC-STEL | ||||
噴漆工 | 一號噴漆間 | 苯乙烯 | <1.7 | <1.7 | 50 | 100 | 符合 |
三號噴漆間 | <1.7 | 100 | 符合 | ||||
噴漆工 | 一號噴漆間 | <1.7 | <1.7 | 50 | 100 | 符合 | |
三號噴漆間 | <1.7 | 100 | 符合 | ||||
噴漆工 | 一號噴漆間 | <1.7 | <1.7 | 50 | 100 | 符合 | |
三號噴漆間 | <1.7 | 100 | 符合 |
崗位/工種 | 采樣點(diǎn) |
檢測 項(xiàng)目 |
接觸濃度(mg/m3) | 職業(yè)接觸限值(mg/m3) |
判定 結(jié)果 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTWA | CSTE | PC-TWA | PC-STEL | ||||
噴漆工 | 一號噴漆間 | 苯 | <0.6 | <0.6 | 6 | 10 | 符合 |
三號噴漆間 | <0.6 | 10 | 符合 | ||||
噴漆工 | 一號噴漆間 | <0.6 | <0.6 | 6 | 10 | 符合 | |
三號噴漆間 | <0.6 | 10 | 符合 | ||||
噴漆工 | 一號噴漆間 | 苯 | <0.6 | <0.6 | 6 | 10 | 符合 |
三號噴漆間 | <0.6 | 10 | 符合 | ||||
噴漆工 | 一號噴漆間 | 甲苯 | 3 | <1 | 50 | 100 | 符合 |
三號噴漆間 | 10 | 100 | 符合 | ||||
噴漆工 | 一號噴漆間 | 3 | <1 | 50 | 100 | 符合 | |
三號噴漆間 | 10 | 100 | 符合 | ||||
噴漆工 | 一號噴漆間 | 3 | <1 | 50 | 100 | 符合 | |
三號噴漆間 | 10 | 100 | 符合 | ||||
噴漆工 | 一號噴漆間 | 二甲苯 | 5 | <3 | 50 | 100 | 符合 |
三號噴漆間 | 20 | 100 | 符合 | ||||
噴漆工 | 一號噴漆間 | 5 | <3 | 50 | 100 | 符合 | |
三號噴漆間 | 20 | 100 | 符合 | ||||
噴漆工 | 一號噴漆間 | 6 | <3 | 50 | 100 | 符合 | |
三號噴漆間 | 21 | 100 | 符合 |
崗位/工種 | 采樣點(diǎn) |
檢測 項(xiàng)目 |
接觸濃度(mg/m3) | 職業(yè)接觸限值(mg/m3) | 判定結(jié)果 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTWA | CPE | PC-TWA | PE | |||||
3*PC-TWA | 5*PC-TWA | |||||||
推臺鋸工 | 推臺鋸機(jī) | 木粉塵 | 1.03 | 2.83 | 3 | 9 | 15 | 符合 |
推臺鋸工 | 推臺鋸機(jī) | 1.05 | 2.97 | 3 | 9 | 15 | 符合 | |
推臺鋸工 | 推臺鋸機(jī) | 1.08 | 2.93 | 3 | 9 | 15 | 符合 | |
開料鋸工 | 開料鋸機(jī) | 1.16 | 3.13 | 3 | 9 | 15 | 符合 | |
開料鋸工 | 開料鋸機(jī) | 1.16 | 3.17 | 3 | 9 | 15 | 符合 | |
開料鋸工 | 開料鋸機(jī) | 1.17 | 3.20 | 3 | 9 | 15 | 符合 | |
雕刻工 | 雕刻機(jī) | 0.92 | 1.90 | 3 | 9 | 15 | 符合 | |
雕刻工 | 雕刻機(jī) | 0.95 | 1.97 | 3 | 9 | 15 | 符合 | |
雕刻工 | 雕刻機(jī) | 0.96 | 2.00 | 3 | 9 | 15 | 符合 | |
加工中心操作工 | 加工中心 | 0.80 | 2.20 | 3 | 9 | 15 | 符合 | |
加工中心操作工 | 加工中心 | 0.80 | 2.23 | 3 | 9 | 15 | 符合 | |
加工中心操作工 | 加工中心 | 木粉塵 | 0.80 | 2.17 | 3 | 9 | 15 | 符合 |
臺鉆工 | 臺鉆機(jī) | 1.01 | 2.77 | 3 | 9 | 15 | 符合 | |
臺鉆工 | 臺鉆機(jī) | 0.97 | 2.67 | 3 | 9 | 15 | 符合 | |
臺鉆工 | 臺鉆機(jī) | 1.04 | 2.87 | 3 | 9 | 15 | 符合 | |
六面鉆工 | 六面鉆 | 0.93 | 2.53 | 3 | 9 | 15 | 符合 | |
六面鉆工 | 六面鉆 | 0.94 | 2.57 | 3 | 9 | 15 | 符合 | |
六面鉆工 | 六面鉆 | 0.99 | 2.60 | 3 | 9 | 15 | 符合 | |
焊工 | 二保焊工位 | 電焊煙塵 | 1.01 | 1.97 | 4 | 12 | 20 | 符合 |
氬弧焊工位 | 2.20 | 12 | 20 | 符合 | ||||
焊工 | 二保焊工位 | 1.01 | 1.90 | 4 | 12 | 20 | 符合 | |
氬弧焊工位 | 2.27 | 12 | 20 | 符合 | ||||
焊工 | 二保焊工位 | 0.99 | 2.00 | 4 | 12 | 20 | 符合 | |
氬弧焊工位 | 2.23 | 12 | 20 | 符合 | ||||
打磨工 | 木制品打磨區(qū) | 其他粉塵 | 1.42 | 2.30 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
金屬制品打磨區(qū) | 3.53 | 24 | 40 | 符合 | ||||
打磨工 | 木制品打磨區(qū) | 1.44 | 2.33 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
金屬制品打磨區(qū) | 3.60 | 24 | 40 | 符合 | ||||
打磨工 | 木制品打磨區(qū) | 1.45 | 2.33 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
金屬制品打磨區(qū) | 3.57 | 24 | 40 | 符合 | ||||
金屬操作工 | 圓管鋸 | 0.67 | 2.73 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
金屬操作工 | 圓管鋸 | 0.69 | 2.80 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
金屬操作工 | 圓管鋸 | 0.69 | 2.83 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
激光切割工 | 激光切割機(jī) | 1.06 | 2.87 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
激光切割工 | 激光切割機(jī) | 1.07 | 2.93 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
激光切割工 | 激光切割機(jī) | 1.05 | 2.87 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
崗位/工種 | 測量部位 |
8h職業(yè)接觸輻照度 (μW/cm2) |
職業(yè)接觸限值 (μW/cm2) |
判定 結(jié)果 |
---|---|---|---|---|
焊工 | 面罩內(nèi) | 0.075 | 0.24 | 符合 |
焊工 | 面罩內(nèi) | 0.037 | 0.24 | 符合 |
焊工 | 面罩內(nèi) | 0.037 | 0.24 | 符合 |
崗位/工種 | 測量地點(diǎn) |
等效聲級 LEX,8h dB(A) |
職業(yè)接觸限值 dB(A) |
判定 結(jié)果 |
---|---|---|---|---|
推臺鋸工 | 推臺鋸機(jī) | 81.2 | 85 | 符合 |
推臺鋸工 | 推臺鋸機(jī) | 81.2 | 85 | 符合 |
推臺鋸工 | 推臺鋸機(jī) | 81.6 | 85 | 符合 |
開料鋸工 | 開料鋸機(jī) | 80.6 | 85 | 符合 |
開料鋸工 | 開料鋸機(jī) | 80.8 | 85 | 符合 |
開料鋸工 | 開料鋸機(jī) | 81.2 | 85 | 符合 |
雕刻工 | 雕刻機(jī) | 71.2 | 85 | 符合 |
雕刻工 | 雕刻機(jī) | 72.0 | 85 | 符合 |
雕刻工 | 雕刻機(jī) | 72.0 | 85 | 符合 |
加工中心操作工 | 加工中心 | 72.0 | 85 | 符合 |
加工中心操作工 | 加工中心 | 71.2 | 85 | 符合 |
加工中心操作工 | 加工中心 | 71.6 | 85 | 符合 |
臺鉆工 | 臺鉆機(jī) | 72.0 | 85 | 符合 |
臺鉆工 | 臺鉆機(jī) | 71.7 | 85 | 符合 |
臺鉆工 | 臺鉆機(jī) | 70.6 | 85 | 符合 |
六面鉆工 | 六面鉆 | 72.4 | 85 | 符合 |
六面鉆工 | 六面鉆 | 72.2 | 85 | 符合 |
六面鉆工 | 六面鉆 | 71.2 | 85 | 符合 |
封邊工 | 封邊機(jī) | 77.9 | 85 | 符合 |
封邊工 | 封邊機(jī) | 77.4 | 85 | 符合 |
封邊工 | 封邊機(jī) | 77.1 | 85 | 符合 |
打磨工 | 金屬制品打磨區(qū) | 71.1 | 85 | 符合 |
打磨工 | 金屬制品打磨區(qū) | 72.0 | 85 | 符合 |
打磨工 | 金屬制品打磨區(qū) | 71.0 | 85 | 符合 |
金屬操作工 | 圓管鋸 | 70.8 | 85 | 符合 |
折彎機(jī) | ||||
沖床 | ||||
金屬操作工 | 圓管鋸 | 71.2 | 85 | 符合 |
折彎機(jī) | ||||
沖床 | ||||
金屬操作工 | 圓管鋸 | 70.8 | 85 | 符合 |
折彎機(jī) | ||||
沖床 | ||||
激光切割工 | 激光切割機(jī) | 78.0 | 85 | 符合 |
激光切割工 | 激光切割機(jī) | 78.2 | 85 | 符合 |
激光切割工 | 激光切割機(jī) | 77.9 | 85 | 符合 |
焊工 | 二保焊工位 | 74.9 | 85 | 符合 |
氬弧焊工位 | ||||
焊工 | 二保焊工位 | 74.9 | 85 | 符合 |
氬弧焊工位 | ||||
焊工 | 二保焊工位 | 74.8 | 85 | 符合 |
氬弧焊工位 |
河北德遠(yuǎn)檢測檢驗(yàn)技術(shù)有限公司 聯(lián)系人:張女士 電話:0311-83897067
傳真:0311-83897067 郵箱:hebeidehe2011@163.com
地址:石家莊市鹿泉區(qū)石柏南大街181號鹿島V谷5號樓
技術(shù)支持 【藍(lán)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)】
|
||||
| ||||