河北捷威環(huán)??萍加邢薰?/p>
瀏覽次數(shù): 更新時間:2022-07-12 09:35:00
報告名稱 | 河北捷威環(huán)??萍加邢薰?/td> | 報告編號 | HBDY-2022-040 | |||
用人單位 | 河北捷威環(huán)??萍加邢薰?/td> | |||||
地理位置 | 石家莊市欒城區(qū)東許營北 | |||||
評價人員 | 項目負(fù)責(zé)人 | 呂國鋒 | 用人單位聯(lián)系人 | 李建鋒 | ||
報告編制人 | 呂國鋒 | |||||
評價組成員 | 耿雙新 | |||||
邢力浩 | ||||||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 呂國鋒、耿雙新 | 時間 | 2007.01.05 | |||
公司概況 | 河北捷威環(huán)??萍加邢薰境闪⒂?007年01月05日,法定代表人李建鋒,公司類型為有限責(zé)任公司,經(jīng)營范圍:環(huán)保設(shè)備(國家專控除外)、暖通設(shè)備(特種設(shè)備除外)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,環(huán)保工程的設(shè)計、施工及技術(shù)咨詢;玻璃鋼化糞器、玻璃鋼消防水池及玻璃鋼制品生產(chǎn)、銷售。 該公司生產(chǎn)線運行情況良好,防護設(shè)施運行正常。 |
|||||
用人單位主要職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 化學(xué)有害因素:苯乙烯、鄰苯二甲酸酐、滑石粉塵、其他粉塵、玻璃鋼粉塵; 物理因素:噪聲。 檢測結(jié)果詳見附表 |
|||||
評價結(jié)論與建議 | 該用人單位職業(yè)病危害現(xiàn)狀及職業(yè)病防治現(xiàn)狀符合《中華人民共和國職業(yè)病防治法》、《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》、《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、等相關(guān)法律規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | ⑴應(yīng)當(dāng)進一步加強作業(yè)場所的職業(yè)危害防治工作,不斷完善職業(yè)衛(wèi)生管理制度與防護設(shè)施,確保制度能夠嚴(yán)格落實,防護設(shè)施運行正常。 ⑵不斷完善各級人員的職業(yè)衛(wèi)生職責(zé),層層分解,落實到人。 ⑶積極參加當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理局組織、舉辦的培訓(xùn)班,不斷提高主要負(fù)責(zé)人、管理人員的管理能力。 |
||||
專家組品評審意見 | —— | |||||
崗位/工種 | 采樣點 |
檢測 項目 |
接觸濃度(mg/m3) | 職業(yè)接觸限值(mg/m3) |
判定 結(jié)果 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTWA | CSTE | PC-TWA | PC-STEL | ||||
纏繞工(兼叉車工) | 原料庫區(qū) | 苯乙烯 | <1.7 | <1.7 | 50 | 100 | 符合 |
上料罐旁 | |||||||
纏繞機 | |||||||
纏繞工(兼叉車工) | 原料庫區(qū) | 苯乙烯 | <1.7 | <1.7 | 50 | 100 | 符合 |
上料罐旁 | |||||||
纏繞機 | |||||||
纏繞工(兼叉車工) | 原料庫區(qū) | 苯乙烯 | <1.7 | <1.7 | 50 | 100 | 符合 |
上料罐旁 | |||||||
纏繞機 | |||||||
導(dǎo)入工 | 鋪玻璃纖維布波紋玻璃鋼工位 | 苯乙烯 | 3.0 | 3.0 | 50 |
100 |
符合 |
真空泵旁 | |||||||
鋪玻璃纖維布封頭工位 | |||||||
手糊攪拌罐旁 | |||||||
導(dǎo)入工 | 鋪玻璃纖維布波紋玻璃鋼工位 | 苯乙烯 | 3.1 | 3.1 | 50 |
100 |
符合 |
真空泵旁 | |||||||
鋪玻璃纖維布封頭工位 | |||||||
手糊攪拌罐旁 | |||||||
導(dǎo)入工 | 鋪玻璃纖維布波紋玻璃鋼工位 | 苯乙烯 | 3.0 | 3.0 | 50 |
100 |
符合 |
真空泵旁 | |||||||
鋪玻璃纖維布封頭工位 | |||||||
手糊攪拌罐旁 | |||||||
打磨組裝工(兼檢維修) | 組裝工位 | 苯乙烯 | <1.7 | <1.7 | 50 | 100 | 符合 |
危廢間 | |||||||
打磨組裝工(兼檢維修) | 組裝工位 | 苯乙烯 | <1.7 | <1.7 | 50 | 100 | 符合 |
危廢間 | |||||||
打磨組裝工(兼檢維修) | 組裝工位 | 苯乙烯 | <1.7 | <1.7 | 50 | 100 | 符合 |
危廢間 | |||||||
注:苯乙烯最低檢出濃度為1.7mg/m3(采集1.5L空氣樣品) |
崗位/工種 | 采樣點 | 接觸濃度(mg/m3) | 職業(yè)接觸限值(mg/m3) |
判定 結(jié)果 |
---|---|---|---|---|
CME | MAC | |||
纏繞工(兼叉車工) | 原料庫區(qū) | <0.03 | 1 | 符合 |
上料罐旁 | ||||
纏繞機 | ||||
纏繞工(兼叉車工) | 原料庫區(qū) | <0.03 | 1 | 符合 |
上料罐旁 | ||||
纏繞機 | ||||
纏繞工(兼叉車工) | 原料庫區(qū) | <0.03 | 1 | 符合 |
上料罐旁 | ||||
纏繞機 | ||||
導(dǎo)入工 | 鋪玻璃纖維布波紋玻璃鋼工位 | <0.03 | 1 | 符合 |
真空泵旁 | ||||
鋪玻璃纖維布封頭工位 | ||||
手糊攪拌罐旁 | ||||
導(dǎo)入工 | 鋪玻璃纖維布波紋玻璃鋼工位 | <0.03 | 1 | 符合 |
真空泵旁 | ||||
鋪玻璃纖維布封頭工位 | ||||
手糊攪拌罐旁 | ||||
導(dǎo)入工 | 鋪玻璃纖維布波紋玻璃鋼工位 | <0.03 | 1 | 符合 |
真空泵旁 | ||||
鋪玻璃纖維布封頭工位 | ||||
手糊攪拌罐旁 | ||||
打磨組裝工(兼檢維修) | 組裝工位 | <0.03 | 1 | 符合 |
危廢間 | ||||
打磨組裝工(兼檢維修) | 組裝工位 | <0.03 | 1 | 符合 |
危廢間 | ||||
打磨組裝工(兼檢維修) | 組裝工位 | <0.03 | 1 | 符合 |
危廢間 | ||||
注:鄰苯二甲酸酐最低檢出濃度為0.03mg/m3(采集1.5L空氣樣品) |
崗位/工種 |
采樣 時間 |
采樣點 | 檢測項目 | 檢測濃度 | 職業(yè)接觸限值(mg/m3) |
判定 結(jié)果 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTWA (mg/m3) |
CPE (mg/m3) |
PC-TWA | PE | ||||||
3*PC-TWA | 5*PC-TWA | ||||||||
導(dǎo)入工 | 第一天 | 裁布區(qū) | 其他粉塵 | 1.48 | 2.23 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
鋪玻璃纖維布波紋玻璃鋼工位 | 2.47 | ||||||||
鋪玻璃纖維布封頭工位 | 2.53 | ||||||||
第二天 | 裁布區(qū) | 1.49 | 2.20 | 8 | 24 | 40 | 符合 | ||
鋪玻璃纖維布波紋玻璃鋼工位 | 2.50 | ||||||||
鋪玻璃纖維布封頭工位 | 2.57 | ||||||||
第三天 | 裁布區(qū) | 1.50 | 2.27 | 8 | 24 | 40 | 符合 | ||
鋪玻璃纖維布波紋玻璃鋼工位 | 2.53 | ||||||||
鋪玻璃纖維布封頭工位 | 2.47 | ||||||||
打磨組裝工(兼檢維修) | 第一天 | 組裝工位 | 其他粉塵 | 0.72 | 1.97 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
第二天 | 組裝工位 | 0.74 | 2.03 | 8 | 24 | 40 | 符合 | ||
第三天 | 組裝工位 | 0.72 | 2.00 | 8 | 24 | 40 | 符合 | ||
打磨組裝工(兼檢維修) | 第一天 | 打磨間 | 玻璃鋼粉塵 | 1.19 | 3.23 | 3 | 9 | 15 | 符合 |
第二天 | 打磨間 | 1.23 | 3.33 | 3 | 9 | 15 | 符合 | ||
第三天 | 打磨間 | 1.21 | 3.30 | 3 | 9 | 15 | 符合 | ||
打磨組裝工(兼檢維修) | 第一天 | 電焊機 | 電焊煙塵 | 0.34 | 2.77 | 4 | 12 | 20 | 符合 |
第二天 | 電焊機 | 0.34 | 2.83 | 4 | 12 | 20 | 符合 | ||
第三天 | 電焊機 | 0.34 | 2.80 | 4 | 12 | 20 | 符合 | ||
打磨組裝工(兼檢維修) | 第一天 | 組裝工位 | 滑石粉塵-總塵 | 0.18 | 3.00 | 3 | 9 | 15 | 符合 |
第二天 | 組裝工位 | 0.18 | 2.93 | 3 | 9 | 15 | 符合 | ||
第三天 | 組裝工位 | 0.18 | 3.00 | 3 | 9 | 15 | 符合 | ||
打磨組裝工(兼檢維修) | 第一天 | 組裝工位 | 滑石粉塵-呼塵 | 0.10 | 1.73 | 1 | 3 | 5 | 符合 |
第二天 | 組裝工位 | 0.11 | 1.77 | 1 | 3 | 5 | 符合 | ||
第三天 | 組裝工位 | 0.11 | 1.70 | 1 | 3 | 5 | 符合 | ||
注:粉塵的最低檢出濃度為0.3mg/m3(采集300L空氣樣品) |
崗位/工種 | 測量部位 |
8h職業(yè)接觸輻照度 (μW/cm2) |
職業(yè)接觸限值 (μW/cm2) |
判定 結(jié)果 |
---|---|---|---|---|
打磨組裝工(兼檢維修) | 面罩內(nèi) | 0.006 | 0.24 | 符合 |
打磨組裝工(兼檢維修) | 面罩內(nèi) | 0.006 | 0.24 | 符合 |
打磨組裝工(兼檢維修) | 面罩內(nèi) | 0.006 | 0.24 | 符合 |
崗位/工種 | 采樣時間 | 測量地點 |
接觸時間 (h) |
等效聲級 LEX,8h dB(A) |
職業(yè)接觸限值 dB(A) |
判定 結(jié)果 |
---|---|---|---|---|---|---|
纏繞工(兼叉車工) | 第一天 | 原料庫區(qū) | 0.5 | 79.6 | 85 | 符合 |
上料罐旁 | 1.5 | |||||
纏繞機 | 4 | |||||
纏繞工(兼叉車工) | 第二天 | 原料庫區(qū) | 0.5 | 79.6 | 85 | 符合 |
上料罐旁 | 1.5 | |||||
纏繞機 | 4 | |||||
纏繞工(兼叉車工) | 第三天 | 原料庫區(qū) | 0.5 | 79.7 | 85 | 符合 |
上料罐旁 | 1.5 | |||||
纏繞機 | 4 | |||||
導(dǎo)入工 | 第一天 | 鋪玻璃纖維布波紋玻璃鋼工位 | 2 | 83.3 | 85 | 符合 |
真空泵旁 | 0.5 | |||||
鋪玻璃纖維布封頭工位 | 2 | |||||
手糊攪拌罐旁 | 1 | |||||
導(dǎo)入工 | 第二天 | 鋪玻璃纖維布波紋玻璃鋼工位 | 2 | 83.4 | 85 | 符合 |
真空泵旁 | 0.5 | |||||
鋪玻璃纖維布封頭工位 | 2 | |||||
手糊攪拌罐旁 | 1 | |||||
導(dǎo)入工 | 第三天 | 鋪玻璃纖維布波紋玻璃鋼工位 | 2 | 83.2 | 85 | 符合 |
真空泵旁 | 0.5 | |||||
鋪玻璃纖維布封頭工位 | 2 | |||||
手糊攪拌罐旁 | 1 | |||||
打磨組裝工(兼檢維修) |
第一天 |
打磨間 | 3 | 84.1 | 85 | 符合 |
組裝工位 | 3 | |||||
電焊機 | 1 | |||||
打磨組裝工(兼檢維修) |
第二天 |
打磨間 | 3 | 84.0 | 85 | 符合 |
組裝工位 | 3 | |||||
電焊機 | 1 | |||||
打磨組裝工(兼檢維修) | 第三天 | 打磨間 | 3 | 84.0 | 85 | 符合 |
組裝工位 | 3 | |||||
電焊機 | 1 |
河北德遠(yuǎn)檢測檢驗技術(shù)有限公司 聯(lián)系人:張女士 電話:0311-83897067
傳真:0311-83897067 郵箱:hebeidehe2011@163.com
地址:石家莊市鹿泉區(qū)石柏南大街181號鹿島V谷5號樓
技術(shù)支持 【藍(lán)點網(wǎng)絡(luò)】
|
||||
| ||||
![]() |