石家莊中石化工產(chǎn)品銷售有限公司第一加油站
瀏覽次數(shù): 更新時(shí)間:2022-08-04 09:40:00
報(bào)告名稱 | 石家莊中石化工產(chǎn)品銷售有限公司第一加油站 | 報(bào)告編號(hào) | HBDY-2022-051 | |||
用人單位 | 石家莊中石化工產(chǎn)品銷售有限公司第一加油站 | |||||
地理位置 | 河北省石家莊市長安區(qū)北二環(huán)東路桃園村東 | |||||
評(píng)價(jià)人員 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 范煥成 | 用人單位聯(lián)系人 | 李國勝 | ||
報(bào)告編制人 | 張妮 | |||||
評(píng)價(jià)組成員 | 張妮 | |||||
邢力浩 | ||||||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 范煥成 張妮 | 時(shí)間 | 2022.5.27 | |||
公司概況 | 石家莊中石化工產(chǎn)品銷售有限公司第一加油站成立于2015年2月13日,注冊(cè)地位于河北省石家莊市長安區(qū)北二環(huán)東路桃園村東,法定代表人為李國勝。該加油站主要經(jīng)營機(jī)動(dòng)車油品(汽油、柴油)銷售;設(shè)有2個(gè)20m3的汽油儲(chǔ)罐、1個(gè)20m3的柴油儲(chǔ)罐,屬于三級(jí)加油站;年銷售汽油14200噸,柴油57噸。 | |||||
用人單位主要職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 化學(xué)有害因素: 溶劑汽油、苯、甲苯、二甲苯、柴油。 檢測結(jié)果詳見附表。 |
|||||
評(píng)價(jià)結(jié)論與建議 | 該用人單位職業(yè)病危害現(xiàn)狀及職業(yè)病防治現(xiàn)狀符合《中華人民共和國職業(yè)病防治法》、《工作場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》、《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、等相關(guān)法律規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | ⑴應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步加強(qiáng)作業(yè)場所的職業(yè)危害防治工作,不斷完善職業(yè)衛(wèi)生管理制度與防護(hù)設(shè)施,確保制度能夠嚴(yán)格落實(shí),防護(hù)設(shè)施運(yùn)行正常。 ⑵不斷完善各級(jí)人員的職業(yè)衛(wèi)生職責(zé),層層分解,落實(shí)到人。 ⑶積極參加當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理局組織、舉辦的培訓(xùn)班,不斷提高主要負(fù)責(zé)人、管理人員的管理能力。 |
||||
專家組品評(píng)審意見 | —— | |||||
崗位/工種 | 采樣點(diǎn) |
檢測 項(xiàng)目 |
接觸濃度(mg/m3) | 職業(yè)接觸限值(mg/m3) |
判定 結(jié)果 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTWA | CPE | PC-TWA | PE | |||||
3*PC-TWA | 5*PC-TWA | |||||||
加油員 | 加油機(jī) | 溶劑汽油 | <0.13 | <0.13 | 300 | 900 | 1500 | 符合 |
加油員 | 加油機(jī) | <0.13 | <0.13 | 300 | 900 | 1500 | 符合 | |
加油員 | 加油機(jī) | <0.13 | <0.13 | 300 | 900 | 1500 | 符合 | |
營業(yè)員 | 營業(yè)廳 | <0.13 | <0.13 | 300 | 900 | 1500 | 符合 | |
營業(yè)員 | 營業(yè)廳 | <0.13 | <0.13 | 300 | 900 | 1500 | 符合 | |
營業(yè)員 | 營業(yè)廳 | <0.13 | <0.13 | 300 | 900 | 1500 | 符合 | |
注:溶劑汽油的最低檢出度為0.13mg/m3(采集1.5L空氣樣品) |
崗位/工種 | 采樣點(diǎn) | 檢測 項(xiàng)目 |
接觸濃度(mg/m3) | 職業(yè)接觸限值(mg/m3) | 判定 結(jié)果 |
||
CTWA | CSTE | PC-TWA | PC-STEL | ||||
加油員 | 加油機(jī) | 苯 | <0.6 | <0.6 | 6 | 10 | 符合 |
加油員 | 加油機(jī) | <0.6 | <0.6 | 6 | 10 | 符合 | |
加油員 | 加油機(jī) | <0.6 | <0.6 | 6 | 10 | 符合 | |
營業(yè)員 | 營業(yè)廳 | <0.6 | <0.6 | 6 | 10 | 符合 | |
營業(yè)員 | 營業(yè)廳 | <0.6 | <0.6 | 6 | 10 | 符合 | |
營業(yè)員 | 營業(yè)廳 | <0.6 | <0.6 | 6 | 10 | 符合 | |
加油員 | 加油機(jī) | 甲苯 | <1 | <1 | 50 | 100 | 符合 |
加油員 | 加油機(jī) | <1 | <1 | 50 | 100 | 符合 | |
加油員 | 加油機(jī) | <1 | <1 | 50 | 100 | 符合 | |
營業(yè)員 | 營業(yè)廳 | <1 | <1 | 50 | 100 | 符合 | |
營業(yè)員 | 營業(yè)廳 | <1 | <1 | 50 | 100 | 符合 | |
營業(yè)員 | 營業(yè)廳 | <1 | <1 | 50 | 100 | 符合 | |
加油員 | 加油機(jī) | 二甲苯 | <3 | <3 | 50 | 100 | 符合 |
加油員 | 加油機(jī) | <3 | <3 | 50 | 100 | 符合 | |
加油員 | 加油機(jī) | <3 | <3 | 50 | 100 | 符合 | |
營業(yè)員 | 營業(yè)廳 | <3 | <3 | 50 | 100 | 符合 | |
營業(yè)員 | 營業(yè)廳 | <3 | <3 | 50 | 100 | 符合 | |
營業(yè)員 | 營業(yè)廳 | <3 | <3 | 50 | 100 | 符合 | |
注:苯的最低檢出濃度為0.6mg/m3(采集1.5L空氣樣品) 甲苯的最低檢出濃度為1mg/m3(采集1.5L空氣樣品) 二甲苯的最低檢出濃度為3mg/m3(采集1.5L空氣樣品) |
河北德遠(yuǎn)檢測檢驗(yàn)技術(shù)有限公司 聯(lián)系人:張女士 電話:0311-83897067
傳真:0311-83897067 郵箱:hebeidehe2011@163.com
地址:石家莊市鹿泉區(qū)石柏南大街181號(hào)鹿島V谷5號(hào)樓
技術(shù)支持 【藍(lán)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)】
|
||||
| ||||