億利潔能科技(晉州)有限公司 職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告
瀏覽次數(shù): 更新時間:2023-07-24 11:53:00
報告名稱 | 億利潔能科技(晉州)有限公司 職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告 |
報告編號 | HBDY-2022-226 | |||
用人單位 | 億利潔能科技(晉州)有限公司 | |||||
地理位置 | 河北省石家莊市晉州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)循環(huán)經(jīng)濟園區(qū) | |||||
評價人員 | 項目負責人 | 范煥成 | 用人單位聯(lián)系人 | 宿一鵬 | ||
報告編制人 | 范煥成 | |||||
評價組成員 | 耿雙新 | |||||
邢力浩 | ||||||
現(xiàn)場調查人員 | 范煥成、耿雙新、邢力浩 | 時間 | 2023.2.10 | |||
公司概況 | 億利潔能科技(晉州)有限公司(以下簡稱該公司)成立于2016年02月03日,法人代表楊海波。經(jīng)營范圍:對于城市、園區(qū)集中供熱和供汽項目的投資建設;供熱設施、設備銷售;供熱工程技術服務;節(jié)能、環(huán)保技術研發(fā)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 該公司建有2×40t/h節(jié)能環(huán)保型煤粉鍋爐以及相應的輔助配套設備,自上次評價以來,生產(chǎn)工藝過程和設備以及布局均未發(fā)生變動,生產(chǎn)設運行穩(wěn)定正常。 億利潔能科技(晉州)有限公司指定健安環(huán)部為職業(yè)衛(wèi)生管理機構,并設有1名專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員。 |
|||||
用人單位主要職業(yè)病危害因素及檢測結果 | 該公司存在的職業(yè)病危害因素有:一氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、氨、尿素、鹽酸、氫氧化鈉、石灰石粉塵、矽塵、煤塵、高溫、噪聲。 職業(yè)病危害因素濃度/強度檢測結果均符合規(guī)范要求。 |
|||||
評價結論與建議 | 億利潔能科技(晉州)有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀及職業(yè)病防治現(xiàn)狀符合《中華人民共和國職業(yè)病防治法》、《工作場所職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定》、《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》等相關法律規(guī)范標準的要求。 | ⑴應當進一步加強作業(yè)場所的職業(yè)危害防治工作,不斷完善職業(yè)衛(wèi)生管理制度與防護設施,確保制度能夠嚴格落實,防護設施運行正常。 ⑵不斷完善各級人員的職業(yè)衛(wèi)生職責,層層分解,落實到人。 ⑶積極參加當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理局組織、舉辦的培訓班,不斷提高主要負責人、管理人員的管理能力。 |
||||
專家組品評審意見 | —— |
崗位 | 采樣時間 | 采樣點 | 接觸時間 h/d |
檢測濃度 | 職業(yè)接觸限值 | 判定 結果 |
CME (mg/m3) |
MAC (mg/m3) |
|||||
化水工 | 第一天 | 氫氧化鈉罐巡檢區(qū) | 0.15 | 0.0327 | 2 | 符合 |
化驗室 | 2 | |||||
第二天 | 氫氧化鈉罐巡檢區(qū) | 0.15 | 0.0371 | 2 | 符合 | |
化驗室 | 2 | |||||
第三天 | 氫氧化鈉罐巡檢區(qū) | 0.15 | 0.0297 | 2 | 符合 | |
化驗室 | 2 | |||||
氫氧化鈉最低檢出濃度0.0046mg/m3,采樣體積75L。 |
崗位 | 采樣時間 | 采樣點 | 接觸時間 h/d |
檢測濃度 | 職業(yè)接觸限值 | 判定 結果 |
||
CTWA (mg/m3) |
CSTE (mg/m3) |
PC-TWA (mg/m3) |
PC-STEL (mg/m3) |
|||||
司爐工 | 第一天 | 鍋爐0米巡檢區(qū) | 0.25 | 0.2 | 1.6 | 20 | 30 | 符合 |
鍋爐4米巡檢區(qū) | 0.25 | 2.1 | 30 | 符合 | ||||
鍋爐10.5米巡檢區(qū) | 0.25 | 1.7 | 30 | 符合 | ||||
鍋爐14.4米巡檢區(qū) | 0.25 | 2.4 | 30 | 符合 | ||||
第二天 | 鍋爐0米巡檢區(qū) | 0.25 | 0.3 | 2.5 | 20 | 30 | 符合 | |
鍋爐4米巡檢區(qū) | 0.25 | 2.3 | 30 | 符合 | ||||
鍋爐10.5米巡檢區(qū) | 0.25 | 2.5 | 30 | 符合 | ||||
鍋爐14.4米巡檢區(qū) | 0.25 | 2.5 | 30 | 符合 | ||||
第三天 | 鍋爐0米巡檢區(qū) | 0.25 | 0.3 | 2.3 | 20 | 30 | 符合 | |
鍋爐4米巡檢區(qū) | 0.25 | 2.4 | 30 | 符合 | ||||
鍋爐10.5米巡檢區(qū) | 0.25 | 2.3 | 30 | 符合 | ||||
鍋爐14.4米巡檢區(qū) | 0.25 | 2.4 | 30 | 符合 | ||||
脫硫脫硝工 | 第一天 | 脫硫裝置巡檢區(qū) | 1 | 0.3 | 1.6 | 20 | 30 | 符合 |
脫硝裝置巡檢區(qū) | 1 | 1.3 | 30 | 符合 | ||||
第二天 | 脫硫裝置巡檢區(qū) | 1 | 0.3 | 1.4 | 20 | 30 | 符合 | |
脫硝裝置巡檢區(qū) | 1 | 1.6 | 30 | 符合 | ||||
第三天 | 脫硫裝置巡檢區(qū) | 1 | 0.3 | 1.5 | 20 | 30 | 符合 | |
脫硝裝置巡檢區(qū) | 1 | 1.3 | 30 | 符合 | ||||
一氧化碳最低檢出濃度0.1mg/m3。 |
崗位 | 采樣時間 | 采樣點 | 接觸時間 h/d |
檢測濃度 | 職業(yè)接觸限值 | 判定 結果 |
||
CTWA (mg/m3) |
CSTE (mg/m3) |
PC-TWA (mg/m3) |
PC-STEL (mg/m3) |
|||||
司爐工 | 第一天 | 鍋爐0米巡檢區(qū) | 0.25 | 0.003 | 0.032 | 5 | 10 | 符合 |
鍋爐4米巡檢區(qū) | 0.25 | 0.028 | 10 | 符合 | ||||
鍋爐10.5米巡檢區(qū) | 0.25 | 0.028 | 10 | 符合 | ||||
鍋爐14.4米巡檢區(qū) | 0.25 | 0.027 | 10 | 符合 | ||||
第二天 | 鍋爐0米巡檢區(qū) | 0.25 | 0.004 | 0.035 | 5 | 10 | 符合 | |
鍋爐4米巡檢區(qū) | 0.25 | 0.029 | 10 | 符合 | ||||
鍋爐10.5米巡檢區(qū) | 0.25 | 0.027 | 10 | 符合 | ||||
鍋爐14.4米巡檢區(qū) | 0.25 | 0.032 | 10 | 符合 | ||||
第三天 | 鍋爐0米巡檢區(qū) | 0.25 | 0.004 | 0.034 | 5 | 10 | 符合 | |
鍋爐4米巡檢區(qū) | 0.25 | 0.032 | 10 | 符合 | ||||
鍋爐10.5米巡檢區(qū) | 0.25 | 0.030 | 10 | 符合 | ||||
鍋爐14.4米巡檢區(qū) | 0.25 | 0.031 | 10 | 符合 | ||||
脫硫脫硝工 | 第一天 | 脫硫裝置巡檢區(qū) | 1 | 0.005 | 0.021 | 10 | 10 | 符合 |
脫硝裝置巡檢區(qū) | 1 | 0.022 | 10 | 符合 | ||||
第二天 | 脫硫裝置巡檢區(qū) | 1 | 0.005 | 0.021 | 10 | 10 | 符合 | |
脫硝裝置巡檢區(qū) | 1 | 0.024 | 10 | 符合 | ||||
第三天 | 脫硫裝置巡檢區(qū) | 1 | 0.005 | 0.025 | 10 | 10 | 符合 | |
脫硝裝置巡檢區(qū) | 1 | 0.024 | 10 | 符合 | ||||
氮氧化物最低檢出濃度0.012mg/m3,采樣體積7.5L。 |
崗位 | 采樣時間 | 采樣點 | 接觸時間 h/d |
檢測濃度 | 職業(yè)接觸限值 | 判定 結果 |
||
CTWA (mg/m3) |
CSTE (mg/m3) |
PC-TWA (mg/m3) |
PC-STEL (mg/m3) |
|||||
脫硫脫硝工 | 第一天 | 脫硝裝置巡檢區(qū) | 1 | 0.01 | 0.17 | 20 | 30 | 符合 |
第二天 | 脫硝裝置巡檢區(qū) | 1 | 0.02 | 0.34 | 20 | 30 | 符合 | |
第三天 | 脫硝裝置巡檢區(qū) | 1 | 0.03 | 0.26 | 20 | 30 | 符合 | |
氮氧化物最低檢出濃度0.012mg/m3,采樣體積7.5L。 |
崗位 | 采樣時間 | 采樣點 | 接觸時間 h/d |
檢測濃度 | 職業(yè)接觸限值 | 判定 結果 |
||
CTWA (mg/m3) |
CSTE (mg/m3) |
PC-TWA (mg/m3) |
PC-STEL (mg/m3) |
|||||
司爐工 | 第一天 | 鍋爐0米巡檢區(qū) | 0.25 | <0.6 | <0.6 | 5 | 10 | 符合 |
鍋爐4米巡檢區(qū) | 0.25 | |||||||
鍋爐10.5米巡檢區(qū) | 0.25 | |||||||
鍋爐14.4米巡檢區(qū) | 0.25 | <0.6 | 10 | 符合 | ||||
第二天 | 鍋爐0米巡檢區(qū) | 0.25 | <0.6 | <0.6 | 5 | 10 | 符合 | |
鍋爐4米巡檢區(qū) | 0.25 | |||||||
鍋爐10.5米巡檢區(qū) | 0.25 | |||||||
鍋爐14.4米巡檢區(qū) | 0.25 | <0.6 | 10 | 符合 | ||||
第三天 | 鍋爐0米巡檢區(qū) | 0.25 | <0.6 | <0.6 | 5 | 10 | 符合 | |
鍋爐4米巡檢區(qū) | 0.25 | |||||||
鍋爐10.5米巡檢區(qū) | 0.25 | |||||||
鍋爐14.4米巡檢區(qū) | 0.25 | <0.6 | 10 | 符合 | ||||
二氧化硫最低檢出濃度0.6mg/m3,采樣體積7.5L。 |
崗位 | 采樣時間 | 采樣點 | 接觸時間 h/d |
檢測濃度 | 職業(yè)接觸限值 | 判定 結果 |
CME (mg/m3) |
MAC (mg/m3) |
|||||
化水工 | 第一天 | 鹽酸罐巡檢區(qū) | 0.15 | 3.0 | 7.5 | 符合 |
化驗室 | 2 | |||||
第二天 | 鹽酸罐巡檢區(qū) | 0.15 | 3.2 | 7.5 | 符合 | |
化驗室 | 2 | |||||
第三天 | 鹽酸罐巡檢區(qū) | 0.15 | 2.9 | 7.5 | 符合 | |
化驗室 | 2 | |||||
氯化氫及鹽酸最低檢出濃度0.5mg/m3,采樣體積7.5L。 |
崗位 | 采樣 時間 |
采樣點 | 接觸時間 h/d |
檢測濃度 | 職業(yè)接觸限值 | 判定 結果 |
||
CTWA (mg/m3) |
CPE (mg/m3) |
PC-TWA (mg/m3) |
PC-PE (mg/m3) |
|||||
煤塵-總塵 | ||||||||
司爐工 | 第一天 | 煤粉塔巡檢區(qū) | 0.3 | 0.10 | 2.67 | 4 | 12 | 符合 |
第二天 | 煤粉塔巡檢區(qū) | 0.3 | 0.09 | 2.73 | 4 | 12 | 符合 | |
第三天 | 煤粉塔巡檢區(qū) | 0.3 | 0.09 | 7.53 | 4 | 12 | 符合 | |
化驗員 | 第一天 | 煤粉分析化驗室 | 2 | 0.55 | 2.23 | 4 | 12 | 符合 |
第二天 | 煤粉分析化驗室 | 2 | 0.55 | 2.33 | 4 | 12 | 符合 | |
第三天 | 煤粉分析化驗室 | 2 | 0.55 | 2.27 | 4 | 12 | 符合 | |
煤塵-呼塵 | ||||||||
司爐工 | 第一天 | 煤粉塔巡檢區(qū) | 0.3 | 0.05 | 1.47 | 2.5 | 7.5 | 符合 |
第二天 | 煤粉塔巡檢區(qū) | 0.3 | 0.06 | 1.57 | 2.5 | 7.5 | 符合 | |
第三天 | 煤粉塔巡檢區(qū) | 0.3 | 0.05 | 1.53 | 2.5 | 7.5 | 符合 | |
化驗員 | 第一天 | 煤粉分析化驗室 | 2 | 0.32 | 1.33 | 2.5 | 7.5 | 符合 |
第二天 | 煤粉分析化驗室 | 2 | 0.33 | 1.40 | 2.5 | 7.5 | 符合 | |
第三天 | 煤粉分析化驗室 | 2 | 0.33 | 1.40 | 2.5 | 7.5 | 符合 | |
石灰石粉塵-總塵 | ||||||||
脫硫脫硝工 | 第一天 | 脫硫裝置巡檢區(qū) | 1 | 0.35 | 2.93 | 8 | 24 | 符合 |
第二天 | 脫硫裝置巡檢區(qū) | 1 | 0.34 | 2.80 | 8 | 24 | 符合 | |
第三天 | 脫硫裝置巡檢區(qū) | 1 | 0.36 | 2.97 | 8 | 24 | 符合 | |
石灰石粉塵-呼塵 | ||||||||
脫硫脫硝工 | 第一天 | 脫硫裝置巡檢區(qū) | 1 | 0.21 | 1.73 | 4 | 12 | 符合 |
第二天 | 脫硫裝置巡檢區(qū) | 1 | 0.22 | 1.80 | 4 | 12 | 符合 | |
第三天 | 脫硫裝置巡檢區(qū) | 1 | 0.21 | 1.77 | 4 | 12 | 符合 | |
矽塵-總塵 | ||||||||
除渣工 | 第一天 | 除灰渣區(qū) | 0.5 | 0.24 | 2.07 | 1 | 3 | 符合 |
灰倉巡檢區(qū) | 0.5 | 1.83 | 3 | 符合 | ||||
第二天 | 除灰渣區(qū) | 0.5 | 0.25 | 2.17 | 1 | 3 | 符合 | |
灰倉巡檢區(qū) | 0.5 | 2.03 | 3 | 符合 | ||||
第三天 | 除灰渣區(qū) | 0.5 | 0.25 | 2.13 | 1 | 3 | 符合 | |
灰倉巡檢區(qū) | 0.5 | 2.07 | 3 | 符合 | ||||
除渣工 | 第一天 | 除灰渣區(qū) | 0.5 | 0.14 | 1.17 | 0.7 | 2.1 | 符合 |
灰倉巡檢區(qū) | 0.5 | 1.10 | 2.1 | 符合 | ||||
第二天 | 除灰渣區(qū) | 0.5 | 0.14 | 1.20 | 0.7 | 2.1 | 符合 | |
灰倉巡檢區(qū) | 0.5 | 1.13 | 2.1 | 符合 | ||||
第三天 | 除灰渣區(qū) | 0.5 | 0.14 | 1.23 | 0.7 | 2.1 | 符合 | |
灰倉巡檢區(qū) | 0.5 | 1.17 | 2.1 | 符合 | ||||
PC-PE取值3倍PC-TWA值 |
崗位/工種 | 測量地點 | 等效聲級 LEX,8h dB(A) |
職業(yè)接觸限值 dB(A) |
判定 結果 |
司爐工 | 煤粉塔巡檢區(qū) | 73.2 | 85 | 符合 |
鍋爐0米巡檢區(qū) | ||||
鍋爐4米巡檢區(qū) | ||||
鍋爐10.5米巡檢區(qū) | ||||
鍋爐14.4米巡檢區(qū) | ||||
水處理間巡檢區(qū) | ||||
司爐工 | 煤粉塔巡檢區(qū) | 73.3 | 85 | 符合 |
鍋爐0米巡檢區(qū) | ||||
鍋爐4米巡檢區(qū) | ||||
鍋爐10.5米巡檢區(qū) | ||||
鍋爐14.4米巡檢區(qū) | ||||
水處理間巡檢區(qū) | ||||
司爐工 | 煤粉塔巡檢區(qū) | 73.2 | 85 | 符合 |
鍋爐0米巡檢區(qū) | ||||
鍋爐4米巡檢區(qū) | ||||
鍋爐10.5米巡檢區(qū) | ||||
鍋爐14.4米巡檢區(qū) | ||||
水處理間巡檢區(qū) | ||||
脫硫脫硝工 | 脫硫裝置巡檢區(qū) | 67.0 | 85 | 符合 |
脫硝裝置巡檢區(qū) | ||||
脫硫脫硝工 | 脫硫裝置巡檢區(qū) | 66.9 | 85 | 符合 |
脫硝裝置巡檢區(qū) | ||||
脫硫脫硝工 | 脫硫裝置巡檢區(qū) | 67.2 | 85 | 符合 |
脫硝裝置巡檢區(qū) | ||||
除渣工 | 除灰渣區(qū) | 71.5 | 85 | 符合 |
灰倉巡檢區(qū) | ||||
除塵器巡檢區(qū) | ||||
循環(huán)水泵房巡檢區(qū) | ||||
除渣工 | 除灰渣區(qū) | 71.3 | 85 | 符合 |
灰倉巡檢區(qū) | ||||
除塵器巡檢區(qū) | ||||
循環(huán)水泵房巡檢區(qū) | ||||
除渣工 | 除灰渣區(qū) | 71.2 | 85 | 符合 |
灰倉巡檢區(qū) | ||||
除塵器巡檢區(qū) | ||||
循環(huán)水泵房巡檢區(qū) | ||||
化水工 | 化水車間水處理巡檢區(qū) | 73.7 | 85 | 符合 |
空壓站巡檢區(qū) | ||||
化水工 | 化水車間水處理巡檢區(qū) | 73.6 | 85 | 符合 |
空壓站巡檢區(qū) | ||||
化水工 | 化水車間水處理巡檢區(qū) | 73.6 | 85 | 符合 |
空壓站巡檢區(qū) |
河北德遠檢測檢驗技術有限公司 聯(lián)系人:張女士 電話:0311-83897067
傳真:0311-83897067 郵箱:hebeidehe2011@163.com
地址:石家莊市鹿泉區(qū)石柏南大街181號鹿島V谷5號樓
技術支持 【藍點網(wǎng)絡】
|
||||
| ||||