石家莊市新玉化工有限公司
瀏覽次數(shù): 更新時(shí)間:2023-07-27 11:43:00
報(bào)告名稱 | 石家莊市新玉化工有限公司 | 報(bào)告編號 | HBDY-2023-074 | |||
用人單位 | 石家莊市新玉化工有限公司 | |||||
地理位置 | 深澤縣工業(yè)園區(qū)(耿莊村) | |||||
評價(jià)人員 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王福華 | 用人單位聯(lián)系人 | 張振生 | ||
報(bào)告編制人 | 王福華 | |||||
評價(jià)組成員 | 張妮 | |||||
邢力浩 | ||||||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 王福華、張妮 | 時(shí)間 | 2023.5.5 | |||
公司概況 | 家莊市新玉化工有限公司成立于1994年12月31日,注冊地位于深澤縣工業(yè)園區(qū)(耿莊村),法定代表人為紀(jì)藏珍。經(jīng)營范圍包括肥皂及洗滌劑、消毒劑、塑料編織袋、塑料袋(以上范圍危險(xiǎn)化學(xué)品除外)的制造、銷售;貨物或技術(shù)進(jìn)出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外)。 該企業(yè)現(xiàn)運(yùn)行3個(gè)肥皂車間、1個(gè)香皂車間、2洗衣液車間、1個(gè)洗手液車間、1個(gè)洗潔精車間,年產(chǎn)肥皂6000 噸、香皂200噸、洗衣液100噸、洗手液50噸、洗潔精100噸。 |
|||||
用人單位主要職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 化學(xué)有害因素——氫氧化鈉; 物理因素——噪聲。 檢測結(jié)果詳見附表。 |
|||||
評價(jià)結(jié)論與建議 | 該用人單位職業(yè)病危害現(xiàn)狀及職業(yè)病防治現(xiàn)狀基本符合《中華人民共和國職業(yè)病防治法》《工作場所職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定》《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)法律規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | (1)加強(qiáng)作業(yè)場所的職業(yè)危害防治工作,不斷完善各項(xiàng)職業(yè)衛(wèi)生管理制度,確保制度能夠嚴(yán)格落實(shí)。 (2)對職業(yè)病危害防護(hù)設(shè)施和應(yīng)急設(shè)施應(yīng)當(dāng)進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)、檢修和保養(yǎng),按要求定期檢測其性能和效果,確保其處于正常狀態(tài)。不得擅自拆除或者停止使用職業(yè)病危害防護(hù)設(shè)施。 (3)應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)要求,繼續(xù)加強(qiáng)作業(yè)人員防護(hù)用品的配備和管理。 |
||||
專家組品評審意見 | —— | |||||
崗位/工種 | 采樣點(diǎn) | 接觸濃度(mg/m3) | 職業(yè)接觸限值(mg/m3) |
判定 結(jié)果 |
---|---|---|---|---|
CME | MAC | |||
洗衣液車間配料工 | 洗衣液配料平臺 | 0.0522 | 2 | 符合 |
洗手液配料平臺 | ||||
洗衣液車間配料工 | 洗衣液配料平臺 | 0.0506 | 2 | 符合 |
洗手液配料平臺 | ||||
洗衣液車間配料工 | 洗衣液配料平臺 | 0.0464 | 2 | 符合 |
洗手液配料平臺 | ||||
洗潔精車間配料工 | 洗潔精配料平臺 | 0.0415 | 2 | 符合 |
洗潔精車間配料工 | 洗潔精配料平臺 | 0.0385 | 2 | 符合 |
洗潔精車間配料工 | 洗潔精配料平臺 | 0.0462 | 2 | 符合 |
注:氫氧化鈉的最低檢出濃度為0.0046mg/m3(采集75L空氣樣品) |
崗位/工種 | 采樣點(diǎn) | 接觸濃度(mg/m3) | 職業(yè)接觸限值(mg/m3) |
判定 結(jié)果 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTWA | CPE | PC-TWA | PE | ||||
3*PC-TWA | 5*PC-TWA | ||||||
肥皂一車間配料工 | 一車間配料平臺 | 0.44 | 3.57 | 5 | 15 | 25 | 符合 |
肥皂一車間配料工 | 一車間配料平臺 | 0.44 | 3.63 | 5 | 15 | 25 | 符合 |
肥皂一車間配料工 | 一車間配料平臺 | 0.44 | 3.60 | 5 | 15 | 25 | 符合 |
肥皂二車間配料工 | 二車間配料平臺 | 0.48 | 3.90 | 5 | 15 | 25 | 符合 |
肥皂二車間配料工 | 二車間配料平臺 | 0.48 | 3.97 | 5 | 15 | 25 | 符合 |
肥皂二車間配料工 | 二車間配料平臺 | 0.48 | 3.93 | 5 | 15 | 25 | 符合 |
注:粉塵的最低檢出濃度為0.3mg/m3(采集300L空氣樣品) |
崗位/工種 | 測量地點(diǎn) |
等效聲級 LEX,8h dB(A) |
職業(yè)接觸限值 dB(A) |
判定 結(jié)果 |
---|---|---|---|---|
肥皂一車間配料工 | 一車間配料平臺 | 74.0 | 85 | 符合 |
肥皂一車間配料工 | 一車間配料平臺 | 75.0 | 85 | 符合 |
肥皂一車間配料工 | 一車間配料平臺 | 74.7 | 85 | 符合 |
肥皂一車間壓條工 | 一車間生產(chǎn)線壓條機(jī) | 72.6 | 85 | 符合 |
肥皂一車間壓條工 | 一車間生產(chǎn)線壓條機(jī) | 72.6 | 85 | 符合 |
肥皂一車間壓條工 | 一車間生產(chǎn)線壓條機(jī) | 72.4 | 85 | 符合 |
肥皂一車間拾條工 | 一車間拾條工位 | 74.0 | 85 | 符合 |
肥皂一車間拾條工 | 一車間拾條工位 | 74.3 | 85 | 符合 |
肥皂一車間拾條工 | 一車間拾條工位 | 73.6 | 85 | 符合 |
肥皂二車間配料工 | 二車間配料平臺 | 74.3 | 85 | 符合 |
肥皂二車間配料工 | 二車間配料平臺 | 74.7 | 85 | 符合 |
肥皂二車間配料工 | 二車間配料平臺 | 74.9 | 85 | 符合 |
肥皂二車間壓條工 | 二車間生產(chǎn)線壓條機(jī) | 72.0 | 85 | 符合 |
肥皂二車間壓條工 | 二車間生產(chǎn)線壓條機(jī) | 72.3 | 85 | 符合 |
肥皂二車間壓條工 | 二車間生產(chǎn)線壓條機(jī) | 71.8 | 85 | 符合 |
肥皂二車間拾條工 | 二車間拾條工位 | 74.2 | 85 | 符合 |
肥皂二車間拾條工 | 二車間拾條工位 | 74.5 | 85 | 符合 |
肥皂二車間拾條工 | 二車間拾條工位 | 74.0 | 85 | 符合 |
洗衣液車間配料工 | 洗衣液配料平臺 | 74.8 | 85 | 符合 |
洗手液配料平臺 | ||||
洗衣液車間配料工 | 洗衣液配料平臺 | 74.7 | 85 | 符合 |
洗手液配料平臺 | ||||
洗衣液車間配料工 | 洗衣液配料平臺 | 74.9 | 85 | 符合 |
洗手液配料平臺 | ||||
洗衣液車間灌裝工 | 洗衣液灌裝機(jī) | 74.1 | 85 | 符合 |
洗手液灌裝機(jī) | ||||
洗衣液車間灌裝工 | 洗衣液灌裝機(jī) | 74.2 | 85 | 符合 |
洗手液灌裝機(jī) | ||||
洗衣液車間灌裝工 | 洗衣液灌裝機(jī) | 74.0 | 85 | 符合 |
洗手液灌裝機(jī) | ||||
洗潔精車間配料工 | 洗潔精配料平臺 | 76.0 | 85 | 符合 |
洗潔精車間配料工 | 洗潔精配料平臺 | 76.4 | 85 | 符合 |
洗潔精車間配料工 | 洗潔精配料平臺 | 76.4 | 85 | 符合 |
洗潔精車間灌裝工 | 洗潔精灌裝機(jī) | 73.8 | 85 | 符合 |
洗潔精車間灌裝工 | 洗潔精灌裝機(jī) | 73.1 | 85 | 符合 |
洗潔精車間灌裝工 | 洗潔精灌裝機(jī) | 73.7 | 85 | 符合 |
河北德遠(yuǎn)檢測檢驗(yàn)技術(shù)有限公司 聯(lián)系人:張女士 電話:0311-83897067
傳真:0311-83897067 郵箱:hebeidehe2011@163.com
地址:石家莊市鹿泉區(qū)石柏南大街181號鹿島V谷5號樓
技術(shù)支持 【藍(lán)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)】
|
||||
| ||||