河北亞美紡織服裝有限公司
瀏覽次數(shù): 更新時(shí)間:2023-07-31 11:53:00
報(bào)告名稱 | 河北亞美紡織服裝有限公司 | 報(bào)告編號(hào) | HBDY-2023-102 | |||
用人單位 | 河北亞美紡織服裝有限公司 | |||||
地理位置 | 平山縣西柏坡石材工業(yè)區(qū) | |||||
評(píng)價(jià)人員 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 范煥成 | 用人單位聯(lián)系人 | 曹利強(qiáng) | ||
報(bào)告編制人 | 范煥成 | |||||
評(píng)價(jià)組成員 | 張妮 | |||||
邢力浩 | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 張妮、范煥成 | 時(shí)間 | 2023.5.16 | |||
公司概況 | 河北亞美紡織服裝有限公司成立于2007年01月11日,法定代表人任更法,公司類型為有限責(zé)任公司,注冊(cè)資本叁佰萬元整,經(jīng)營(yíng)范圍:織布、服裝、鞋帽制作加工,針棉織品、勞保用品、體育用品、塑料制品、皮革制品、紙制品批發(fā)、零售。 該公司生產(chǎn)運(yùn)行情況良好,防護(hù)設(shè)施運(yùn)行正常。 |
|||||
用人單位主要職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果 | 化學(xué)有害因素:棉塵、其他粉塵; 物理因素:噪聲、高溫。 檢測(cè)結(jié)果詳見附表 |
|||||
評(píng)價(jià)結(jié)論與建議 | 該用人單位職業(yè)病危害現(xiàn)狀及職業(yè)病防治現(xiàn)狀符合《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》、《工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》、《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、等相關(guān)法律規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | ⑴應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步加強(qiáng)作業(yè)場(chǎng)所的職業(yè)危害防治工作,不斷完善職業(yè)衛(wèi)生管理制度與防護(hù)設(shè)施,確保制度能夠嚴(yán)格落實(shí),防護(hù)設(shè)施運(yùn)行正常。 ⑵不斷完善各級(jí)人員的職業(yè)衛(wèi)生職責(zé),層層分解,落實(shí)到人。 ⑶積極參加當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理局組織、舉辦的培訓(xùn)班,不斷提高主要負(fù)責(zé)人、管理人員的管理能力。 |
||||
專家組品評(píng)審意見 | —— | |||||
崗位/工種 | 采樣點(diǎn) |
檢測(cè) 項(xiàng)目 |
接觸濃度(mg/m3) | 職業(yè)接觸限值(mg/m3) |
判定 結(jié)果 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTWA | CPE | PC-TWA | PE | |||||
3*PC-TWA | 5*PC-TWA | |||||||
整經(jīng)工 | 整經(jīng)機(jī) | 棉塵 | 0.91 | 1.50 | 1 | 3 | 5 | 符合 |
整經(jīng)工 | 整經(jīng)機(jī) | 0.89 | 1.53 | 1 | 3 | 5 | 符合 | |
整經(jīng)工 | 整經(jīng)機(jī) | 0.94 | 1.63 | 1 | 3 | 5 | 符合 | |
漿紗工 | 漿紗機(jī) | 0.88 | 1.30 | 1 | 3 | 5 | 符合 | |
漿紗工 | 漿紗機(jī) | 0.82 | 1.40 | 1 | 3 | 5 | 符合 | |
漿紗工 | 漿紗機(jī) | 0.85 | 1.37 | 1 | 3 | 5 | 符合 | |
擋車工1 | 織布機(jī)3 | 0.83 | 1.07 | 1 | 3 | 5 | 符合 | |
織布機(jī)6 | 1.23 | 3 | 5 | 符合 | ||||
織布機(jī)9 | 1.27 | 3 | 5 | 符合 | ||||
擋車工1 | 織布機(jī)3 | 0.87 | 1.17 | 1 | 3 | 5 | 符合 | |
織布機(jī)6 | 1.20 | 3 | 5 | 符合 | ||||
織布機(jī)9 | 1.33 | 3 | 5 | 符合 | ||||
擋車工1 | 織布機(jī)3 | 0.87 | 1.13 | 1 | 3 | 5 | 符合 | |
織布機(jī)6 | 1.23 | 3 | 5 | 符合 | ||||
織布機(jī)9 | 1.37 | 3 | 5 | 符合 | ||||
擋車工2 | 織布機(jī)3 | 0.98 | 1.47 | 1 | 3 | 5 | 符合 | |
織布機(jī)5 | 1.30 | 3 | 5 | 符合 | ||||
織布機(jī)7 | 1.33 | 3 | 5 | 符合 | ||||
擋車工2 | 織布機(jī)3 | 0.99 | 1.50 | 1 | 3 | 5 | 符合 | |
織布機(jī)5 | 1.27 | 3 | 5 | 符合 | ||||
織布機(jī)7 | 1.37 | 3 | 5 | 符合 | ||||
擋車工2 | 織布機(jī)3 | 0.94 | 1.43 | 1 | 3 | 5 | 符合 | |
織布機(jī)5 | 1.23 | 3 | 5 | 符合 | ||||
織布機(jī)7 | 1.33 | 3 | 5 | 符合 | ||||
碼布工 | 碼布機(jī) | 0.95 | 1.60 | 1 | 3 | 5 | 符合 | |
碼布工 | 碼布機(jī) | 0.97 | 1.67 | 1 | 3 | 5 | 符合 | |
碼布工 | 碼布機(jī) | 0.97 | 1.63 | 1 | 3 | 5 | 符合 | |
槽筒工 | 槽筒機(jī) | 0.83 | 1.37 | 1 | 3 | 5 | 符合 | |
槽筒工 | 槽筒機(jī) | 0.86 | 1.47 | 1 | 3 | 5 | 符合 | |
槽筒工 | 槽筒機(jī) | 0.83 | 1.33 | 1 | 3 | 5 | 符合 | |
裁剪工1 | 電裁區(qū) | 0.60 | 1.00 | 1 | 3 | 5 | 符合 | |
裁剪工1 | 電裁區(qū) | 0.55 | 0.90 | 1 | 3 | 5 | 符合 | |
裁剪工1 | 電裁區(qū) | 0.58 | 0.97 | 1 | 3 | 5 | 符合 | |
裁剪工2 | 電裁區(qū) | 0.55 | 0.93 | 1 | 3 | 5 | 符合 | |
裁剪工2 | 電裁區(qū) | 0.58 | 0.97 | 1 | 3 | 5 | 符合 | |
裁剪工2 | 電裁區(qū) | 0.54 | 0.93 | 1 | 3 | 5 | 符合 | |
縫紉工1 | 縫紉機(jī) | 0.54 | 0.90 | 1 | 3 | 5 | 符合 | |
縫紉工1 | 縫紉機(jī) | 0.56 | 0.93 | 1 | 3 | 5 | 符合 | |
縫紉工1 | 縫紉機(jī) | 0.57 | 0.97 | 1 | 3 | 5 | 符合 | |
縫紉工2 | 縫紉機(jī) | 0.49 | 0.83 | 1 | 3 | 5 | 符合 | |
縫紉工2 | 縫紉機(jī) | 0.52 | 0.87 | 1 | 3 | 5 | 符合 | |
縫紉工2 | 縫紉機(jī) | 0.54 | 0.90 | 1 | 3 | 5 | 符合 | |
漿紗工 | 攪拌罐投料口 | 其他粉塵 | 0.10 | 2.77 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
漿紗工 | 攪拌罐投料口 | 0.10 | 2.83 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
漿紗工 | 攪拌罐投料口 | 0.10 | 2.70 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
注:粉塵的最低檢出濃度為0.3mg/m3(采集300L空氣樣品) |
崗位/工種 | 測(cè)量地點(diǎn) |
等效聲級(jí) LEX,8h dB(A) |
職業(yè)接觸限值 dB(A) |
判定 結(jié)果 |
---|---|---|---|---|
整經(jīng)工 | 整經(jīng)機(jī) | 68.4 | 85 | 符合 |
整經(jīng)工 | 整經(jīng)機(jī) | 68.7 | 85 | 符合 |
整經(jīng)工 | 整經(jīng)機(jī) | 68.6 | 85 | 符合 |
漿紗工 | 漿紗機(jī) | 76.1 | 85 | 符合 |
漿紗工 | 漿紗機(jī) | 76.4 | 85 | 符合 |
漿紗工 | 漿紗機(jī) | 76.3 | 85 | 符合 |
擋車工1 | 織布機(jī)3 | 84.2 | 85 | 符合 |
織布機(jī)6 | ||||
織布機(jī)9 | ||||
擋車工1 | 織布機(jī)3 | 84.1 | 85 | 符合 |
織布機(jī)6 | ||||
織布機(jī)9 | ||||
擋車工1 | 織布機(jī)3 | 84.2 | 85 | 符合 |
織布機(jī)6 | ||||
織布機(jī)9 | ||||
擋車工2 | 織布機(jī)3 | 83.2 | 85 | 符合 |
織布機(jī)5 | ||||
織布機(jī)7 | ||||
擋車工2 | 織布機(jī)3 | 83.3 | 85 | 符合 |
織布機(jī)5 | ||||
織布機(jī)7 | ||||
擋車工2 | 織布機(jī)3 | 83.3 | 85 | 符合 |
織布機(jī)5 | ||||
織布機(jī)7 | ||||
碼布工 | 碼布機(jī) | 84.7 | 85 | 符合 |
碼布工 | 碼布機(jī) | 84.4 | 85 | 符合 |
碼布工 | 碼布機(jī) | 84.5 | 85 | 符合 |
槽筒工 | 槽筒機(jī) | 81.6 | 85 | 符合 |
槽筒工 | 槽筒機(jī) | 81.5 | 85 | 符合 |
槽筒工 | 槽筒機(jī) | 81.7 | 85 | 符合 |
裁剪工1 | 電裁區(qū) | 69.4 | 85 | 符合 |
裁剪工1 | 電裁區(qū) | 69.6 | 85 | 符合 |
裁剪工1 | 電裁區(qū) | 69.3 | 85 | 符合 |
裁剪工2 | 電裁區(qū) | 69.5 | 85 | 符合 |
裁剪工2 | 電裁區(qū) | 69.2 | 85 | 符合 |
裁剪工2 | 電裁區(qū) | 69.4 | 85 | 符合 |
覆膜工 | 覆膜機(jī) | 66.3 | 85 | 符合 |
覆膜工 | 覆膜機(jī) | 66.1 | 85 | 符合 |
覆膜工 | 覆膜機(jī) | 66.5 | 85 | 符合 |
縫紉工1 | 縫紉機(jī) | 72.3 | 85 | 符合 |
縫紉工1 | 縫紉機(jī) | 72.6 | 85 | 符合 |
縫紉工1 | 縫紉機(jī) | 72.5 | 85 | 符合 |
縫紉工2 | 縫紉機(jī) | 71.4 | 85 | 符合 |
縫紉工2 | 縫紉機(jī) | 71.2 | 85 | 符合 |
縫紉工2 | 縫紉機(jī) | 71.5 | 85 | 符合 |
司爐工 | 鍋爐房 | 72.4 | 85 | 符合 |
司爐工 | 鍋爐房 | 72.7 | 85 | 符合 |
司爐工 | 鍋爐房 | 72.6 | 85 | 符合 |
河北德遠(yuǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)技術(shù)有限公司 聯(lián)系人:張女士 電話:0311-83897067
傳真:0311-83897067 郵箱:hebeidehe2011@163.com
地址:石家莊市鹿泉區(qū)石柏南大街181號(hào)鹿島V谷5號(hào)樓
技術(shù)支持 【藍(lán)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)】
|
||||
| ||||