靈壽縣盈暢建材有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告書
瀏覽次數: 更新時間:2023-08-02 11:40:00
報告名稱 | 靈壽縣盈暢建材有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告書 | 報告編號 | HBDY-2023-084 | |||
用人單位 | 靈壽縣盈暢建材有限公司 | |||||
地理位置 | 河北省石家莊市靈壽縣塔上鎮(zhèn)塔上村 | |||||
評價人員 | 項目負責人 | 王福華 | 用人單位聯(lián)系人 | 尹曉勃 | ||
報告編制人 | 王福華 | |||||
評價組成員 | 耿雙新 | |||||
邢力浩 | ||||||
現(xiàn)場調查人員 | 王福華、耿雙新 | 時間 | 2023.5.12 | |||
公司概況 | 靈壽縣盈暢建材有限公司(以下簡稱“該公司”)位于河北省石家莊市靈壽縣塔上鎮(zhèn)塔上村,成立于2017年12月,法定代表人:尹曉勃,經營范圍:經營范圍包括商品混凝土的加工、銷售;石子的銷售;普通貨車道路運輸;罐車道路運輸。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 該公司目前主要產品為混凝土。目前可年產混凝土約10萬m3。 |
|||||
用人單位主要職業(yè)病危害因素及檢測結果 | 噪聲、矽塵、。檢測結果詳見附表 | |||||
評價結論與建議 | 該用人單位職業(yè)病危害現(xiàn)狀及職業(yè)病防治現(xiàn)狀符合《中華人民共和國職業(yè)病防治法》、《工作場所職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定》、《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》、等相關法律規(guī)范標準的要求。 | (1)對職業(yè)病危害防護設施和應急設施應當進行經常性的維護、檢修和保養(yǎng),按要求定期檢測其性能和效果,確保其處于正常狀態(tài)。不得擅自拆除或者停止使用職業(yè)病危害防護設施。 (2)應根據國家相關要求,繼續(xù)加強作業(yè)人員防護用品的配備和管理。 (3)積極參加政府相關部門舉辦的培訓班,不斷提高主要負責人、管理人員的管理能力。 (4)崗位勞動者職業(yè)衛(wèi)生培訓初次培訓時間不得少于8學時,繼續(xù)教育不得少于4課時,保證作業(yè)人員具備與本崗位相適應的職業(yè)衛(wèi)生和能力。未經培訓或者培訓不合格的人員,不得安排其從事接觸職業(yè)病危害因素的作業(yè)。 (5)法人變更、工作場所變更、職業(yè)病危害因素種類變化、年度職業(yè)病危害因素檢測結果變化較大時,應向所在地衛(wèi)生健康主管部門進行職業(yè)病危害項目變更申報。 (6)根據國家相關要求,不斷完善職業(yè)衛(wèi)生檔案及勞動者健康監(jiān)護檔案,及時更新,妥善保存。 (7)應根據國家相關要求,購買日常監(jiān)測設備,積極開展廠區(qū)日常監(jiān)測,并由職業(yè)衛(wèi)生管里人員記錄存檔。 (8)按照《河北省衛(wèi)生健康委員會辦公室關于職業(yè)病防治信息化系統(tǒng)上線運行的通知》(冀衛(wèi)辦職健函[2019]16號)要求,及時填報職業(yè)病危害防治信息。 |
||||
專家組品評審意見 | —— |
崗位 | 采樣 時間 |
采樣點 | 檢測濃度 | 職業(yè)接觸限值 | 判定 結果 |
||
CTWA (mg/m3) |
CPE (mg/m3) |
PC-TWA (mg/m3) |
PE (mg/m3) |
||||
矽塵-總塵 | |||||||
鏟車司機 | 第一天 | 鏟車 | 0.86 | 2.37 | 1 | 3 | 符合 |
第二天 | 鏟車 | 0.85 | 2.40 | 1 | 3 | 符合 | |
第三天 | 鏟車 | 0.82 | 2.30 | 1 | 3 | 符合 | |
皮帶皮帶巡檢工 | 第一天 | 1#上料皮帶 | 0.71 | 2.97 | 1 | 3 | 符合 |
2#上料皮帶 | 2.93 | 3 | 符合 | ||||
第二天 | 1#上料皮帶 | 0.72 | 2.97 | 1 | 3 | 符合 | |
2#上料皮帶 | 2.97 | 3 | 符合 | ||||
第三天 | 1#上料皮帶 | 0.70 | 2.90 | 1 | 3 | 符合 | |
2#上料皮帶 | 2.90 | 3 | 符合 | ||||
1#線主控工 | 第一天 | 1#攪拌機 | 0.31 | 2.57 | 1 | 3 | 符合 |
第二天 | 1#攪拌機 | 0.31 | 2.53 | 1 | 3 | 符合 | |
第三天 | 1#攪拌機 | 0.31 | 2.60 | 1 | 3 | 符合 | |
2#線主控工 | 第一天 | 2#攪拌機 | 0.31 | 2.60 | 1 | 3 | 符合 |
第二天 | 2#攪拌機 | 0.31 | 2.57 | 1 | 3 | 符合 | |
第三天 | 2#攪拌機 | 0.32 | 2.63 | 1 | 3 | 符合 | |
矽塵-呼塵 | |||||||
鏟車司機 | 第一天 | 鏟車 | 0.6 | 1.67 | 0.7 | 2.1 | 符合 |
第二天 | 鏟車 | 0.6 | 1.70 | 0.7 | 2.1 | 符合 | |
第三天 | 鏟車 | 0.58 | 1.63 | 0.7 | 2.1 | 符合 | |
皮帶巡檢工 | 第一天 | 1#輸送皮帶 | 0.49 | 2.07 | 0.7 | 2.1 | 符合 |
1#攪拌機 | 2.03 | 2.1 | 符合 | ||||
第二天 | 1#輸送皮帶 | 0.48 | 2.03 | 0.7 | 2.1 | 符合 | |
1#攪拌機 | 1.90 | 2.1 | 符合 | ||||
第三天 | 1#輸送皮帶 | 0.49 | 2.00 | 0.7 | 2.1 | 符合 | |
1#攪拌機 | 2.07 | 2.1 | 符合 | ||||
1#線主控工 | 第一天 | 1#攪拌機 | 0.22 | 1.83 | 0.7 | 2.1 | 符合 |
第二天 | 1#攪拌機 | 0.023 | 1.87 | 0.7 | 2.1 | 符合 | |
第三天 | 1#攪拌機 | 0.23 | 1.90 | 0.7 | 2.1 | 符合 | |
2#線主控工 | 第一天 | 2#攪拌機 | 0.22 | 1.83 | 0.7 | 2.1 | 符合 |
第二天 | 2#攪拌機 | 0.23 | 1.97 | 0.7 | 2.1 | 符合 | |
第三天 | 2#攪拌機 | 0.24 | 1.93 | 0.7 | 2.1 | 符合 | |
PE取值3倍PC-TWA值 |
工種 | 采樣時間 | 檢測地點 | 等效聲級 dB(A) |
LEX,8h dB(A) |
結果判定 |
鏟車司機 | 第一天 | 鏟車 | 78.2 | 85 | 符合 |
第二天 | 鏟車 | 78.0 | 85 | 符合 | |
第三天 | 鏟車 | 78.3 | 85 | 符合 | |
皮帶皮帶巡檢工 | 第一天 | 1#上料皮帶 | 82.9 | 85 | 符合 |
2#上料皮帶 | |||||
空壓機 | |||||
第二天 | 1#上料皮帶 | 83.1 | 85 | 符合 | |
2#上料皮帶 | |||||
空壓機 | |||||
第三天 | 1#上料皮帶 | 83.0 | 85 | 符合 | |
2#上料皮帶 | |||||
空壓機 | |||||
1#線主控工 | 第一天 | 1#攪拌機 | 80.7 | 85 | 符合 |
1#主控室 | |||||
第二天 | 1#攪拌機 | 80.4 | 85 | 符合 | |
1#主控室 | |||||
第三天 | 1#攪拌機 | 80.2 | 85 | 符合 | |
1#主控室 | |||||
2#線主控工 | 第一天 | 2#攪拌機 | 80.5 | 85 | 符合 |
2#主控室 | |||||
第二天 | 2#攪拌機 | 80.3 | 85 | 符合 | |
2#主控室 | |||||
第三天 | 2#攪拌機 | 80.6 | 85 | 符合 | |
2#主控室 |
河北德遠檢測檢驗技術有限公司 聯(lián)系人:張女士 電話:0311-83897067
傳真:0311-83897067 郵箱:hebeidehe2011@163.com
地址:石家莊市鹿泉區(qū)石柏南大街181號鹿島V谷5號樓
技術支持 【藍點網絡】
|
||||
| ||||