石家莊蘊龍制動器有限公司
瀏覽次數(shù): 更新時間:2023-08-25 11:30:00
報告名稱 | 石家莊蘊龍制動器有限公司 職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告書 |
報告編號 | HBDY-2023-108 | |||
用人單位 | 石家莊蘊龍制動器有限公司 | |||||
地理位置 | 石家莊市鹿泉區(qū)綠島火炬開發(fā)區(qū)濱海路15號 | |||||
評價人員 | 項目負責人 | 呂國鋒 | 用人單位 聯(lián)系人 |
李和吉 | ||
報告編制人 | 呂國鋒 | |||||
評價組成員 | 范煥成 | |||||
邢力浩 | ||||||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 呂國鋒、范煥成 | 時間 | 2022.5.31 | |||
公司概況 | 石家莊蘊龍制動器有限公司設(shè)立于2013年5月,法定代表人:韓伍林,注冊資本:伍佰萬元整。廠址位于石家莊市鹿泉區(qū)綠島火炬開發(fā)區(qū)濱海路15號。企業(yè)廠區(qū)建有東、西兩座綜合廠房,設(shè)有數(shù)控車間、常規(guī)加工車間、機加工車間、電控器車間、總裝車間五個生產(chǎn)車間及原材料庫區(qū)、半成品庫區(qū)、成品庫區(qū)、備品庫區(qū)、危化庫、危廢間等倉儲設(shè)施。廠區(qū)安裝有變壓器,建有水泵房、空壓間等公輔工程,廠房內(nèi)設(shè)有生產(chǎn)辦公室、更衣室(兼休息室)、食堂、浴室、衛(wèi)生間等輔助設(shè)施。 | |||||
用人單位主要職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 化學有害因素:苯乙烯、銅煙、二氧化錫、二氧化碳、丙烯腈、乙酸乙酯、丁二烯; 粉塵-電焊煙塵、其他粉塵; 物理因素-紫外輻射、噪聲; 檢測結(jié)果詳見附表。 |
|||||
評價結(jié)論與建議 | 該用人單位職業(yè)病危害現(xiàn)狀及職業(yè)病防治現(xiàn)狀基本符合《中華人民共和國職業(yè)病防治法》《工作場所職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定》《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》等相關(guān)法律規(guī)范標準的要求。 | ⑴不斷加大職業(yè)病危害防治投入力度,努力保持、不斷提高職業(yè) 病防治水平。 ⑵加強職業(yè)衛(wèi)生教育培訓,提高從業(yè)人員職業(yè)病防治整體素質(zhì)。 ⑶加強職業(yè)衛(wèi)生日常監(jiān)督、檢查力度,督促崗位作業(yè)人員正確佩 戴、使用個人職業(yè)病防護用品。重點加強對浸漬工、焊接工、粘瓦工職業(yè)病防護用品佩戴情況的檢查,進行生產(chǎn)作業(yè)必須佩戴防毒面具或焊工面罩。 ⑷認真執(zhí)行職業(yè)衛(wèi)生“三同時”管理規(guī)定。企業(yè)進行新、改、擴建,及時、如實進行職業(yè)病危害項目申報,積極履行職業(yè)衛(wèi)生“三同時”手續(xù)。 ⑸按有關(guān)規(guī)定要求,定期進行職業(yè)病危害因素檢測、評價。定期 進行全部接害人員職業(yè)健康檢查。企業(yè)要分析檢測、檢查結(jié)果,落實評價整改建議。不得安排未經(jīng)上崗前職業(yè)健康檢查的從業(yè)人員從事接觸職業(yè)危害的作業(yè);不得安排有職業(yè)禁忌證的從業(yè)人員從事其所禁忌的作業(yè)。開展由專人負責的職業(yè)病危害日常監(jiān)測。 (6)定期進行職業(yè)病危害事故應急救援演練,對演練過程進行記錄,及時總結(jié)演練結(jié)果。不斷提高應急救援能力。對應急救援器材進行經(jīng)常性檢查、維護確保各救援設(shè)施、器材處理良好適用狀態(tài)。 (7)高溫季節(jié)企業(yè)應采取合理安排作業(yè)進度、降低勞動強度、提供清涼飲料等措施防止發(fā)生中暑等職業(yè)危害。 (8)企業(yè)應加強對各作業(yè)場所職業(yè)病危害防護設(shè)施的維護、保養(yǎng)、檢修工作,確保各類設(shè)施運行正常、有效。 (9)對企業(yè)各作業(yè)場所的職業(yè)病警告標識、指令標識、設(shè)備警示標 識、中文警示說明等標識進行經(jīng)常性檢查,發(fā)現(xiàn)脫落、掉色、損壞,及時進行更換。 (10)發(fā)生職業(yè)病危害事故,應立即采取控制措施、進行應急救援。 及時、如實報告所在地主管部門和有關(guān)部門。 |
||||
專家組評審意見 | — | |||||
崗位/工種 | 采樣點 | 接觸濃度(mg/m3) | 職業(yè)接觸限值(mg/m3) | 結(jié)論 | ||
CTWA | CSTE | PC-TWA | PC-STEL | |||
盤式制動器 組裝工 |
組裝工位 | <1.7 | <1.7 | 50 | 100 | 符合 |
盤式制動器 組裝工 |
組裝工位 | <1.7 | <1.7 | 50 | 100 | 符合 |
盤式制動器 組裝工 |
組裝工位 | <1.7 | <1.7 | 50 | 100 | 符合 |
粘瓦工 | 危廢間 | <1.7 | <1.7 | 50 | 100 | 符合 |
?;瘞?/td> | <1.7 | 50 | 100 | 符合 | ||
粘瓦工 | 危廢間 | <1.7 | <1.7 | 50 | 100 | 符合 |
?;瘞?/td> | <1.7 | 50 | 100 | 符合 | ||
粘瓦工 | 危廢間 | <1.7 | <1.7 | 50 | 100 | 符合 |
?;瘞?/td> | <1.7 | 50 | 100 | 符合 | ||
浸漬工 | 浸漬間 | <1.7 | <1.7 | 50 | 100 | 符合 |
危化庫 | <1.7 | 50 | 100 | 符合 | ||
浸漬工 | 浸漬間 | <1.7 | <1.7 | 50 | 100 | 符合 |
?;瘞?/td> | <1.7 | 50 | 100 | 符合 | ||
浸漬工 | 浸漬間 | <1.7 | <1.7 | 50 | 100 | 符合 |
危化庫 | <1.7 | 50 | 100 | 符合 | ||
注:本方法苯乙烯的最低檢出濃度為5.5mg/m3 |
崗位/工種 | 采樣點 |
檢測 項目 |
接觸濃度(mg/m3) | 職業(yè)接觸限值(mg/m3) |
判定 結(jié)果 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTWA | CPE | PC-TWA | PE | |||||
3*PC-TWA | 5*PC-TWA | |||||||
電控板組裝 1#手工焊接工 |
1#手工焊接 操作臺 |
銅煙 | <0.001 | <0.001 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 符合 |
電控板組裝 1#手工焊接工 |
1#手工焊接 操作臺 |
<0.001 | <0.001 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 符合 | |
電控板組裝 1#手工焊接工 |
1#手工焊接 操作臺 |
<0.001 | <0.001 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 符合 | |
電控板組裝 2#手工焊接工 |
2#手工焊接 操作臺 |
<0.001 | <0.001 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 符合 | |
波峰焊機旁 | <0.001 | 0.6 | 1.0 | 符合 | ||||
電控板組裝 2#手工焊接工 |
2#手工焊接 操作臺 |
<0.001 | <0.001 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 符合 | |
波峰焊機旁 | <0.001 | 0.6 | 1.0 | 符合 | ||||
電控板組裝 2#手工焊接工 |
2#手工焊接 操作臺 |
<0.001 | <0.001 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 符合 | |
波峰焊機旁 | <0.001 | 0.6 | 1.0 | 符合 | ||||
注:本方法銅煙的最低檢出濃度為0.001 mg/m3 |
崗位/工種 | 采樣點 | 接觸濃度(mg/m3) | 職業(yè)接觸限值(mg/m3) | 結(jié)論 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CTWA | CSTE | PC-TWA | PC-STEL | |||
焊工(東) | 焊接間焊接工位 | 1008.3 | 1228.3 | 9000 | 18000 | 符合 |
焊工(東) | 焊接間焊接工位 | 971.7 | 1191.7 | 9000 | 18000 | 符合 |
焊工(東) | 焊接間焊接工位 | 1017.5 | 1283.3 | 9000 | 18000 | 符合 |
注:本方法二氧化碳的最低檢出濃度為18.3 mg/m3 |
崗位/工種 | 采樣點 |
檢測 項目 |
接觸濃度(mg/m3) | 職業(yè)接觸限值(mg/m3) |
判定 結(jié)果 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTWA | CPE | PC-TWA | PE | |||||
3*PC-TWA | 5*PC-TWA | |||||||
電控板組裝1#手工焊接工 | 1#手工焊接 操作臺 |
二氧 化錫 |
<0.11 | <0.11 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 符合 |
電控板組裝1#手工焊接工 | 1#手工焊接 操作臺 |
<0.11 | <0.11 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 符合 | |
電控板組裝1#手工焊接工 | 1#手工焊接 操作臺 |
<0.11 | <0.11 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 符合 | |
電控板組裝2#手工焊接工 | 2#手工焊接 操作臺 |
<0.11 | <0.11 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 符合 | |
波峰焊機旁 | <0.11 | 0.6 | 1.0 | 符合 | ||||
電控板組裝2#手工焊接工 | 2#手工焊接 操作臺 |
<0.11 | <0.11 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 符合 | |
波峰焊機旁 | <0.11 | 0.6 | 1.0 | 符合 | ||||
電控板組裝2#手工焊接工 | 2#手工焊接 操作臺 |
<0.11 | <0.11 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 符合 | |
波峰焊機旁 | <0.11 | 0.6 | 1.0 | 符合 | ||||
注:二氧化錫的最低定量濃度為0.11mg/m3(采集75L空氣樣品) |
崗位/工種 | 采樣點 | 檢測 項目 |
接觸濃度(mg/m3) | 職業(yè)接觸限值(mg/m3) | 判定 結(jié)果 |
|||
CTWA | CPE | PC-TWA | PE | |||||
3*PC-TWA | 5*PC-TWA | |||||||
粘瓦工 | 粘瓦工位 | 1,3- 丁二烯 |
<0.3 | <0.3 | 5 | 15 | 25 | 符合 |
危廢間 | <0.3 | 15 | 25 | 符合 | ||||
?;瘞?/td> | <0.3 | 15 | 25 | 符合 | ||||
粘瓦工 | 粘瓦工位 | <0.3 | <0.3 | 5 | 15 | 25 | 符合 | |
危廢間 | <0.3 | 15 | 25 | 符合 | ||||
危化庫 | <0.3 | 15 | 25 | 符合 | ||||
粘瓦工 | 粘瓦工位 | <0.3 | <0.3 | 5 | 15 | 25 | 符合 | |
危廢間 | <0.3 | 15 | 25 | 符合 | ||||
?;瘞?/td> | <0.3 | 15 | 25 | 符合 | ||||
浸漬工 | 危化庫 | <0.3 | <0.3 | 5 | 15 | 25 | 符合 | |
危廢間 | <0.3 | 15 | 25 | 符合 | ||||
浸漬工 | ?;瘞?/td> | 1,3- 丁二烯 |
<0.3 | <0.3 | 5 | 15 | 25 | 符合 |
危廢間 | <0.3 | 15 | 25 | 符合 | ||||
浸漬工 | ?;瘞?/td> | <0.3 | <0.3 | 5 | 15 | 25 | 符合 | |
危廢間 | <0.3 | 15 | 25 | 符合 | ||||
注:1,3-丁二烯的最低檢出濃度為0.3mg/m3(采集3L空氣樣品) |
崗位/工種 | 采樣點 | 檢測 項目 |
接觸濃度(mg/m3) | 職業(yè)接觸限值(mg/m3) | 判定 結(jié)果 |
||
CTWA | CSTE | PC-TWA | PC-STEL | ||||
粘瓦工 | 粘瓦工位 | 丙烯腈 | <0.3 | <0.3 | 1 | 2 | 符合 |
危廢間 | <0.3 | 2 | 符合 | ||||
危化庫 | <0.3 | 2 | 符合 | ||||
粘瓦工 | 粘瓦工位 | <0.3 | <0.3 | 1 | 2 | 符合 | |
危廢間 | <0.3 | 2 | 符合 | ||||
?;瘞?/td> | <0.3 | 2 | 符合 | ||||
粘瓦工 | 粘瓦工位 | <0.3 | <0.3 | 1 | 2 | 符合 | |
危廢間 | <0.3 | 2 | 符合 | ||||
?;瘞?/td> | <0.3 | 2 | 符合 | ||||
浸漬工 | 危化庫 | <0.3 | <0.3 | 1 | 2 | 符合 | |
危廢間 | <0.3 | 2 | 符合 | ||||
浸漬工 | ?;瘞?/td> | <0.3 | <0.3 | 1 | 2 | 符合 | |
危廢間 | <0.3 | 2 | 符合 | ||||
浸漬工 | ?;瘞?/td> | <0.3 | <0.3 | 1 | 2 | 符合 | |
危廢間 | <0.3 | 2 | 符合 | ||||
注:丙烯腈的最低檢出濃度為0.3mg/m3(采集7.5L空氣樣品) |
崗位/工種 | 采樣點 |
檢測 項目 |
接觸濃度(mg/m3) | 職業(yè)接觸限值(mg/m3) |
判定 結(jié)果 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTWA | CSTE | PC-TWA | PC-STEL | ||||
粘瓦工 | 粘瓦工位 | 乙酸 乙酯 |
<0.27 | <0.27 | 200 | 300 | 符合 |
危廢間 | <0.27 | 300 | 符合 | ||||
?;瘞?/td> | <0.27 | 300 | 符合 | ||||
粘瓦工 | 粘瓦工位 | <0.27 | <0.27 | 200 | 300 | 符合 | |
危廢間 | <0.27 | 300 | 符合 | ||||
?;瘞?/td> | <0.27 | 300 | 符合 | ||||
粘瓦工 | 粘瓦工位 | <0.27 | <0.27 | 200 | 300 | 符合 | |
危廢間 | <0.27 | 300 | 符合 | ||||
?;瘞?/td> | <0.27 | 300 | 符合 | ||||
浸漬工 | ?;瘞?/td> | <0.27 | <0.27 | 200 | 300 | 符合 | |
危廢間 | <0.27 | 300 | 符合 | ||||
浸漬工 | ?;瘞?/td> | <0.27 | <0.27 | 200 | 300 | 符合 | |
危廢間 | <0.27 | 300 | 符合 | ||||
浸漬工 | ?;瘞?/td> | <0.27 | <0.27 | 200 | 300 | 符合 | |
危廢間 | <0.27 | 300 | 符合 | ||||
注:乙酸乙酯的最低檢出濃度為0.27mg/m3(采集1.5L空氣樣品) |
崗位/工種 | 采樣點 |
檢測 項目 |
接觸濃度(mg/m3) | 職業(yè)接觸限值(mg/m3) |
判定 結(jié)果 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTWA | CPE | PC-TWA | PE | |||||
3*PC-TWA | 5*PC-TWA | |||||||
焊工(東) | 焊接間 焊接工位 |
電焊 煙塵 |
1.19 | 1.67 | 4 | 12 | 20 | 符合 |
焊工(東) | 焊接間 焊接工位 |
1.21 | 1.70 | 4 | 12 | 20 | 符合 | |
焊工(東) | 焊接間 焊接工位 |
1.20 | 1.73 | 4 | 12 | 20 | 符合 | |
粘瓦工 | 噴砂機工位 | 其他 粉塵 |
0.14 | 2.27 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
粘瓦工 | 噴砂機工位 | 0.13 | 2.20 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
粘瓦工 | 噴砂機工位 | 0.13 | 2.23 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
注:粉塵的最低檢出濃度為0.3mg/m3(采集300L空氣樣品) |
崗位/工種 | 測量部位 |
8h職業(yè)接觸輻照度 (μW/cm2) |
職業(yè)接觸限值 (μW/cm2) |
判定 結(jié)果 |
---|---|---|---|---|
焊工(東) | 面罩內(nèi) | 0.168 | 0.24 | 符合 |
焊工(東) | 面罩內(nèi) | 0.152 | 0.24 | 符合 |
焊工(東) | 面罩內(nèi) | 0.152 | 0.24 | 符合 |
崗位/工種 | 測量地點 | 等效聲級 LEX,8h dB(A) |
職業(yè)接觸限值 dB(A) |
判定 結(jié)果 |
|
數(shù)控車工(西) | 1#數(shù)控中心旁 | 77.8 | 85 | 符合 | |
數(shù)控車工(西) | 1#數(shù)控中心旁 | 78.0 | 85 | 符合 | |
數(shù)控車工(西) | 1#數(shù)控中心旁 | 77.8 | 85 | 符合 | |
磨床工(西) | 外圓磨床旁 | 77.9 | 85 | 符合 | |
磨床工(西) | 外圓磨床旁 | 78.3 | 85 | 符合 | |
磨床工(西) | 外圓磨床旁 | 78.2 | 85 | 符合 | |
普車工(西) | 普通車床旁 | 77.3 | 85 | 符合 | |
普車工(西) | 普通車床旁 | 77.3 | 85 | 符合 | |
普車工(西) | 普通車床旁 | 77.6 | 85 | 符合 | |
1#數(shù)控車工(西) | 1#數(shù)控車床旁 | 72.9 | 85 | 符合 | |
1#數(shù)控車工(西) | 1#數(shù)控車床旁 | 72.8 | 85 | 符合 | |
1#數(shù)控車工(西) | 1#數(shù)控車床旁 | 73.4 | 85 | 符合 | |
2#數(shù)控車工(西) | 5#數(shù)控車工床旁 | 73.5 | 85 | 符合 | |
2#數(shù)控車工(西) | 5#數(shù)控車工床旁 | 74.1 | 85 | 符合 | |
2#數(shù)控車工(西) | 5#數(shù)控車工床旁 | 74.0 | 85 | 符合 | |
3#數(shù)控車工(西) | 鋸床旁 | 75.6 | 85 | 符合 | |
3#數(shù)控車工(西) | 鋸床旁 | 76.2 | 85 | 符合 | |
3#數(shù)控車工(西) | 鋸床旁 | 76.1 | 85 | 符合 | |
1#數(shù)控加工工(西) | 3#數(shù)控加工中心旁 | 69.4 | 85 | 符合 | |
1#數(shù)控加工工(西) | 3#數(shù)控加工中心旁 | 69.9 | 85 | 符合 | |
1#數(shù)控加工工(西) | 3#數(shù)控加工中心旁 | 69.7 | 85 | 符合 | |
銑工(西) | 銑床旁 | 73.4 | 85 | 符合 | |
銑工(西) | 銑床旁 | 73.6 | 85 | 符合 | |
銑工(西) | 銑床旁 | 73.9 | 85 | 符合 | |
鉆床工(西) | 鉆床旁 | 70.4 | 85 | 符合 | |
液壓拉床旁 | |||||
鉆床工(西) | 鉆床旁 | 70.5 | 85 | 符合 | |
液壓拉床旁 | |||||
鉆床工(西) | 鉆床旁 | 70.2 | 85 | 符合 | |
液壓拉床旁 | |||||
2#數(shù)控加工工(西) | 4#數(shù)控加工中心旁 | 71.1 | 85 | 符合 | |
鋸床旁 | |||||
2#數(shù)控加工工(西) | 4#數(shù)控加工中心旁 | 71.1 | 85 | 符合 | |
鋸床旁 | |||||
2#數(shù)控加工工(西) | 4#數(shù)控加工中心旁 | 71.2 | 85 | 符合 | |
鋸床旁 | |||||
盤式制動器組裝工 | 組裝工位 | 65.9 | 85 | 符合 | |
盤式制動器組裝工 | 組裝工位 | 65.9 | 85 | 符合 | |
盤式制動器組裝工 | 組裝工位 | 65.8 | 85 | 符合 | |
1#數(shù)控加工工(東) | 1#數(shù)控中心旁 | 67.6 | 85 | 符合 | |
1#數(shù)控加工工(東) | 1#數(shù)控中心旁 | 68.0 | 85 | 符合 | |
1#數(shù)控加工工(東) | 1#數(shù)控中心旁 | 68.1 | 85 | 符合 | |
2#數(shù)控加工工(東) | 6#數(shù)控中心旁 | 68.0 | 85 | 符合 | |
2#數(shù)控加工工(東) | 6#數(shù)控中心旁 | 68.2 | 85 | 符合 | |
2#數(shù)控加工工(東) | 6#數(shù)控中心旁 | 68.2 | 85 | 符合 | |
數(shù)控車工(東) | 數(shù)控車床旁 | 69.4 | 85 | 符合 | |
數(shù)控車工(東) | 數(shù)控車床旁 | 68.3 | 85 | 符合 | |
數(shù)控車工(東) | 數(shù)控車床旁 | 70.1 | 85 | 符合 | |
鉆床工(東) | 鉆床旁 | 71.4 | 85 | 符合 | |
鉆床工(東) | 鉆床旁 | 70.9 | 85 | 符合 | |
鉆床工(東) | 鉆床旁 | 71.5 | 85 | 符合 | |
普車工(東) | 普通車床旁 | 73.4 | 85 | 符合 | |
普車工(東) | 普通車床旁 | 74.1 | 85 | 符合 | |
普車工(東) | 普通車床旁 | 73.9 | 85 | 符合 | |
粘瓦工 | 噴砂機工位 | 77.0 | 85 | 符合 | |
粘瓦工 | 噴砂機工位 | 76.8 | 85 | 符合 | |
粘瓦工 | 噴砂機工位 | 77.2 | 85 | 符合 | |
焊工(東) | 焊接間焊接工位 | 78.0 | 85 | 符合 | |
焊工(東) | 焊接間焊接工位 | 77.9 | 85 | 符合 | |
焊工(東) | 焊接間焊接工位 | 77.8 | 85 | 符合 | |
繞線工 | 手工繞線機旁 | 68.9 | 85 | 符合 | |
繞線工 | 手工繞線機旁 | 68.8 | 85 | 符合 | |
繞線工 | 手工繞線機旁 | 68.7 | 85 | 符合 | |
自動繞線工 | 自動繞線機旁 | 72.0 | 85 | 符合 | |
自動繞線工 | 自動繞線機旁 | 72.0 | 85 | 符合 | |
自動繞線工 | 自動繞線機旁 | 71.6 | 85 | 符合 | |
浸漬工 | 浸漬間 | 72.7 | 85 | 符合 | |
浸漬工 | 浸漬間 | 72.3 | 85 | 符合 | |
浸漬工 | 浸漬間 | 72.1 | 85 | 符合 | |
調(diào)試工 | 調(diào)試間 | 77.9 | 85 | 符合 | |
調(diào)試工 | 調(diào)試間 | 77.6 | 85 | 符合 | |
調(diào)試工 | 調(diào)試間 | 77.9 | 85 | 符合 | |
總裝工 | 裝配臺旁 | 67.7 | 85 | 符合 | |
總裝工 | 裝配臺旁 | 67.1 | 85 | 符合 | |
總裝工 | 裝配臺旁 | 67.2 | 85 | 符合 | |
品管工 | 品管部 | 61.7 | 85 | 符合 | |
品管工 | 品管部 | 62.3 | 85 | 符合 | |
品管工 | 品管部 | 61.9 | 85 | 符合 | |
原料庫管 | 原料庫 | 55.6 | 85 | 符合 | |
備件庫管 | 備件庫 | 55.5 | 85 | 符合 | |
成品庫管 | 成品庫 | 55.6 | 85 | 符合 | |
原料庫管 | 原料庫 | 55.6 | 85 | 符合 | |
備件庫管 | 備件庫 | 55.6 | 85 | 符合 | |
成品庫管 | 成品庫 | 56.3 | 85 | 符合 | |
原料庫管 | 原料庫 | 55.7 | 85 | 符合 | |
備件庫管 | 備件庫 | 56.0 | 85 | 符合 | |
成品庫管 | 成品庫 | 55.3 | 85 | 符合 | |
叉車司機 | 原料庫 | 59.1 | 85 | 符合 | |
備件庫 | |||||
成品庫 | |||||
叉車司機 | 原料庫 | 58.7 | 85 | 符合 | |
備件庫 | |||||
成品庫 | |||||
叉車司機 | 原料庫 | 58.7 | 85 | 符合 | |
備件庫 | |||||
成品庫 |
河北德遠檢測檢驗技術(shù)有限公司 聯(lián)系人:張女士 電話:0311-83897067
傳真:0311-83897067 郵箱:hebeidehe2011@163.com
地址:石家莊市鹿泉區(qū)石柏南大街181號鹿島V谷5號樓
技術(shù)支持 【藍點網(wǎng)絡(luò)】
|
||||
| ||||