石家莊德聯(lián)塑料包裝容器有限公司
瀏覽次數(shù): 更新時(shí)間:2023-08-25 11:44:00
報(bào)告名稱(chēng) | 石家莊德聯(lián)塑料包裝容器有限公司 | 報(bào)告編號(hào) | HBDY-2023-134 | |||
用人單位 | 石家莊德聯(lián)塑料包裝容器有限公司 | |||||
地理位置 | 石家莊市鹿泉區(qū)山尹村鎮(zhèn)東郭莊村村東 | |||||
評(píng)價(jià)人員 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 呂國(guó)鋒 | 用人單位聯(lián)系人 | 李浩佳 | ||
報(bào)告編制人 | 呂國(guó)鋒 | |||||
評(píng)價(jià)組成員 | 范煥成 | |||||
邢力浩 | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 呂國(guó)鋒、范煥成 | 時(shí)間 | 2023.7.7 | |||
公司概況 | 石家莊德聯(lián)塑料包裝容器有限公司成立于2013年09月24日,注冊(cè)地位于石家莊市鹿泉區(qū)山尹村鎮(zhèn)東郭莊村村東,法定代表人為李樹(shù)川。經(jīng)營(yíng)范圍包括食品用塑料制品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售。 企業(yè)建有兩個(gè)廠區(qū),每個(gè)廠區(qū)均建有南、北兩個(gè)生產(chǎn)車(chē)間,以聚丙烯顆粒、聚乙烯顆粒和PET片材等原輔料,加工生產(chǎn)塑料包裝制品(主要包括塑料瓶、塑料杯和塑料蓋),年產(chǎn)量達(dá)1500噸。 |
|||||
用人單位主要職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果 | 生產(chǎn)性粉塵——聚丙烯粉塵、聚乙烯粉塵; 物理因素——噪聲。 檢測(cè)結(jié)果詳見(jiàn)附表。 |
|||||
評(píng)價(jià)結(jié)論與建議 | 該用人單位職業(yè)病危害現(xiàn)狀及職業(yè)病防治現(xiàn)狀基本符合《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》《工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定》《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)法律規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | (1)加強(qiáng)作業(yè)場(chǎng)所的職業(yè)危害防治工作,不斷完善各項(xiàng)職業(yè)衛(wèi)生管理制度,確保制度能夠嚴(yán)格落實(shí)。 (2)對(duì)職業(yè)病危害防護(hù)設(shè)施和應(yīng)急設(shè)施應(yīng)當(dāng)進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)、檢修和保養(yǎng),按要求定期檢測(cè)其性能和效果,確保其處于正常狀態(tài)。不得擅自拆除或者停止使用職業(yè)病危害防護(hù)設(shè)施。 (3)應(yīng)根據(jù)國(guó)家相關(guān)要求,繼續(xù)加強(qiáng)作業(yè)人員防護(hù)用品的配備和管理。 |
||||
專(zhuān)家組品評(píng)審意見(jiàn) | —— | |||||
崗位/工種 | 采樣點(diǎn) |
檢測(cè) 項(xiàng)目 |
接觸濃度(mg/m3) | 職業(yè)接觸限值(mg/m3) |
判定 結(jié)果 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTWA | CPE | PC-TWA | PE | |||||
3*PC-TWA | 5*PC-TWA | |||||||
一廠區(qū) | ||||||||
南車(chē)間配料工 | 南車(chē)間拌料機(jī) | 聚乙烯粉塵 | 1.27 | 2.49 | 5 | 15 | 25 | 符合 |
南車(chē)間碎料機(jī) | 2.82 | 5 | 15 | 25 | 符合 | |||
南車(chē)間配料工 | 南車(chē)間拌料機(jī) | 聚乙烯粉塵 | 1.30 | 2.54 | 5 | 15 | 25 | 符合 |
南車(chē)間碎料機(jī) | 2.87 | 5 | 15 | 25 | 符合 | |||
南車(chē)間配料工 | 南車(chē)間拌料機(jī) | 1.26 | 2.45 | 5 | 15 | 25 | 符合 | |
南車(chē)間碎料機(jī) | 2.89 | 5 | 15 | 25 | 符合 | |||
北車(chē)間配料工 | 北車(chē)間拌料機(jī) | 1.38 | 2.49 | 5 | 15 | 25 | 符合 | |
北車(chē)間碎料機(jī) | 3.19 | 5 | 15 | 25 | 符合 | |||
北車(chē)間配料工 | 北車(chē)間拌料機(jī) | 1.40 | 2.54 | 5 | 15 | 25 | 符合 | |
北車(chē)間碎料機(jī) | 3.24 | 5 | 15 | 25 | 符合 | |||
北車(chē)間配料工 | 北車(chē)間拌料機(jī) | 1.38 | 2.45 | 5 | 15 | 25 | 符合 | |
北車(chē)間碎料機(jī) | 3.26 | 5 | 15 | 25 | 符合 | |||
二廠區(qū) | ||||||||
南車(chē)間配料工 | 南車(chē)間配料室 | 聚丙烯粉塵 | 0.83 | 1.76 | 5 | 15 | 25 | 符合 |
南車(chē)間配料工 | 南車(chē)間配料室 | 1.21 | 2.54 | 5 | 15 | 25 | 符合 | |
南車(chē)間配料工 | 南車(chē)間配料室 | 1.12 | 2.54 | 5 | 15 | 25 | 符合 | |
北車(chē)間1室 配料工 |
北車(chē)間配料1室 | 1.00 | 2.12 | 5 | 15 | 25 | 符合 | |
北車(chē)間1室 配料工 |
北車(chē)間配料1室 | 1.00 | 2.10 | 5 | 15 | 25 | 符合 | |
北車(chē)間1室 配料工 |
北車(chē)間配料1室 | 1.03 | 2.16 | 5 | 15 | 25 | 符合 | |
北車(chē)間2室 配料工 |
北車(chē)間配料2室 | 0.84 | 1.76 | 5 | 15 | 25 | 符合 | |
北車(chē)間2室 配料工 |
北車(chē)間配料2室 | 0.83 | 1.80 | 5 | 15 | 25 | 符合 | |
北車(chē)間2室 配料工 |
北車(chē)間配料2室 | 0.79 | 1.72 | 5 | 15 | 25 | 符合 | |
北車(chē)間3室 配料工 |
北車(chē)間配料3室 | 1.03 | 2.16 | 5 | 15 | 25 | 符合 | |
北車(chē)間3室 配料工 |
北車(chē)間配料3室 | 1.01 | 2.13 | 5 | 15 | 25 | 符合 | |
北車(chē)間3室 配料工 |
北車(chē)間配料3室 | 0.99 | 2.09 | 5 | 15 | 25 | 符合 |
崗位/工種 | 測(cè)量地點(diǎn) |
等效聲級(jí) LEX,8h dB(A) |
職業(yè)接觸限值 dB(A) |
判定 結(jié)果 |
|
---|---|---|---|---|---|
一廠區(qū) | |||||
南車(chē)間1#吹瓶工 | 南車(chē)間1#吹瓶機(jī) | 71.3 | 85 | 符合 | |
南車(chē)間1#吹瓶工 | 南車(chē)間1#吹瓶機(jī) | 71.7 | 85 | 符合 | |
南車(chē)間1#吹瓶工 | 南車(chē)間1#吹瓶機(jī) | 71.1 | 85 | 符合 | |
南車(chē)間3#吹瓶工 | 南車(chē)間3#吹瓶機(jī) | 79.0 | 85 | 符合 | |
南車(chē)間3#吹瓶工 | 南車(chē)間3#吹瓶機(jī) | 78.9 | 85 | 符合 | |
南車(chē)間3#吹瓶工 | 南車(chē)間3#吹瓶機(jī) | 79.0 | 85 | 符合 | |
南車(chē)間配料工 | 南車(chē)間拌料機(jī) | 72.2 | 85 | 符合 | |
南車(chē)間碎料機(jī) | |||||
南車(chē)間配料工 | 南車(chē)間拌料機(jī) | 72.3 | 85 | 符合 | |
南車(chē)間碎料機(jī) | |||||
南車(chē)間配料工 | 南車(chē)間拌料機(jī) | 72.4 | 85 | 符合 | |
南車(chē)間碎料機(jī) | |||||
北車(chē)間吹瓶工 | 北車(chē)間吹瓶機(jī) | 78.5 | 85 | 符合 | |
北車(chē)間吹瓶工 | 北車(chē)間吹瓶機(jī) | 77.6 | 85 | 符合 | |
北車(chē)間吹瓶工 | 北車(chē)間吹瓶機(jī) | 77.5 | 85 | 符合 | |
北車(chē)間杯蓋工 | 北車(chē)間杯蓋機(jī) | 83.5 | 85 | 符合 | |
北車(chē)間杯蓋工 | 北車(chē)間杯蓋機(jī) | 83.6 | 85 | 符合 | |
北車(chē)間杯蓋工 | 北車(chē)間杯蓋機(jī) | 83.6 | 85 | 符合 | |
北車(chē)間配料工 | 北車(chē)間拌料機(jī) | 74.0 | 85 | 符合 | |
北車(chē)間碎料機(jī) | |||||
北車(chē)間配料工 | 北車(chē)間拌料機(jī) | 73.9 | 85 | 符合 | |
北車(chē)間碎料機(jī) | |||||
北車(chē)間配料工 | 北車(chē)間拌料機(jī) | 74.0 | 85 | 符合 | |
北車(chē)間碎料機(jī) | |||||
二廠區(qū) | |||||
南車(chē)間2#注塑工 | 南車(chē)間2#注塑機(jī) | 81.2 | 85 | 符合 | |
南車(chē)間2#注塑工 | 南車(chē)間2#注塑機(jī) | 81.3 | 85 | 符合 | |
南車(chē)間2#注塑工 | 南車(chē)間2#注塑機(jī) | 81.5 | 85 | 符合 | |
南車(chē)間4#注塑工 | 南車(chē)間4#注塑機(jī) | 82.1 | 85 | 符合 | |
南車(chē)間4#注塑工 | 南車(chē)間4#注塑機(jī) | 82.3 | 85 | 符合 | |
南車(chē)間4#注塑工 | 南車(chē)間4#注塑機(jī) | 82.5 | 85 | 符合 | |
南車(chē)間8#注塑工 | 南車(chē)間8#注塑機(jī) | 80.0 | 85 | 符合 | |
南車(chē)間8#注塑工 | 南車(chē)間8#注塑機(jī) | 79.7 | 85 | 符合 | |
南車(chē)間8#注塑工 | 南車(chē)間8#注塑機(jī) | 79.6 | 85 | 符合 | |
南車(chē)間配料工 | 南車(chē)間配料室 | 74.6 | 85 | 符合 | |
南車(chē)間配料工 | 南車(chē)間配料室 | 74.9 | 85 | 符合 | |
南車(chē)間配料工 | 南車(chē)間配料室 | 74.9 | 85 | 符合 | |
北車(chē)間1#注塑工 | 北車(chē)間1#注塑間 | 73.2 | 85 | 符合 | |
北車(chē)間1#注塑工 | 北車(chē)間1#注塑間 | 72.8 | 85 | 符合 | |
北車(chē)間1#注塑工 | 北車(chē)間1#注塑間 | 71.3 | 85 | 符合 | |
北車(chē)間2#注塑工 | 北車(chē)間2#注塑間 | 73.3 | 85 | 符合 | |
北車(chē)間2#注塑工 | 北車(chē)間2#注塑間 | 71.0 | 85 | 符合 | |
北車(chē)間2#注塑工 | 北車(chē)間2#注塑間 | 69.5 | 85 | 符合 | |
北車(chē)間墊蓋工 | 北車(chē)間墊蓋間 | 82.7 | 85 | 符合 | |
北車(chē)間墊蓋工 | 北車(chē)間墊蓋間 | 82.9 | 85 | 符合 | |
北車(chē)間墊蓋工 | 北車(chē)間墊蓋間 | 82.9 | 85 | 符合 | |
北車(chē)間1室配料工 | 北車(chē)間配料1室 | 71.4 | 85 | 符合 | |
北車(chē)間1室配料工 | 北車(chē)間配料1室 | 71.0 | 85 | 符合 | |
北車(chē)間1室配料工 | 北車(chē)間配料1室 | 69.5 | 85 | 符合 | |
北車(chē)間2室配料工 | 北車(chē)間配料2室 | 71.5 | 85 | 符合 | |
北車(chē)間2室配料工 | 北車(chē)間配料2室 | 71.0 | 85 | 符合 | |
北車(chē)間2室配料工 | 北車(chē)間配料2室 | 69.5 | 85 | 符合 | |
北車(chē)間3室配料工 | 北車(chē)間配料3室 | 71.6 | 85 | 符合 | |
北車(chē)間3室配料工 | 北車(chē)間配料3室 | 71.0 | 85 | 符合 | |
北車(chē)間3室配料工 | 北車(chē)間配料3室 | 69.5 | 85 | 符合 |
河北德遠(yuǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)技術(shù)有限公司 聯(lián)系人:張女士 電話:0311-83897067
傳真:0311-83897067 郵箱:hebeidehe2011@163.com
地址:石家莊市鹿泉區(qū)石柏南大街181號(hào)鹿島V谷5號(hào)樓
技術(shù)支持 【藍(lán)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)】
|
||||
| ||||