石家莊瑞崮塑業(yè)有限公司
瀏覽次數: 更新時間:2023-11-17 11:47:00
報告名稱 | 石家莊瑞崮塑業(yè)有限公司 | 報告編號 | HBDY-2023-193 | |||
用人單位 | 石家莊瑞崮塑業(yè)有限公司 | |||||
地理位置 | 石家莊市鹿泉區(qū)石井鄉(xiāng)棧道村西 | |||||
評價人員 | 項目負責人 | 呂國鋒 | 用人單位聯(lián)系人 | 趙瑞敏 | ||
報告編制人 | 呂國鋒 | |||||
評價組成員 | 耿雙新 | |||||
邢力浩 | ||||||
現(xiàn)場調查人員 | 呂國鋒、耿雙新 | 時間 | 2023.9.8 | |||
公司概況 | 石家莊瑞崮塑業(yè)有限公司成立于2014年12月23日,注冊地位于石家莊市鹿泉區(qū)石井鄉(xiāng)棧道村西,法定代表人為王震。經營范圍包括塑料制品、泡沫板的生產及銷售。 企業(yè)建有一車間和二車間,以PE顆粒、鈣粉、碳黑、發(fā)泡劑等原輔料,加工生產聚乙烯閉孔泡沫板,年產量為4000噸。 |
|||||
用人單位主要職業(yè)病危害因素及檢測結果 | 生產性粉塵——聚乙烯粉塵、碳酸鈣粉塵、炭黑粉塵、其他粉塵; 物理因素——噪聲、高溫。 檢測結果詳見附表。 |
|||||
評價結論與建議 | 該用人單位職業(yè)病危害現(xiàn)狀及職業(yè)病防治現(xiàn)狀基本符合《中華人民共和國職業(yè)病防治法》《工作場所職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定》《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》等相關法律規(guī)范標準的要求。 | (1)加強作業(yè)場所的職業(yè)危害防治工作,不斷完善各項職業(yè)衛(wèi)生管理制度,確保制度能夠嚴格落實。 (2)對職業(yè)病危害防護設施和應急設施應當進行經常性的維護、檢修和保養(yǎng),按要求定期檢測其性能和效果,確保其處于正常狀態(tài)。不得擅自拆除或者停止使用職業(yè)病危害防護設施。 (3)應根據國家相關要求,繼續(xù)加強作業(yè)人員防護用品的配備和管理。 |
||||
專家組品評審意見 | —— | |||||
崗位/工種 | 采樣點 |
檢測 項目 |
接觸濃度(mg/m3) | 職業(yè)接觸限值(mg/m3) |
判定 結果 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTWA | CPE | PC-TWA | PE | |||||
3*PC-TWA | 5*PC-TWA | |||||||
一車間 | ||||||||
密煉工 | 密煉機 | 聚乙烯粉塵 | 0.69 | 1.97 | 5 | 15 | 25 | 符合 |
密煉工 | 密煉機 | 0.69 | 1.93 | 5 | 15 | 25 | 符合 | |
密煉工 | 密煉機 | 0.68 | 1.90 | 5 | 15 | 25 | 符合 | |
備料工 | 攪拌機 | 0.29 | 1.27 | 5 | 15 | 25 | 符合 | |
備料工 | 攪拌機 | 0.28 | 1.23 | 5 | 15 | 25 | 符合 | |
備料工 | 攪拌機 | 0.29 | 1.33 | 5 | 15 | 25 | 符合 | |
二車間 | ||||||||
密煉工 | 密煉機 | 聚乙烯粉塵 | 0.81 | 2.27 | 5 | 15 | 25 | 符合 |
密煉工 | 密煉機 | 0.8 | 2.23 | 5 | 15 | 25 | 符合 | |
密煉工 | 密煉機 | 0.83 | 2.33 | 5 | 15 | 25 | 符合 | |
備料工 | 攪拌機 | 0.9 | 2.47 | 5 | 15 | 25 | 符合 | |
備料工 | 攪拌機 | 0.9 | 2.50 | 5 | 15 | 25 | 符合 | |
備料工 | 攪拌機 | 0.89 | 2.53 | 5 | 15 | 25 | 符合 | |
一車間 | ||||||||
稱料工 | 稱料間 | 碳酸鈣-總塵 | 1.65 | 6.70 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
稱料工 | 稱料間 | 1.65 | 6.73 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
稱料工 | 稱料間 | 1.65 | 6.77 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
稱料工 | 稱料間 | 碳酸鈣-呼塵 | 0.82 | 3.33 | 4 | 12 | 20 | 符合 |
稱料工 | 稱料間 | 0.83 | 3.37 | 4 | 12 | 20 | 符合 | |
稱料工 | 稱料間 | 0.83 | 3.40 | 4 | 12 | 20 | 符合 | |
二車間 | ||||||||
稱料工 | 稱料間 | 碳酸鈣-總塵 | 1.54 | 6.23 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
稱料工 | 稱料間 | 1.54 | 6.27 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
稱料工 | 稱料間 | 1.55 | 6.30 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
稱料工 | 稱料間 | 碳酸鈣-呼塵 | 0.77 | 3.13 | 4 | 12 | 20 | 符合 |
稱料工 | 稱料間 | 0.77 | 3.17 | 4 | 12 | 20 | 符合 | |
稱料工 | 稱料間 | 0.77 | 3.17 | 4 | 12 | 20 | 符合 | |
一車間 | ||||||||
稱料工 | 稱料間 | 其他粉塵 | 0.85 | 3.50 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
稱料工 | 稱料間 | 0.85 | 3.47 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
稱料工 | 稱料間 | 0.85 | 3.53 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
二車間 | ||||||||
稱料工 | 稱料間 | 其他粉塵 | 0.87 | 3.57 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
稱料工 | 稱料間 | 0.87 | 3.60 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
稱料工 | 稱料間 | 0.88 | 3.63 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
注:粉塵的最低檢出濃度為0.3mg/m3(采集300L空氣樣品) |
工種 | 測量地點 |
(℃) |
接觸時間率(%) | 體力勞動強度 | 職業(yè)接觸限值(℃) |
判定 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
一車間 | ||||||
密煉工 | 密煉機 | 28.5 | 37.5 | Ⅰ | 32 | 符合 |
密煉工 | 密煉機 | 26.6 | 37.5 | Ⅰ | 32 | 符合 |
密煉工 | 密煉機 | 27.6 | 37.5 | Ⅰ | 32 | 符合 |
壓膠工 | 開煉機 | 28.4 | 37.5 | Ⅰ | 32 | 符合 |
壓膠工 | 開煉機 | 26.3 | 37.5 | Ⅰ | 32 | 符合 |
壓膠工 | 開煉機 | 27.6 | 37.5 | Ⅰ | 32 | 符合 |
硫化工 | 下片工位 | 30.1 | 62.5 | Ⅰ | 31 | 符合 |
硫化機 | Ⅰ | 符合 | ||||
硫化工 | 下片工位 | 29.1 | 62.5 | Ⅰ | 31 | 符合 |
硫化機 | Ⅰ | 符合 | ||||
硫化工 | 下片工位 | 30.0 | 62.5 | Ⅰ | 31 | 符合 |
硫化機 | Ⅰ | 符合 | ||||
二車間 | ||||||
密煉工 | 密煉機 | 28.5 | 37.5 | Ⅰ | 32 | 符合 |
密煉工 | 密煉機 | 26.5 | 37.5 | Ⅰ | 32 | 符合 |
密煉工 | 密煉機 | 27.7 | 37.5 | Ⅰ | 32 | 符合 |
壓膠工 | 開煉機 | 28.5 | 37.5 | Ⅰ | 32 | 符合 |
壓膠工 | 開煉機 | 26.5 | 37.5 | Ⅰ | 32 | 符合 |
壓膠工 | 開煉機 | 27.6 | 37.5 | Ⅰ | 32 | 符合 |
硫化工 | 下片工位 | 30.2 | 62.5 | Ⅰ | 31 | 符合 |
硫化機 | Ⅰ | 符合 | ||||
硫化工 | 下片工位 | 29.3 | 62.5 | Ⅰ | 31 | 符合 |
硫化機 | Ⅰ | 符合 | ||||
硫化工 | 下片工位 | 30.1 | 62.5 | Ⅰ | 31 | 符合 |
硫化機 | Ⅰ | 符合 | ||||
擠出工 | 擠出機 | 30.1 | 50 | Ⅰ | 32 | 符合 |
擠出工 | 擠出機 | 27.2 | 50 | Ⅰ | 32 | 符合 |
擠出工 | 擠出機 | 28.4 | 50 | Ⅰ | 32 | 符合 |
崗位/工種 | 測量地點 |
等效聲級 LEX,8h dB(A) |
職業(yè)接觸限值 dB(A) |
判定 結果 |
---|---|---|---|---|
一車間 | ||||
密煉工 | 密煉機 | 76.3 | 85 | 符合 |
密煉工 | 密煉機 | 76.2 | 85 | 符合 |
密煉工 | 密煉機 | 76.3 | 85 | 符合 |
壓膠工 | 開煉機 | 74.8 | 85 | 符合 |
壓膠工 | 開煉機 | 74.6 | 85 | 符合 |
壓膠工 | 開煉機 | 74.8 | 85 | 符合 |
硫化工 | 下片工位 | 75.4 | 85 | 符合 |
硫化機 | ||||
硫化工 | ||||
下片工位 | 75.6 | 85 | 符合 | |
硫化機 | ||||
硫化工 | 下片工位 | 75.7 | 85 | 符合 |
硫化機 | ||||
拉條工 | ||||
拉條機 | 74.2 | 85 | 符合 | |
立切機 | ||||
拉棒機 | ||||
拉條工 | ||||
拉條機 | 74.4 | 85 | 符合 | |
立切機 | ||||
拉棒機 | ||||
拉條工 | 拉條機 | 74.1 | 85 | 符合 |
立切機 | ||||
拉棒機 | ||||
切邊工 | ||||
切邊機 | 75.1 | 85 | 符合 | |
切邊工 | 切邊機 | 74.7 | 85 | 符合 |
切邊工 | 切邊機 | 74.8 | 85 | 符合 |
切片工 | 切片機 | 7.2 | 85 | 符合 |
切片工 | 切片機 | 76.5 | 85 | 符合 |
切片工 | 切片機 | 76.1 | 85 | 符合 |
備料工 | 攪拌機 | 75.1 | 85 | 符合 |
備料工 | 攪拌機 | 75.3 | 85 | 符合 |
備料工 | 攪拌機 | 75.6 | 85 | 符合 |
二車間 | ||||
密煉工 | 密煉機 | 76.6 | 85 | 符合 |
密煉工 | 密煉機 | 76.5 | 85 | 符合 |
密煉工 | 密煉機 | 76.5 | 85 | 符合 |
壓膠工 | 開煉機 | 75.6 | 85 | 符合 |
壓膠工 | 開煉機 | 74.3 | 85 | 符合 |
壓膠工 | 開煉機 | 74.6 | 85 | 符合 |
硫化工 | 下片工位 | 75.5 | 85 | 符合 |
硫化機 | ||||
硫化工 | 下片工位 | 75.8 | 85 | 符合 |
硫化機 | ||||
硫化工 | 下片工位 | 75.6 | 85 | 符合 |
硫化機 | ||||
拉條工 | 拉條機 | 74.5 | 85 | 符合 |
拉條工 | 拉條機 | 74.8 | 85 | 符合 |
拉條工 | 拉條機 | 74.9 | 85 | 符合 |
切邊工 | 切邊機 | 75.4 | 85 | 符合 |
切邊工 | 切邊機 | 74.6 | 85 | 符合 |
切邊工 | 切邊機 | 75.1 | 85 | 符合 |
切片工 | 切片機 | 76.1 | 85 | 符合 |
切片工 | 切片機 | 76.7 | 85 | 符合 |
切片工 | 切片機 | 76.2 | 85 | 符合 |
備料工 | 攪拌機 | 76.7 | 85 | 符合 |
備料工 | 攪拌機 | 77.5 | 85 | 符合 |
備料工 | 攪拌機 | 77.0 | 85 | 符合 |
擠出工 | 擠出機 | 72.7 | 85 | 符合 |
擠出工 | 擠出機 | 72.5 | 85 | 符合 |
擠出工 | 擠出機 | 72.4 | 85 | 符合 |
河北德遠檢測檢驗技術有限公司 聯(lián)系人:張女士 電話:0311-83897067
傳真:0311-83897067 郵箱:hebeidehe2011@163.com
地址:石家莊市鹿泉區(qū)石柏南大街181號鹿島V谷5號樓
技術支持 【藍點網絡】
|
||||
| ||||