河北萬安科技有限公司 職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告
瀏覽次數(shù): 更新時間:2023-12-11 11:36:00
報告名稱 | 河北萬安科技有限公司 職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告 |
報告編號 | HBDY-2023-230 | |||
用人單位 | 河北萬安科技有限公司 | |||||
地理位置 | 石家莊市鹿泉區(qū)大河鎮(zhèn)北故城村村西232省道東200米 | |||||
評價人員 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 范煥成 | 用人單位聯(lián)系人 | 梁萬安 | ||
報告編制人 | 范煥成 | |||||
評價組成員 | 耿雙新 | |||||
邢力浩 | ||||||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 范煥成、耿雙新、邢力浩 | 時間 | 2023.10.5 | |||
公司概況 | 河北萬安科技有限公司位于石家莊市鹿泉區(qū)大河鎮(zhèn)北故城村村西232省道東200米,法定代表人為:梁萬安,注冊資本叁佰叁拾萬元整,成立于2014年1月。該公司主要從事于金屬包裝容器及附件的研發(fā)、制造、銷售以及包裝裝潢印刷、馬口鐵銷售等。目前,該公司可年生產(chǎn)包裝裝潢印刷品2000噸。 河北萬安科技有限公司指定綜合辦公室為職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu),并設(shè)有1名專職職業(yè)衛(wèi)生管理人員。 |
|||||
用人單位主要職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 該公司存在的職業(yè)病危害因素有:苯、甲苯、二甲苯、溶劑汽油、丙酮、丁醇、甲烷、二氧化碳、噪聲、高溫等。 職業(yè)病危害因素濃度/強(qiáng)度檢測結(jié)果均符合規(guī)范要求。 |
|||||
評價結(jié)論與建議 | 河北萬安科技有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀及職業(yè)病防治現(xiàn)狀符合《中華人民共和國職業(yè)病防治法》、《工作場所職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定》、《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)法律規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | ⑴應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步加強(qiáng)作業(yè)場所的職業(yè)危害防治工作,不斷完善職業(yè)衛(wèi)生管理制度與防護(hù)設(shè)施,確保制度能夠嚴(yán)格落實(shí),防護(hù)設(shè)施運(yùn)行正常。 ⑵不斷完善各級人員的職業(yè)衛(wèi)生職責(zé),層層分解,落實(shí)到人。 ⑶積極參加當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理局組織、舉辦的培訓(xùn)班,不斷提高主要負(fù)責(zé)人、管理人員的管理能力。 |
||||
專家組品評審意見 | —— |
崗位/工種 | 采樣點(diǎn) | 接觸濃度(mg/m3) | 職業(yè)接觸限(mg/m3) | 判定 結(jié)果 |
||
CTWA | CPE | PC-TWA | PC-PE | |||
涂布工 | 涂布機(jī) | <0.13 | <0.13 | 300 | 900 | 符合 |
涂布工 | 涂布機(jī) | <0.13 | <0.13 | 300 | 900 | 符合 |
涂布工 | 涂布機(jī) | <0.13 | <0.13 | 300 | 900 | 符合 |
印刷機(jī)操作工 | 1#印刷機(jī) | <0.13 | <0.13 | 300 | 900 | 符合 |
印刷機(jī)操作工 | 1#印刷機(jī) | <0.13 | <0.13 | 300 | 900 | 符合 |
印刷機(jī)操作工 | 1#印刷機(jī) | <0.13 | <0.13 | 300 | 900 | 符合 |
注:PC-PE=3PC-TWA;溶劑汽油的最低檢出度為0.13mg/m3(采集1.5L空氣樣品) |
崗位/工種 | 采樣點(diǎn) | 接觸濃度(mg/m3) | 職業(yè)接觸限(mg/m3) | 判定 結(jié)果 |
||
CTWA | CSTE | PC-TWA | PC-STEL | |||
涂布工 | 涂布機(jī) | <0.6 | <0.6 | 3 | 6 | 符合 |
涂布工 | 涂布機(jī) | <0.6 | <0.6 | 3 | 6 | 符合 |
涂布工 | 涂布機(jī) | <0.6 | <0.6 | 3 | 6 | 符合 |
注:苯的最低檢出濃度為0.6mg/m3(采集1.5L空氣樣品) |
崗位/工種 | 采樣點(diǎn) | 接觸濃度(mg/m3) | 職業(yè)接觸限(mg/m3) | 判定 結(jié)果 |
||
CTWA | CSTE | PC-TWA | PC-STEL | |||
涂布工 | 涂布機(jī) | <1 | <1 | 50 | 100 | 符合 |
涂布工 | 涂布機(jī) | <1 | <1 | 50 | 100 | 符合 |
涂布工 | 涂布機(jī) | <1 | <1 | 50 | 100 | 符合 |
注:甲苯的最低檢出濃度為1mg/m3(采集1.5L空氣樣品) |
崗位/工種 | 采樣點(diǎn) | 接觸濃度(mg/m3) | 職業(yè)接觸限(mg/m3) | 判定 結(jié)果 |
||
CTWA | CSTE | PC-TWA | PC-STEL | |||
涂布工 | 涂布機(jī) | <3 | <3 | 50 | 100 | 符合 |
涂布工 | 涂布機(jī) | <3 | <3 | 50 | 100 | 符合 |
涂布工 | 涂布機(jī) | <3 | <3 | 50 | 100 | 符合 |
注:二甲苯的最低檢出濃度為3mg/m3(采集1.5L空氣樣品) |
崗位/工種 | 采樣點(diǎn) | 接觸濃度(mg/m3) | 職業(yè)接觸限(mg/m3) | 判定 結(jié)果 |
||
CTWA | CPE | PC-TWA | PC-PE | |||
涂布工 | 涂布機(jī) | <0.2 | <0.2 | 100 | 300 | 符合 |
涂布工 | 涂布機(jī) | <0.2 | <0.2 | 100 | 300 | 符合 |
涂布工 | 涂布機(jī) | <0.2 | <0.2 | 100 | 300 | 符合 |
注:PC-PE=3PC-TWA;正丁醇的最低檢出度為0.2mg/m3(采集1.5L空氣樣品) |
崗位/工種 | 采樣點(diǎn) | 接觸濃度(mg/m3) | 職業(yè)接觸限(mg/m3) | 判定 結(jié)果 |
||
CTWA | CSTE | PC-TWA | PC-STEL | |||
印刷機(jī)操作工 | 1#印刷機(jī) | <0.6 | <0.6 | 300 | 450 | 符合 |
印刷機(jī)操作工 | 1#印刷機(jī) | <0.6 | <0.6 | 300 | 450 | 符合 |
印刷機(jī)操作工 | 1#印刷機(jī) | <0.6 | <0.6 | 300 | 450 | 符合 |
注:丙酮的最低檢出濃度為0.6mg/m3(采集1.5L空氣樣品) |
崗位/工種 | 采樣點(diǎn) | 檢測濃度CME(mg/m3) | 職業(yè)接觸限值MAC(mg/m3) | 判定 結(jié)果 |
印刷機(jī)操作工 | 制版間 | <0.004 | 2 | 符合 |
印刷機(jī)操作工 | 制版間 | <0.004 | 2 | 符合 |
印刷機(jī)操作工 | 制版間 | <0.004 | 2 | 符合 |
注:氫氧化鉀的最低檢出濃度為0.004mg/m3(采集75L空氣樣品) |
崗位/工種 | 測量地點(diǎn) | 等效聲級 LEX,8h dB(A) |
職業(yè)接觸限值 dB(A) |
判定 結(jié)果 |
開卷工 | 開卷機(jī) | 76.5 | 85 | 符合 |
開卷工 | 開卷機(jī) | 76.5 | 85 | 符合 |
開卷工 | 開卷機(jī) | 76.5 | 85 | 符合 |
涂布工 | 涂布機(jī) | 79.2 | 85 | 符合 |
涂布工 | 涂布機(jī) | 79.2 | 85 | 符合 |
涂布工 | 涂布機(jī) | 79.3 | 85 | 符合 |
涂布線收料工 | 涂布線收料區(qū) | 80.2 | 85 | 符合 |
涂布線收料工 | 涂布線收料區(qū) | 80.3 | 85 | 符合 |
涂布線收料工 | 涂布線收料區(qū) | 80.2 | 85 | 符合 |
印刷機(jī)操作工 | 1#印刷機(jī) | 78.4 | 85 | 符合 |
印刷機(jī)操作工 | 1#印刷機(jī) | 78.4 | 85 | 符合 |
印刷機(jī)操作工 | 1#印刷機(jī) | 78.4 | 85 | 符合 |
印刷線收料工 | 1#印刷線收料區(qū) | 77.4 | 85 | 符合 |
印刷線收料工 | 1#印刷線收料區(qū) | 77.5 | 85 | 符合 |
印刷線收料工 | 1#印刷線收料區(qū) | 77.4 | 85 | 符合 |
河北德遠(yuǎn)檢測檢驗(yàn)技術(shù)有限公司 聯(lián)系人:張女士 電話:0311-83897067
傳真:0311-83897067 郵箱:hebeidehe2011@163.com
地址:石家莊市鹿泉區(qū)石柏南大街181號鹿島V谷5號樓
技術(shù)支持 【藍(lán)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)】
|
||||
| ||||