石家莊裕川建材有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告書
瀏覽次數(shù): 更新時(shí)間:2023-12-13 11:36:00
報(bào)告名稱 | 石家莊裕川建材有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告書 | 報(bào)告編號(hào) | HBDY-2023-182 | |||
用人單位 | 石家莊裕川建材有限公司 | |||||
地理位置 | 河北省石家莊市正定縣 | |||||
評(píng)價(jià)人員 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王福華 | 用人單位聯(lián)系人 | 楊帥 | ||
報(bào)告編制人 | 王福華 | |||||
評(píng)價(jià)組成員 | 耿雙新 | |||||
邢力浩 | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 王福華、耿雙新 | 時(shí)間 | 2023.8.22 | |||
公司概況 | 名稱:石家莊裕川建材有限公司(原天津市裕川干粉砂漿有限公司石家莊分公司,公司于2021年8月進(jìn)行了更名); 地址:河北省石家莊市正定縣新安鎮(zhèn)新安鎮(zhèn)107國(guó)道東側(cè); 法定代表人:張祖卓; 經(jīng)濟(jì)類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股); 行業(yè)分類:石膏、水泥制品及類似制品制造; 生產(chǎn)規(guī)模:年產(chǎn)干粉砂漿20萬噸。 發(fā)展情況:石家莊裕川建材有限公司原為天津市裕川干粉砂漿有限公司石家莊分公司,公司于2021年8月進(jìn)行了更名,該公司近三年以來除停用了熱風(fēng)爐、篩沙機(jī),將濕砂更換為干砂外,其余生產(chǎn)工藝流程、設(shè)施、設(shè)備等未發(fā)生較大改變。所有設(shè)施設(shè)備均正常運(yùn)行,配套的職業(yè)病防護(hù)設(shè)施運(yùn)行穩(wěn)定。 該項(xiàng)目目前員工人數(shù)為12人。其中管理人員和車間作業(yè)人員均為常白班,每班8小時(shí)工作制。 |
|||||
用人單位主要職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果 | 噪聲、矽塵、其他粉塵。檢測(cè)結(jié)果詳見附表 | |||||
評(píng)價(jià)結(jié)論與建議 | 該用人單位職業(yè)病危害現(xiàn)狀及職業(yè)病防治現(xiàn)狀符合《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》、《工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定》、《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、等相關(guān)法律規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | (1)加強(qiáng)作業(yè)場(chǎng)所的職業(yè)危害防治工作,不斷完善各項(xiàng)職業(yè)衛(wèi)生管理制度,確保制度能夠嚴(yán)格落實(shí)。不斷完善各職能部門和各級(jí)人員的職業(yè)衛(wèi)生職責(zé),層層分解,落實(shí)到人。 (2)對(duì)職業(yè)病危害防護(hù)設(shè)施和應(yīng)急設(shè)施應(yīng)當(dāng)進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)、檢修和保養(yǎng),按要求定期檢測(cè)其性能和效果,確保其處于正常狀態(tài)。不得擅自拆除或者停止使用職業(yè)病危害防護(hù)設(shè)施。 (3)應(yīng)根據(jù)國(guó)家相關(guān)要求,繼續(xù)加強(qiáng)作業(yè)人員防護(hù)用品的配備和管理。 (4)應(yīng)委托有相應(yīng)資質(zhì)的單位每年進(jìn)行一次職業(yè)病危害因素定期檢測(cè)。在檢測(cè)、評(píng)價(jià)過程中,發(fā)現(xiàn)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素的強(qiáng)度或者濃度不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)立即采取措施進(jìn)行整改和治理,確保其符合職業(yè)衛(wèi)生環(huán)境和條件的要求。 (5)積極參加政府有關(guān)部門舉辦的培訓(xùn)班,不斷提高主要負(fù)責(zé)人、管理人員的管理能力。 (6)崗位勞動(dòng)者職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)初次培訓(xùn)時(shí)間不得少于8學(xué)時(shí),繼續(xù)教育不得少于4課時(shí),保證作業(yè)人員具備與本崗位相適應(yīng)的職業(yè)衛(wèi)生和能力。未經(jīng)培訓(xùn)或者培訓(xùn)不合格的人員,不得安排其從事接觸職業(yè)危害因素的作業(yè)。 (7)法人變更、工作場(chǎng)所變更、職業(yè)病危害因素種類變化、年度職業(yè)病危害因素檢測(cè)結(jié)果變化較大時(shí),應(yīng)向所在地主管部門進(jìn)行職業(yè)病危害項(xiàng)目變更申報(bào)。 (8)對(duì)于接觸職業(yè)病危害因素的作業(yè)人員,應(yīng)按照《職業(yè)健康監(jiān)護(hù)技術(shù)規(guī)范》(GBZ188-2014)中所規(guī)定的體檢周期進(jìn)行在崗期間職業(yè)健康體檢,并按照要求進(jìn)行妥善處理,對(duì)于新上崗人員應(yīng)進(jìn)行崗前體檢,對(duì)于離崗人員應(yīng)進(jìn)行離崗體檢,并無償為其提供體檢結(jié)果。不得安排未經(jīng)上崗前職業(yè)健康檢查的從業(yè)人員從事接觸職業(yè)危害的作業(yè);不得安排有職業(yè)禁忌的從業(yè)人員從事其所禁忌的作業(yè);對(duì)在職業(yè)健康檢查中發(fā)現(xiàn)有與所從事職業(yè)相關(guān)的健康損害的從業(yè)人員,應(yīng)當(dāng)調(diào)離原工作崗位,并妥善安置;對(duì)未進(jìn)行離崗前職業(yè)健康檢查的從業(yè)人員,不得解除或者終止與其訂立的勞動(dòng)合同。如發(fā)現(xiàn)職業(yè)病患者應(yīng)對(duì)其進(jìn)行診療,并妥善安置。 (9)根據(jù)國(guó)家相關(guān)要求,不斷完善職業(yè)衛(wèi)生檔案及勞動(dòng)者健康監(jiān)護(hù)檔案,及時(shí)更新,妥善保存。 (10)按照《河北省衛(wèi)生健康委員會(huì)辦公室關(guān)于職業(yè)病防治信息化系統(tǒng)上線運(yùn)行的通知》(冀衛(wèi)辦職健函[2019]16號(hào))要求,及時(shí)填報(bào)職業(yè)病危害防治信息。 |
||||
專家組品評(píng)審意見 | —— |
崗位/工種 | 采樣點(diǎn) | 接觸濃度 (mg/m3) |
職業(yè)接觸限值(mg/m3) | 判定 結(jié)果 |
|||
CTWA | CPE | PC-TWA | PE | ||||
3倍PC-TWA | 5倍PC-TWA | ||||||
矽塵(總塵);游離二氧化硅含量為19.03% | |||||||
鏟車司機(jī) | 鏟車駕駛室 | 0.58 | 1.23 | 1 | 3 | 5 | 符合 |
鏟車司機(jī) | 鏟車駕駛室 | 0.60 | 1.27 | 1 | 3 | 5 | 符合 |
鏟車司機(jī) | 鏟車駕駛室 | 0.58 | 1.30 | 1 | 3 | 5 | 符合 |
巡檢工 | 1#上料皮帶 | 0.92 | 2.23 | 1 | 3 | 5 | 符合 |
1#攪拌機(jī) | 1.57 | 3 | 5 | 符合 | |||
2#上料皮帶 | 2.30 | ||||||
2#攪拌機(jī) | 1.60 | 3 | 5 | 符合 | |||
巡檢工 | 1#上料皮帶 | 0.92 | 2.27 | 1 | 3 | 5 | 符合 |
1#攪拌機(jī) | 1.63 | 3 | 5 | 符合 | |||
2#上料皮帶 | 2.23 | ||||||
2#攪拌機(jī) | 1.63 | 3 | 5 | 符合 | |||
巡檢工 | 1#上料皮帶 | 0.92 | 2.30 | 1 | 3 | 5 | 符合 |
1#攪拌機(jī) | 1.60 | 3 | 5 | 符合 | |||
2#上料皮帶 | 2.27 | ||||||
2#攪拌機(jī) | 1.57 | 3 | 5 | 符合 | |||
包裝工 | 包裝機(jī) | 0.36 | 2.97 | 1 | 3 | 5 | 符合 |
包裝工 | 包裝機(jī) | 0.35 | 2.90 | 1 | 3 | 5 | 符合 |
包裝工 | 包裝機(jī) | 0.35 | 2.93 | 1 | 3 | 5 | 符合 |
檢驗(yàn)工 | 檢驗(yàn)室攪拌機(jī) | 0.08 | 1.30 | 1 | 3 | 5 | 符合 |
檢驗(yàn)工 | 檢驗(yàn)室攪拌機(jī) | 0.07 | 1.23 | 1 | 3 | 5 | 符合 |
檢驗(yàn)工 | 檢驗(yàn)室攪拌機(jī) | 0.07 | 1.27 | 1 | 3 | 5 | 符合 |
矽塵(呼塵) | |||||||
鏟車司機(jī) | 鏟車駕駛室 | 0.41 | 0.90 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 符合 |
鏟車司機(jī) | 鏟車駕駛室 | 0.48 | 1.17 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 符合 |
鏟車司機(jī) | 鏟車駕駛室 | 0.42 | 0.97 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 符合 |
巡檢工 | 1#上料皮帶 | 0.66 | 2.57 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 符合 |
1#攪拌機(jī) | 2.23 | 2.1 | 3.5 | 符合 | |||
2#上料皮帶 | 2.53 | 2.1 | 3.5 | 符合 | |||
2#攪拌機(jī) | 2.23 | 2.1 | 3.5 | 符合 | |||
巡檢工 | 1#上料皮帶 | 0.66 | 2.60 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 符合 |
1#攪拌機(jī) | 2.30 | 2.1 | 3.5 | 符合 | |||
2#上料皮帶 | 2.57 | 2.1 | 3.5 | 符合 | |||
2#攪拌機(jī) | 2.27 | 2.1 | 3.5 | 符合 | |||
巡檢工 | 1#上料皮帶 | 0.67 | 2.63 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 符合 |
1#攪拌機(jī) | 2.27 | 2.1 | 3.5 | 符合 | |||
2#上料皮帶 | 2.60 | 2.1 | 3.5 | 符合 | |||
2#攪拌機(jī) | 2.30 | 2.1 | 3.5 | 符合 | |||
包裝工 | 包裝機(jī) | 0.25 | 2.07 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 符合 |
包裝工 | 包裝機(jī) | 0.24 | 2.00 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 符合 |
包裝工 | 包裝機(jī) | 0.24 | 2.03 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 符合 |
檢驗(yàn)工 | 檢驗(yàn)室攪拌機(jī) | 0.05 | 0.90 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 符合 |
檢驗(yàn)工 | 檢驗(yàn)室攪拌機(jī) | 0.05 | 0.87 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 符合 |
檢驗(yàn)工 | 檢驗(yàn)室攪拌機(jī) | 0.05 | 0.90 | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 符合 |
其他粉塵 | |||||||
巡檢工 | 1#線小料投料口 | 0.54 | 4.30 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
2#線小料投料口 | 4.60 | 24 | 40 | 符合 | |||
巡檢工 | 1#線小料投料口 | 0.54 | 4.23 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
2#線小料投料口 | 4.57 | 24 | 40 | 符合 | |||
巡檢工 | 1#線小料投料口 | 0.54 | 4.27 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
2#線小料投料口 | 4.63 | 24 | 40 | 符合 |
崗位/工種 | 測(cè)量地點(diǎn) | 等效聲級(jí)LEX,8h dB(A) |
職業(yè)接觸限值 dB(A) |
判定 結(jié)果 |
鏟車司機(jī) | 鏟車駕駛室 | 78.3 | 85 | 符合 |
鏟車司機(jī) | 鏟車駕駛室 | 78.8 | 85 | 符合 |
鏟車司機(jī) | 鏟車駕駛室 | 78.6 | 85 | 符合 |
巡檢工 | 1#上料皮帶 | 84.2 | 85 | 符合 |
1#攪拌機(jī) | ||||
1#線小料投料口 | ||||
2#上料皮帶 | ||||
2#攪拌機(jī) | ||||
2#線小料投料口 | ||||
巡檢工 | 1#上料皮帶 | 84.4 | 85 | 符合 |
1#攪拌機(jī) | ||||
1#線小料投料口 | ||||
2#上料皮帶 | ||||
2#攪拌機(jī) | ||||
2#線小料投料口 | ||||
巡檢工 | 1#上料皮帶 | 84.4 | 85 | 符合 |
1#攪拌機(jī) | ||||
1#線小料投料口 | ||||
2#上料皮帶 | ||||
2#攪拌機(jī) | ||||
2#線小料投料口 | ||||
包裝工 | 包裝機(jī) | 80.0 | 85 | 符合 |
空壓機(jī) | ||||
包裝工 | 包裝機(jī) | 80.2 | 85 | 符合 |
空壓機(jī) | ||||
包裝工 | 包裝機(jī) | 80.1 | 85 | 符合 |
空壓機(jī) | ||||
檢驗(yàn)工 | 檢驗(yàn)室攪拌機(jī) | 62.5 | 85 | 符合 |
檢驗(yàn)工 | 檢驗(yàn)室攪拌機(jī) | 63.1 | 85 | 符合 |
檢驗(yàn)工 | 檢驗(yàn)室攪拌機(jī) | 62.8 | 85 | 符合 |
河北德遠(yuǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)技術(shù)有限公司 聯(lián)系人:張女士 電話:0311-83897067
傳真:0311-83897067 郵箱:hebeidehe2011@163.com
地址:石家莊市鹿泉區(qū)石柏南大街181號(hào)鹿島V谷5號(hào)樓
技術(shù)支持 【藍(lán)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)】
|
||||
| ||||