石家莊綠燃新能源發(fā)電有限公司靈壽縣生活垃圾焚燒發(fā)電項目廠外中水水源項目職業(yè)病危害控制效果評價報告
瀏覽次數(shù): 更新時間:2024-04-08 11:37:00
報告名稱 | 石家莊綠燃新能源發(fā)電有限公司靈壽縣生活垃圾焚燒發(fā)電項目廠外中水水源項目職業(yè)病危害控制效果評價報告 | 報告編號 | HBDY-2023-163 | ||
用人單位 | 石家莊綠燃新能源發(fā)電有限公司 | ||||
地理位置 | 河北省石家莊靈壽縣青同鎮(zhèn) | ||||
評價人員 | 項目負責人 | 王福華 | 用人單位聯(lián)系人 | 滿姝彧 | |
報告編制人 | 王福華 | ||||
評價組成員 | 安寧 | ||||
邢力浩 | |||||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 王福華、安寧 | 時間 | 2024.1.30 | ||
公司概況 | 石家莊綠燃新能源發(fā)電有限公司成立于成立于2019年09月11日;統(tǒng)一社會信用代碼:91130126MA0E46LJ7W;注冊地位于河北省石家莊市靈壽縣青同鎮(zhèn)201省道青同小橋西1號,法定代表人為馮濤。目前公司設(shè)置有2臺400t/d機械爐排焚燒爐并配有1臺15MW凝汽式汽輪發(fā)電機組,目前日處理生活垃圾能力為800t,公司服務(wù)對象為為靈壽縣城鄉(xiāng)區(qū)域及石家莊市新華區(qū)。 該項目運維單位為山東廣幫建筑安裝有限公司 山東廣幫建筑安裝有限公司成立于2018年03月27日,注冊地位于山東省泰安市肥城市四合村東,法定代表人為張?zhí)┰?。該公司負責運營石家莊綠燃新能源發(fā)電有限公司垃圾滲液及處理工段及新建的中水處理項目。 |
||||
用人單位主要職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 該項目存在的職業(yè)病危害因素為噪聲、硫酸、鹽酸、氫氧化鈉、其他粉塵、工頻電場。經(jīng)現(xiàn)場檢測,作業(yè)場所噪聲、工頻電場檢測值均符合相關(guān)要求。 | ||||
評價結(jié)論與建議 | 評價結(jié)論:石家莊綠燃新能源發(fā)電有限公司靈壽縣生活垃圾焚燒發(fā)電項目廠外中水水源項目在設(shè)計、施工、運行中遵循了國家關(guān)于建設(shè)項目職業(yè)病防護設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用的原則,采取了綜合控制職業(yè)病危害的防護措施。 該項目試運行期間,未發(fā)生職業(yè)病危害事故。預(yù)計正常生產(chǎn)后,該項目工作場所職業(yè)病危害因素濃度/強度均能夠符合國家職業(yè)接觸限值要求。該項目采取的措施能夠達到預(yù)防、控制、減少職業(yè)病危害,防治職業(yè)病,保護勞動者健康及相關(guān)權(quán)益的效果。 綜上所述,我公司認為:石家莊綠燃新能源發(fā)電有限公司靈壽縣生活垃圾焚燒發(fā)電項目廠外中水水源項目采取的職業(yè)病危害防護措施符合國家和地方職業(yè)病防治法律、法規(guī)、標準、規(guī)范的要求,具備驗收條件。正常生產(chǎn)過程中,采取了控制效果評價報告所提對策措施和建議的情況下,能夠符合國家和地方對職業(yè)病防治方面法律、法規(guī)、標準的要求。 |
||||
評價建議: 為了更好保護勞動者職業(yè)健康,進一步完善職業(yè)病防治工作管理,防止職業(yè)病危害,建設(shè)單位應(yīng)在以下方面入手,加強職業(yè)衛(wèi)生管理: (1)應(yīng)根據(jù)國家法律、法規(guī)、標準規(guī)范的最新要求,不斷完善和健全各項規(guī)章制度和管理措施,不斷完善職業(yè)衛(wèi)生檔案及勞動者職業(yè)健康監(jiān)護檔案,加強檔案管理,并切實設(shè)施。 (2)應(yīng)加強作業(yè)崗位職業(yè)病危害防治管理,加強場所防護設(shè)施檢維修,監(jiān)督勞動者正確穿戴勞動保護用品。 (3)應(yīng)加強職業(yè)病防護設(shè)施設(shè)備、應(yīng)急設(shè)施及用品的配備與檢維修,必須常備足夠數(shù)量的處于正常狀態(tài)的應(yīng)急設(shè)施及用品,并加強定期維檢,保證其處于正常狀態(tài)。 (4)應(yīng)加強個體防護用品的配備、檢查、更換,嚴格監(jiān)督勞動者進入作業(yè)區(qū)后正確佩戴個體防護用品,保護身體健康。 (5)應(yīng)加強職業(yè)病危害因素日常監(jiān)測,了解本項目職業(yè)病危害因素濃度/強度動態(tài)水平,從而開展合適的工程技術(shù)改造;定期進行職業(yè)健康檢查,動態(tài)了解崗位勞動者身體健康狀況,從而預(yù)防職業(yè)健康損害。 (6)公告欄、告知卡、警示標識等應(yīng)定時維護和清掃,保證安裝牢固、外觀完好、顏色鮮明、字跡清晰,如有損壞,及時更換。 (7)應(yīng)加強職業(yè)病防治法律法規(guī)、職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)知識、職業(yè)病防護知識、防護用品使用與維護、應(yīng)急等培訓(xùn)教育,加強職業(yè)病防治意識,提高職業(yè)病防治能力和應(yīng)急救援能力。 (8)嚴格按照國家有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生檢測、評價要求,定期進行職業(yè)病危害檢測和評價,檢測結(jié)果超標的應(yīng)積極進行整改,保證工作場所職業(yè)病危害因素符合職業(yè)接觸限值要求。相關(guān)資料存入職業(yè)衛(wèi)生檔案。定期檢測和現(xiàn)狀評價報告按要求到所在地主管部門進行備案。 (9)應(yīng)按照《用人單位職業(yè)健康監(jiān)護監(jiān)督管理辦法》、《職業(yè)健康監(jiān)護技術(shù)規(guī)范》等國家有關(guān)要求,積極開展職業(yè)健康監(jiān)護工作。如生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設(shè)備、職業(yè)病防護設(shè)備發(fā)生改變,應(yīng)進行職業(yè)病危害因素檢測,并根據(jù)檢測結(jié)果安排職業(yè)健康檢查。 (10)在竣工驗收之日起30日內(nèi),建設(shè)單位應(yīng)當向其所在地縣級以上衛(wèi)生健康管理部門,及時、如實申報本單位職業(yè)病危害。 |
|||||
專家組品評審意見 | 評審及驗收意見: 石家莊綠燃新能源發(fā)電有限公司組織專家對《石家莊綠燃新能源發(fā)電有限公司靈壽縣生活垃圾焚燒發(fā)電項目廠外中水水源項目職業(yè)病危害控制效果評價報告》以下簡稱《報告》進行了評審,通過聽取建設(shè)單位和評價單位介紹,專家組經(jīng)過認真討論,形成如下評審意見:1、建設(shè)項目概況清晰,可能產(chǎn)生職業(yè)病危害因素的工作場所、工藝設(shè)備等描述基本完整、準確; 2、職業(yè)病防護設(shè)施設(shè)計執(zhí)行情況分析較全面;3、職業(yè)病防護設(shè)施運行情況分析較清晰;4、職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果分析基本正確;5、職業(yè)病危害因素監(jiān)測基本符合法律、法規(guī)和標準要求;6、職業(yè)病危害因素對勞動者健康危害程度分析正確;7、職業(yè)病衛(wèi)生管理機構(gòu)設(shè)置和管理人員配置合理;8、職業(yè)病衛(wèi)生管理制度基本滿足相關(guān)要求并得到落實;9、職業(yè)病健康監(jiān)護基本落實;10、事故預(yù)防和應(yīng)急措施基本具備針對性、可行性,并滿足要求;11、正常生產(chǎn)后建設(shè)項目職業(yè)病防治效果預(yù)期分析正確;12、對策措施和建議實用、合理、可行;13、評價結(jié)論正確。 專家組同意通過該《報告》,《報告》按專家意見修改,經(jīng)專家組長復(fù)核確認后存檔備用。 驗收意見: 經(jīng)過查閱相關(guān)資料和現(xiàn)場檢查,專家組經(jīng)過現(xiàn)場核查、資料查閱及論證,根據(jù)現(xiàn)場檢查和檔案資料查閱情況,通過討論形成如下評審意見:1、建立了職業(yè)病防治責任制度;2、建立了職業(yè)病衛(wèi)生管理制度;3、設(shè)置的職業(yè)病衛(wèi)生管理機構(gòu)和配備的管理人員滿足要求,職業(yè)病衛(wèi)生檔案基本健全;4、包括職業(yè)病衛(wèi)生“三同時”在內(nèi)的各種前期預(yù)防工作比較完善;5、工作場所職業(yè)病衛(wèi)生管理基本符合要求;6、職業(yè)病防護設(shè)施預(yù)算、管理、維護符合要求;7、勞動者基本得到合格的個體防護用品且正確使用;8、按照要求對接觸職業(yè)病危害的勞動者進行了職業(yè)病健康監(jiān)護; 9、職業(yè)病衛(wèi)生應(yīng)急管理符合要求。專家組認為該項目職業(yè)病防護設(shè)施基本符合職業(yè)病健康條件,但企業(yè)應(yīng)對以下問題整改并經(jīng)專家組長復(fù)核確認后可通過驗收。 組長:張美英/石家莊市應(yīng)急中心/正高工 組員:楊立新/河北省疾控中心/正高工 張春新/華能國際電力股份有限公司上安電廠/高工 評審日期:2024年3月22日 |
工種 | 采樣點 | 接觸濃度(mg/m3) | 職業(yè)接觸限值(mg/m3) | 判定 結(jié)果 |
|||
CTWA | CPE | PC-TWA | PE | ||||
3倍PC-TWA | 5倍PC-TWA | ||||||
運行工 | 加藥間PAM配置及加藥裝置 | 0.03 | 1.12 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
運行工 | 加藥間PAM配置及加藥裝置 | 0.03 | 1.27 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
運行工 | 加藥間PAM配置及加藥裝置 | 0.03 | 1.21 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
工種 | 采樣點 | 檢測濃度 | 職業(yè)接觸限值 | 判定 結(jié)果 |
||
CTWA (mg/m3) |
CSTE (mg/m3) |
PC-TWA (mg/m3) |
PC-STEL (mg/m3) |
|||
運行工 | 加藥間硫酸儲罐 | <0.12 | <0.12 | 1 | 2 | 符合 |
加藥間硫酸加藥裝置 | <0.12 | 2 | 符合 | |||
加藥間硫酸輸送泵 | <0.12 | 2 | 符合 | |||
運行工 | 加藥間硫酸儲罐 | <0.12 | <0.12 | 1 | 2 | 符合 |
加藥間硫酸加藥裝置 | <0.12 | 2 | 符合 | |||
加藥間硫酸輸送泵 | <0.12 | 2 | 符合 | |||
運行工 | 加藥間硫酸儲罐 | <0.12 | <0.12 | 1 | 2 | 符合 |
加藥間硫酸加藥裝置 | <0.12 | 2 | 符合 | |||
加藥間硫酸輸送泵 | <0.12 | 2 | 符合 | |||
注:硫酸的最低檢出濃度為0.12mg/m3(采集82/83/82L空氣樣品) |
工種 | 采樣點 | 接觸濃度(mg/m3) | 職業(yè)接觸限值(mg/m3) | 判定 結(jié)果 |
CME | MAC | |||
運行工 | 化學(xué)清洗裝置 | <0.5 | 7.5 | 符合 |
運行工 | 化學(xué)清洗裝置 | <0.5 | 7.5 | 符合 |
運行工 | 化學(xué)清洗裝置 | <0.5 | 7.5 | 符合 |
注:鹽酸的最低檢出濃度為0.5mg/m3(采集8.2/8.3/8.2L空氣樣品) |
工種 | 采樣點 | 接觸濃度(mg/m3) | 職業(yè)接觸限值(mg/m3) | 判定 結(jié)果 |
CME | MAC | |||
運行工 | 化學(xué)清洗裝置 | 0.0221 | 2 | 符合 |
運行工 | 化學(xué)清洗裝置 | 0.0264 | 2 | 符合 |
運行工 | 化學(xué)清洗裝置 | 0.0255 | 2 | 符合 |
注:氫氧化鈉的最低檢出濃度為0.0046mg/m3(采集75L空氣樣品) |
工種 | 測量地點 | 等效聲級 LEX,8h dB(A) |
職業(yè)接觸限值 dB(A) |
判定 結(jié)果 |
運行工 | 中水提升泵 | 66.3 | 85 | 符合 |
加藥間PAM配置及加藥裝置 | ||||
加藥間硫酸加藥裝置 | ||||
加藥間硫酸輸送泵 | ||||
加藥間次氯酸鈉輸送泵 | ||||
加藥間PAC輸送泵 | ||||
石灰加藥間 | ||||
原水泵 | ||||
機械攪拌澄清池 | ||||
污泥輸送泵 | ||||
濾池反洗風機 | ||||
化學(xué)清洗裝置 | ||||
超濾反洗泵 | ||||
螺桿式空壓機 | ||||
運行工 | 中水提升泵 | 66.4 | 85 | 符合 |
加藥間PAM配置及加藥裝置 | ||||
加藥間硫酸加藥裝置 | ||||
加藥間硫酸輸送泵 | ||||
加藥間次氯酸鈉輸送泵 | ||||
加藥間PAC輸送泵 | ||||
石灰加藥間 | ||||
原水泵 | ||||
機械攪拌澄清池 | ||||
污泥輸送泵 | ||||
濾池反洗風機 | ||||
化學(xué)清洗裝置 | ||||
超濾反洗泵 | ||||
螺桿式空壓機 | ||||
運行工 | 中水提升泵 | 66.4 | 85 | 符合 |
加藥間PAM配置及加藥裝置 | ||||
加藥間硫酸加藥裝置 | ||||
加藥間硫酸輸送泵 | ||||
加藥間次氯酸鈉輸送泵 | ||||
加藥間PAC輸送泵 | ||||
石灰加藥間 | ||||
原水泵 | ||||
機械攪拌澄清池 | ||||
污泥輸送泵 | ||||
濾池反洗風機 | ||||
化學(xué)清洗裝置 | ||||
超濾反洗泵 | ||||
螺桿式空壓機 |
工種 | 測量地點 | 測量部位 | 8h時間加權(quán)平均值 (kV/m) |
8h職業(yè)接觸限值 (kV/m) |
判定 結(jié)果 |
運行工 | 配電室 | 頭部 | 0.005 | 5 | 符合 |
運行工 | 配電室 | 頭部 | 0.005 | 5 | 符合 |
運行工 | 配電室 | 頭部 | 0.005 | 5 | 符合 |
河北德遠檢測檢驗技術(shù)有限公司 聯(lián)系人:張女士 電話:0311-83897067
傳真:0311-83897067 郵箱:hebeidehe2011@163.com
地址:石家莊市鹿泉區(qū)石柏南大街181號鹿島V谷5號樓
技術(shù)支持 【藍點網(wǎng)絡(luò)】
|
||||
| ||||