石家莊華美造紙有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告
瀏覽次數(shù): 更新時間:2024-04-30 11:42:00
報告名稱 | 石家莊華美造紙有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告 | 報告編號 | HBDY-2024-019 | ||
用人單位 | 石家莊華美造紙有限公司 | ||||
地理位置 | 石家莊循環(huán)化工園區(qū) | ||||
評價人員 | 項目負責(zé)人 | 安寧 | 用人單位聯(lián)系人 | 趙曉瑤 | |
報告編制人 | 安寧 | ||||
評價組成員 | 王福華 | ||||
安寧 | |||||
邢力浩 | |||||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 安寧、王福華 | 時間 | 2023.3.7 | ||
公司概況 | 石家莊華美造紙有限公司于1996年建成投產(chǎn),原名藁城市華美造紙廠,1996年建設(shè)造紙北車間(2#造紙車間),2000年建設(shè)造紙南車間,2005年建設(shè)造紙西車間(1#造紙車間),于2015年更名為石家莊華美造紙廠,2020年7月更名為石家莊華美造紙有限公司,位于石家莊循環(huán)化工園區(qū)丘頭鎮(zhèn)北樂鄉(xiāng)村東北,公司年產(chǎn)箱板紙6萬噸。 | ||||
用人單位主要職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 石家莊華美造紙有限公司存在的主要職業(yè)病危害因素為其他粉塵、噪聲、高溫、硫化氫等。 | ||||
評價結(jié)論與建議 | 石家莊華美造紙有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀及職業(yè)病防治現(xiàn)狀符合《中華人民共和國職業(yè)病防治法》、《工作場所職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定》、《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、等相關(guān)法律規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | ⑴應(yīng)當(dāng)進一步加強作業(yè)場所的職業(yè)危害防治工作,不斷完善職業(yè)衛(wèi)生管理制度與防護設(shè)施,確保制度能夠嚴(yán)格落實,防護設(shè)施運行正常。 ⑵不斷完善各級人員的職業(yè)衛(wèi)生職責(zé),層層分解,落實到人。 ⑶積極參加當(dāng)?shù)刂鞴懿块T組織、舉辦的培訓(xùn)班,不斷提高主要負責(zé)人、管理人員的管理能力。 |
崗位/工種 | 采樣點 | 接觸濃度(mg/m3) | 職業(yè)接觸限值(mg/m3) | 判定 結(jié)果 |
CME | MAC | |||
面漿工 | 漿池 | <0.53 | 10 | 符合 |
面漿工 | 漿池 | <0.53 | 10 | 符合 |
面漿工 | 漿池 | <0.53 | 10 | 符合 |
污水?dāng)D泥工 | 污水處理壓濾機 | <0.53 | 10 | 符合 |
污水?dāng)D泥工 | 污水處理壓濾機 | <0.53 | 10 | 符合 |
污水?dāng)D泥工 | 污水處理壓濾機 | <0.53 | 10 | 符合 |
污水處理工 | 污水池 | <0.53 | 10 | 符合 |
沼氣鍋爐脫硫罐 | ||||
污水處理工 | 污水池 | <0.53 | 10 | 符合 |
沼氣鍋爐脫硫罐 | ||||
污水處理工 | 污水池 | <0.53 | 10 | 符合 |
沼氣鍋爐脫硫罐 |
崗位/工種 | 采樣點 | 接觸濃度(mg/m3) | 職業(yè)接觸限值(mg/m3) | 判定 結(jié)果 |
|||
CTWA | CPE | PC-TWA | PE | ||||
3*PC-TWA | 5*PC-TWA | ||||||
碎漿工 | 制漿車間上料口 | 2.10 | 4.53 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
鏈板輸送機 | 3.47 | 24 | 40 | 符合 | |||
碎漿工 | 制漿車間上料口 | 2.11 | 4.63 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
鏈板輸送機 | 3.50 | 24 | 40 | 符合 | |||
碎漿工 | 制漿車間上料口 | 2.12 | 4.60 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
鏈板輸送機 | 3.53 | 24 | 40 | 符合 | |||
面漿工 | 面漿間 | 0.37 | 3.00 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
面漿工 | 面漿間 | 0.35 | 2.90 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
面漿工 | 面漿間 | 0.36 | 3.03 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
1#造紙車間復(fù)卷工 | 1#造紙車間復(fù)卷機 | 2.39 | 3.23 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
1#造紙車間復(fù)卷工 | 1#造紙車間復(fù)卷機 | 2.38 | 3.27 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
1#造紙車間復(fù)卷工 | 1#造紙車間復(fù)卷機 | 2.40 | 3.23 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
2#造紙車間復(fù)卷工 | 2#造紙車間復(fù)卷機 | 2.34 | 3.20 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
2#造紙車間復(fù)卷工 | 2#造紙車間復(fù)卷機 | 2.28 | 3.13 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
2#造紙車間復(fù)卷工 | 2#造紙車間復(fù)卷機 | 2.35 | 3.17 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
崗位/工種 | 測量地點 | 等效聲級 LEX,8h dB(A) |
職業(yè)接觸限值 dB(A) |
判定 結(jié)果 |
碎漿工 | 制漿車間上料口 | 80.1 | 85 | 符合 |
鏈板輸送機 | ||||
打漿罐 | ||||
碎漿工 | 制漿車間上料口 | 79.8 | 85 | 符合 |
鏈板輸送機 | ||||
打漿罐 | ||||
碎漿工 | 制漿車間上料口 | 80.1 | 85 | 符合 |
鏈板輸送機 | ||||
打漿罐 | ||||
制漿工 | 除渣器 | 84.3 | 85 | 符合 |
粗篩 | ||||
斜篩 | ||||
制漿工 | 除渣器 | 84.2 | 85 | 符合 |
粗篩 | ||||
斜篩 | ||||
制漿工 | 除渣器 | 84.1 | 85 | 符合 |
粗篩 | ||||
斜篩 | ||||
磨漿工 | 雙盤磨漿機 | 81.9 | 85 | 符合 |
磨漿工 | 雙盤磨漿機 | 82.3 | 85 | 符合 |
磨漿工 | 雙盤磨漿機 | 82.2 | 85 | 符合 |
面漿工 | 面漿間 | 69.9 | 85 | 符合 |
面漿工 | 面漿間 | 70.3 | 85 | 符合 |
面漿工 | 面漿間 | 70.1 | 85 | 符合 |
1#造紙車間壓榨工 | 1#造紙車間壓榨機 | 84.0 | 85 | 符合 |
1#造紙車間壓榨工 | 1#造紙車間壓榨機 | 83.4 | 85 | 符合 |
1#造紙車間壓榨工 | 1#造紙車間壓榨機 | 83.7 | 85 | 符合 |
1#造紙車間復(fù)卷工 | 1#造紙車間復(fù)卷機 | 82.2 | 85 | 符合 |
1#造紙車間復(fù)卷工 | 1#造紙車間復(fù)卷機 | 82.5 | 85 | 符合 |
1#造紙車間復(fù)卷工 | 1#造紙車間復(fù)卷機 | 72.4 | 85 | 符合 |
2#造紙車間壓榨工 | 2#造紙車間壓榨機 | 83.6 | 85 | 符合 |
2#造紙車間壓榨工 | 2#造紙車間壓榨機 | 83.9 | 85 | 符合 |
2#造紙車間壓榨工 | 2#造紙車間壓榨機 | 83.7 | 85 | 符合 |
2#造紙車間復(fù)卷工 | 2#造紙車間復(fù)卷機 | 84.1 | 85 | 符合 |
2#造紙車間復(fù)卷工 | 2#造紙車間復(fù)卷機 | 83.9 | 85 | 符合 |
2#造紙車間復(fù)卷工 | 2#造紙車間復(fù)卷機 | 84.3 | 85 | 符合 |
造紙車間巡檢工 | 1#造紙車間上網(wǎng) | 82.6 | 85 | 符合 |
1#造紙車間烘缸 | ||||
2#造紙車間上網(wǎng) | ||||
2#造紙車間烘缸 | ||||
造紙車間巡檢工 | 1#造紙車間上網(wǎng) | 82.5 | 85 | 符合 |
1#造紙車間烘缸 | ||||
2#造紙車間上網(wǎng) | ||||
2#造紙車間烘缸 | ||||
造紙車間巡檢工 | 1#造紙車間上網(wǎng) | 82.6 | 85 | 符合 |
1#造紙車間烘缸 | ||||
2#造紙車間上網(wǎng) | ||||
2#造紙車間烘缸 | ||||
調(diào)色工 | 調(diào)色罐 | 77.4 | 85 | 符合 |
調(diào)色工 | 調(diào)色罐 | 77.7 | 85 | 符合 |
調(diào)色工 | 調(diào)色罐 | 77.6 | 85 | 符合 |
鍋爐工 | 燃氣鍋爐房 | 75.3 | 85 | 符合 |
控制室 | ||||
沼氣鍋爐 | ||||
鍋爐工 | 燃氣鍋爐房 | 75.4 | 85 | 符合 |
控制室 | ||||
沼氣鍋爐 | ||||
鍋爐工 | 燃氣鍋爐房 | 75.2 | 85 | 符合 |
控制室 | ||||
沼氣鍋爐 | ||||
污水?dāng)D泥工 | 污水處理壓濾機 | 65.3 | 85 | 符合 |
污水?dāng)D泥工 | 污水處理壓濾機 | 65.5 | 85 | 符合 |
污水?dāng)D泥工 | 污水處理壓濾機 | 65.4 | 85 | 符合 |
污水處理工 | 污水處理羅茨風(fēng)機 | 68.5 | 85 | 符合 |
沼氣鍋爐脫硫罐 | ||||
污水處理工 | 污水處理羅茨風(fēng)機 | 68.6 | 85 | 符合 |
沼氣鍋爐脫硫罐 | ||||
污水處理工 | 污水處理羅茨風(fēng)機 | 68.3 | 85 | 符合 |
沼氣鍋爐脫硫罐 |
河北德遠檢測檢驗技術(shù)有限公司 聯(lián)系人:張女士 電話:0311-83897067
傳真:0311-83897067 郵箱:hebeidehe2011@163.com
地址:石家莊市鹿泉區(qū)石柏南大街181號鹿島V谷5號樓
技術(shù)支持 【藍點網(wǎng)絡(luò)】
|
||||
| ||||