石家莊市天鴻塑料制品有限公司
瀏覽次數(shù): 更新時(shí)間:2024-05-31 11:50:00
報(bào)告名稱 | 石家莊市天鴻塑料制品有限公司 | 報(bào)告編號(hào) | HBDY-2023-067 | |||
用人單位 | 石家莊市天鴻塑料制品有限公司 | |||||
地理位置 | 深澤縣耿莊村村西 | |||||
評(píng)價(jià)人員 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 呂國(guó)鋒 | 用人單位聯(lián)系人 | 王月紅 | ||
報(bào)告編制人 | 呂國(guó)鋒 | |||||
評(píng)價(jià)組成員 | 安寧 | |||||
邢力浩 | ||||||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 呂國(guó)鋒、安寧 | 時(shí)間 | 2023.4.24 | |||
公司概況 | 石家莊市天鴻塑料制品有限公司成立于2013年12月13日,法定代表人孫軍波,公司類型為有限責(zé)任公司,注冊(cè)資本:叁拾萬元整,經(jīng)營(yíng)范圍:塑料容器、塑料包裝物附件的制造、銷售。 該公司生產(chǎn)運(yùn)行情況良好,防護(hù)設(shè)施運(yùn)行正常。 |
|||||
用人單位主要職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果 | 化學(xué)有害因素:其他粉塵、聚乙烯粉車、聚丙烯粉塵; 物理因素:噪聲。 檢測(cè)結(jié)果詳見附表 |
|||||
評(píng)價(jià)結(jié)論與建議 | 該用人單位職業(yè)病危害現(xiàn)狀及職業(yè)病防治現(xiàn)狀符合《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》、《工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》、《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、等相關(guān)法律規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | ⑴應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步加強(qiáng)作業(yè)場(chǎng)所的職業(yè)危害防治工作,不斷完善職業(yè)衛(wèi)生管理制度與防護(hù)設(shè)施,確保制度能夠嚴(yán)格落實(shí),防護(hù)設(shè)施運(yùn)行正常。 ⑵不斷完善各級(jí)人員的職業(yè)衛(wèi)生職責(zé),層層分解,落實(shí)到人。 ⑶積極參加當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理局組織、舉辦的培訓(xùn)班,不斷提高主要負(fù)責(zé)人、管理人員的管理能力。 |
||||
專家組品評(píng)審意見 | —— | |||||
崗位/工種 | 采樣點(diǎn) |
檢測(cè) 項(xiàng)目 |
接觸濃度(mg/m3) | 職業(yè)接觸限值(mg/m3) |
判定 結(jié)果 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTWA | CPE | PC-TWA | PE | |||||
3*PC-TWA | 5*PC-TWA | |||||||
配料車間1#混料工 | 混料機(jī)出料口 | 聚乙烯粉塵 | 1.84 | 3.10 | 5 | 15 | 25 | 符合 |
粉粹機(jī)1 | 4.53 | 15 | 25 | 符合 | ||||
粉粹機(jī)2 | 4.20 | 15 | 25 | 符合 | ||||
配料車間1#混料工 | 混料機(jī)出料口 | 1.85 | 3.17 | 5 | 15 | 25 | 符合 | |
粉粹機(jī)1 | 4.57 | 15 | 25 | 符合 | ||||
粉粹機(jī)2 | 4.17 | 15 | 25 | 符合 | ||||
配料車間1#混料工 | 混料機(jī)出料口 | 1.84 | 3.20 | 5 | 15 | 25 | 符合 | |
粉粹機(jī)1 | 4.50 | 15 | 25 | 符合 | ||||
粉粹機(jī)2 | 4.13 | 15 | 25 | 符合 | ||||
配料車間2#混料工 | 混料機(jī)1 | 聚丙烯粉塵 | 1.36 | 2.93 | 5 | 15 | 25 | 符合 |
粉粹機(jī)1 | 5.27 | 15 | 25 | 符合 | ||||
配料車間2#混料工 | 混料機(jī)1 | 1.34 | 2.90 | 5 | 15 | 25 | 符合 | |
粉粹機(jī)1 | 5.23 | 15 | 25 | 符合 | ||||
配料車間2#混料工 | 混料機(jī)1 | 1.32 | 2.80 | 5 | 15 | 25 | 符合 | |
粉粹機(jī)1 | 5.20 | 15 | 25 | 符合 | ||||
配料車間2#混料工 | 混料機(jī)2 | 其他粉塵 | 1.45 | 3.50 | 8 | 24 | 40 | 符合 |
粉粹機(jī)2 | 4.80 | 24 | 40 | 符合 | ||||
配料車間2#混料工 | 混料機(jī)2 | 1.44 | 3.47 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
粉粹機(jī)2 | 4.77 | 24 | 40 | 符合 | ||||
配料車間2#混料工 | 混料機(jī)2 | 1.45 | 3.53 | 8 | 24 | 40 | 符合 | |
粉粹機(jī)2 | 4.87 | 24 | 40 | 符合 |
崗位/工種 | 測(cè)量地點(diǎn) |
等效聲級(jí) LEX,8h dB(A) |
職業(yè)接觸限值 dB(A) |
判定 結(jié)果 |
|
---|---|---|---|---|---|
配料車間1#混料工 | 混料機(jī) | 82.3 | 85 | 符合 | |
粉粹機(jī)1 | |||||
粉粹機(jī)2 | |||||
配料車間1#混料工 | |||||
混料機(jī) | 82.3 | 85 | 符合 | ||
粉粹機(jī)1 | |||||
粉粹機(jī)2 | |||||
配料車間1#混料工 | |||||
混料機(jī) | 82.4 | 85 | 符合 | ||
粉粹機(jī)1 | |||||
粉粹機(jī)2 | |||||
配料車間2#混料工 | 混料機(jī)1 | 82.7 | 85 | 符合 | |
混料機(jī)2 | |||||
粉粹機(jī)1 | |||||
粉粹機(jī)2 | |||||
配料車間2#混料工 | |||||
混料機(jī)1 | 82.5 | 85 | 符合 | ||
混料機(jī)2 | |||||
粉粹機(jī)1 | |||||
粉粹機(jī)2 | |||||
配料車間2#混料工 | 混料機(jī)1 | 82.7 | 85 | 符合 | |
混料機(jī)2 | |||||
粉粹機(jī)1 | |||||
粉粹機(jī)2 | |||||
注塑工 | 擠出機(jī) | 76.7 | 85 | 符合 | |
注塑機(jī)1 | |||||
注塑機(jī)2 | |||||
注塑機(jī)3 | |||||
注塑機(jī)4 | |||||
組裝機(jī) | |||||
注塑工 | |||||
擠出機(jī) | 75.9 | 85 | 符合 | ||
注塑機(jī)1 | |||||
注塑機(jī)2 | |||||
注塑機(jī)3 | |||||
注塑機(jī)4 | |||||
組裝機(jī) | |||||
注塑工 | 擠出機(jī) | 76.4 | 85 | 符合 | |
注塑機(jī)1 | |||||
注塑機(jī)2 | |||||
注塑機(jī)3 | |||||
注塑機(jī)4 | |||||
組裝機(jī) | |||||
吹塑工 | 吹塑機(jī)1 | 70.0 | 85 | 符合 | |
吹塑機(jī)2 | |||||
吹塑機(jī)3 | |||||
空壓機(jī) | |||||
吹塑工 | 吹塑機(jī)1 | 70.0 | 85 | 符合 | |
吹塑機(jī)2 | |||||
吹塑機(jī)3 | |||||
空壓機(jī) | |||||
吹塑工 | |||||
吹塑機(jī)1 | 70.2 | 85 | 符合 | ||
吹塑機(jī)2 | |||||
吹塑機(jī)3 | |||||
空壓機(jī) |
河北德遠(yuǎn)檢測(cè)檢驗(yàn)技術(shù)有限公司 聯(lián)系人:張女士 電話:0311-83897067
傳真:0311-83897067 郵箱:hebeidehe2011@163.com
地址:石家莊市鹿泉區(qū)石柏南大街181號(hào)鹿島V谷5號(hào)樓
技術(shù)支持 【藍(lán)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)】
|
||||
| ||||